бесплатно рефераты
 
Главная | Карта сайта
бесплатно рефераты
РАЗДЕЛЫ

бесплатно рефераты
ПАРТНЕРЫ

бесплатно рефераты
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

бесплатно рефераты
ПОИСК
Введите фамилию автора:


История России 1913 год

|12. Ростов-на- |1894 |219 |54 |413 | 696 |

|Дону | | | | | |

|13. Иркутск |1626 |290 |32 |217 |539 |

|14. |1572 |218 | 13 |195 |426 |

|Екатеринослав | | | | | |

|15. Астрахань |1563 |221 |75 |300 |596 |

|16. |1486 | 266 |30 |272 | 567 |

|Екатеринодар | | | | | |

|17. Н.-Новгород|1317 | 189 | 116 |178 | 484 |

|18. Томск |1194 |220 | 13 |138 |471 |

|19. Казань |1175 | 178 |52 |93 | 322 |

|20. Вильно |1094 |42 |30 |92 | 164 |

|21. Николаев |1042 |78 |13 |182 | 273 |

|22. Лодзь |10716 | росписи |статей нет | | 131 |

|23. Либава |1017 |98 |26 |133 | 257 |

Источник: Статистический ежегодник на 1913 год. Издание Совета съездов

представителей промышленности и торговли. СПб., 1913. С. 405, 410 411.

* С изданием Городового положения 1870 года, в округ ведениям

городских управлений было введено и общественное призрение. Примерно с 1898

г. в отчетах о денежных оборотах городов твердо устанавливались отдельные

статьи расходов на общественное призрение, на народное образование и на

медицинскую, санитарную и ветеринарную части.

Таблица 13.

Деятельность земских учреждений по общественному призрению (на 1902 год)*

Благотворительные фонды земств: — всего 21735769 руб.

в том числе —

капиталы, полученные от бывших приказов общественного призрения —

16656341 руб.

добровольные пожертвования на благотворительность — 5179428 руб.

Земские расходы на общественное призрение (тыс. руб.)

|По 40 губерниям |На общественное |Весь бюджет земств|

|Европейской России |призрение | |

| |1909 |1913 |1909 |1913 |

| |2974 |4509 |152818 |290490 |

Источник: Благотворительность в России, Т. 1, С. 149; Статистический

ежегодник на 1914 год. Изд. Совета съездов представителей промышленности и

торговли. СПб., 1914.

* Общественное призрение в губерниях и уездах возлагалось по закону на

земские учреждения, а в тех немногих губерниях, где земские учреждения не

были введены — на приказы общественного призрения.

Таблица 14

Приказы общественного призрения *

|Имущественное достояние на 1 января 1902 г. |

|1. В деньгах и ценных бумагах — 7708509 руб. |

|2. В недвижимости — 4779085 руб. |

|Из них принадлежало: |сумма капитала, руб. |стоимость недвижимости,|

| | |руб. |

|1. Приказам общественного |7269549 |941887 |

|призрения | | |

|2. Воспитательным домам |54144 |132635 |

|3. Сиротским домам |500 |9971 |

|4. Школам |26800 |— |

|5. Богадельням |27709 |105760 |

|6. Больницам |329967 |3588832 |

Источник: Благотворительность в России, Т. 1, С. 163.

* Возникли в 1775 г., отживали свой век, уступая место земским и

городским общественным учреждениям. В 1901 г. действовали в 15 неземских

губерниях Европейской России.

XVII. СТАТИСТИКА ПРЕСТУПНОСТИ

В.П. Желтова

Приводимые ниже данные взяты из материалов «Статистического ежегодника

России», подготовленных сотрудниками Центрального статистического комитета

*. В свою очередь, источником для этих материалов послужили ежегодно

издававшиеся с 1873 г. Министерством юстиции «Своды статистических сведений

о подсудимых, оправданных и осужденных по приговорам общих и мировых

судебных установлений». Последний том «Сводов» вышел в 1915 г. и включал

сведения за 1912 г. Материалы за 1913 г. не были опубликованы, поэтому вся

приводимая нами уголовная статистика отражает состояние дел к началу 1913

г.

* Статистический ежегодник России. 1914 (год одиннадцатый). Пг., 1915.

Отд. IV. С. 8-17, 20-23; То же. 1915. (год двенадцатый). Пг., 1916. Отд.

IV. С. 1-7, 16-17.

Таблица 1

Статистика подсудимых и осужденных в 1911-1912 гг. окружными судами и

судебными палатами по роду преступлений

|Название |1911 г. |1912 г. |осужден. |изменен. |

|преступлений и | | |в 1912 г.|среди |

|проступков | | |в % к |осужден. |

| | | |итогу |за год. в|

| | | | |% |

| |число |из них |число |из них | | |

| |подсудимы|осуждено |подсудимы|осуждено | | |

| |х |* |х |* | | |

|1. Преступления |1910 |1462 |2276 |1567 |1,7 |+7,2 |

|религиозные | | | | | | |

|2. Святотатство и|608 |428 |608 |400 |0,4 |-6,5 |

|разрытие могил | | | | | | |

|3. Лжеприсяга, |1777 |898 |2196 |1006 |1,1 |+12,0 |

|лжесвидетельство | | | | | | |

|и ложный донос | | | | | | |

|4. Преступления |3345 |2602 |2814 |2021 |2,2 |-22,3 |

|государственные | | | | | | |

|5. Преступления |11069 |8177 |10858 |8125 |8,6 |-0,6 |

|против порядка | | | | | | |

|управления | | | | | | |

|6. Подлоги и |1437 |741 |1628 |778 |0,8 |+5,0 |

|похищения | | | | | | |

|правительственных| | | | | | |

|актов | | | | | | |

|7. Служебные |12586 |8967 |12794 |8774 |9,3 |-2,2 |

|преступления | | | | | | |

|8. Подделки |705 |342 |638 |288 |0,3 |-15,8 |

|монеты | | | | | | |

|9. Нарушения |5603 |3997 |4282 |2850 |3,0 |-28,7 |

|разных уставов | | | | | | |

|казенных | | | | | | |

|управлений | | | | | | |

|10. Преступления |402 |320 |340 |239 |0,3 |-25,3 |

|против народного | | | | | | |

|здравия и | | | | | | |

|общественного | | | | | | |

|продовольствия | | | | | | |

|11. |94 |85 |81 |68 |0,07 |-20,09 |

|Бродяжничество | | | | | | |

|12. Другие |854 |617 |852 |647 |0,7 |+4,9 |

|преступления | | | | | | |

|против общества, | | | | | | |

|спокойствия и | | | | | | |

|личной | | | | | | |

|безопасности | | | | | | |

|13. Общественный |1091 |908 |1290 |1124 |1,2 |+23,8 |

|соблазн и | | | | | | |

|преступления | | | | | | |

|против обществ. | | | | | | |

|нравственности | | | | | | |

|14. Преступления |342 |233 |347 |200 |0,2 |-14,2 |

|и проступки | | | | | | |

|печати | | | | | | |

|15. Нарушение |1498 |970 |1454 |836 |0,9 |-13,8 |

|правил | | | | | | |

|благоустройства | | | | | | |

|16. Нарушение |1035 |666 |1661 |1064 |1,1 |+59,8 |

|уставов торговых | | | | | | |

|и кредитных | | | | | | |

|17. Нарушение |268 |117 |239 |88 |0,09 |-24,8 |

|уставов фабр. и | | | | | | |

|заводской | | | | | | |

|промышленности | | | | | | |

|18. Преступления |341 |254 |423 |248 |0,3 |-2,4 |

|против законов о | | | | | | |

|состояниях | | | | | | |

|19. Убийство |11987 |7517 |13037 |8134 |87,7 |+8,2 |

|20. Самоубийство |28 |14 |24 |9 |0,01 |-35,7 |

|21. Оставление в |1107 |1035 |1159 |1079 |12 |+4,3 |

|опасности, | | | | | | |

|неоказание помощи| | | | | | |

|и сокрытие трупа | | | | | | |

|22. Преступления |15548 |9662 |16401 |10222 |10,9 |+5,8 |

|против телесной | | | | | | |

|неприкосновенност| | | | | | |

|и. | | | | | | |

|23. Поединки |9 |7 |8 |7 |0,01 |— |

|24. Преступления |1900 |861 |2171 |972 |1,0 |+12,9 |

|против женской | | | | | | |

|чести | | | | | | |

|25. | | | | | | |

|Противозаконное | | | | | | |

|лишение | | | | | | |

|свободы |111 |66 |72 |40 |0,04 |-39,4 |

|26. Угрозы |360 |160 |338 |160 |0,2 |— |

|27. Оскорбление |1570 |486 |1771 |499 |0,5 |+2,7 |

|чести | | | | | | |

|28. Преступления |818 |430 |887 |445 |0,5 |+3,5 |

|против союза | | | | | | |

|брачного и | | | | | | |

|родственного | | | | | | |

|29. Истребление |2630 |1030 |2787 |1144 |1,2 |+11,1 |

|имущества | | | | | | |

|30. |26 |9 |64 |53 |0,05 |+488,9 |

|Противозаконное | | | | | | |

|пользование чужим| | | | | | |

|имуществом | | | | | | |

|31. |9810 |4519 |10003 |4437 |4,7 |-1,8 |

|Насильственное | | | | | | |

|похищение чужого | | | | | | |

|имущества | | | | | | |

|32. |154 |99 |282 |191 |0,2 |+92,9 |

|Насильственное | | | | | | |

|вымогательство и | | | | | | |

|насильственный | | | | | | |

|захват | | | | | | |

|34. Кража |48730 |32349 |51105 |33503 |35,6 |+3,6 |

|34. Мошенничество|957 |614 |1003 |570 |0,6 |-7,2 |

|35. Присвоение и |1168 |548 |1260 |586 |0,6 |+6,9 |

|растрата чужого | | | | | | |

|имущества | | | | | | |

|36. Присвоение |14 |6 |11 |4 |0,004 |-33,3 |

|авторских прав | | | | | | |

|37. Подлоги в |1483 |646 |1542 |606 |0,6 |-6,2 |

|актах и | | | | | | |

|обязательствах | | | | | | |

|38. Проступки по |1435 |688 |1300 |585 |0,6 |-15,0 |

|договорам и | | | | | | |

|злоупотребление | | | | | | |

|поверенных | | | | | | |

|39. Самоуправство|680 |451 |751 |512 |0,5 |+13,5 |

|Итого |145490 |92981 |150757 |94081 |100,0 |+1,2 |

|Доля осужденных | |63,9% | |62,4% | | |

|по отношению к | | | | | | |

|подсудимым | | | | | | |

Источник: Статистический ежегодник России. 1914 г. Пг., 1915. Отд. IV.

С. 8-17, 20-23; То же. 1915. Пг., 1916. Отд. IV. С. 1-7, 16-17.

* Остальные оправданы.

Таблица 2

Статистика подсудимых и осужденных в 1911-1912 гг. мировыми судами и

образованными по законам 12 июля 1889 г. судебно-административными

учреждениями по роду преступлений *

|Название |1911 г. |1912 г. |осужден. |изменен. | | |

|преступлений и | | |в 1912 г.|среди | | |

|проступков | | |в % к |осужден. | | |

| | | |итогу |за год. в| | |

| | | | |% | | |

| |число |из них |число |из них | | |

| |подсудимы|осуждено |подсудимы|осуждено | | |

| |х |* |х |* | | |

|1. Прошение |4435 |2728 |4524 |2824 |3,4 |+3,5 |

|милостыни | | | | | | |

|2. Недозволенная |272 |171 |242 |152 |0,2 |-11,1 |

|рыбная ловля | | | | | | |

|3. Недозволенная |46 |20 |64 |18 |0,02 |-10,0 |

|продажа ядовитых | | | | | | |

|или | | | | | | |

|сильнодействующих| | | | | | |

|веществ | | | | | | |

|4. Принуждение |20 |2 |59 |— |— |— |

|сельских рабочих | | | | | | |

|к стачке и | | | | | | |

|умышленное | | | | | | |

|повреждение | | | | | | |

|имущества, | | | | | | |

|принадлеж. | | | | | | |

|владельцу имения | | | | | | |

|5. Похищение |6413 |921 |6340 |847 |1,0 |-8,0 |

|лесных материалов| | | | | | |

|6. Порубка леса в|390 |252 |287 |177 |0,2 |-29,8 |

|3-й и более раз | | | | | | |

|7. Кража, |205866 |63832 |209791 |64159 |77,5 |+0,5 |

|покушение на | | | | | | |

|кражу и соучастие| | | | | | |

|в ней | | | | | | |

|8. Укрывательство|4671 |2772 |4037 |2406 |2,9 |-13,2 |

|кражи. | | | | | | |

|9. Торговые |10957 |1153 |11289 |1109 |1,4 |-3,8 |

|обманы | | | | | | |

|10. Мошенничество|3674 |1106 |3663 |1106 |1,3 |— |

|11. Умышленное |125 |3 |140 |10 |0,01 |+233,3 |

|необъявление суду| | | | | | |

|должником об | | | | | | |

|имении | | | | | | |

|способности | | | | | | |

|удовлетворить | | | | | | |

|кредитора | | | | | | |

|12. Присвоение и |19507 |2574 |20333 |2477 |3,0 |-3,8 |

|растрата чужого | | | | | | |

|имущества | | | | | | |

|13. Присвоение |697 |152 |624 |137 |0,2 |-9,9 |

|находки и клада | | | | | | |

|14. Покупка |2375 |84 |2370 |92 |0,1 |+0,8 |

|заведомо | | | | | | |

|краденного. | | | | | | |

|15. |393 |22 |486 |20 |0,02 |-9,1 |

|Ростовщичество | | | | | | |

|16. Святотатство |3 |1 |— |— |— |— |

|и разрытие могил | | | | | | |

|17. Нарушение |686 |191 |657 |216 |0,3 |+13,1 |

|устава о воинской| | | | | | |

|повинности. | | | | | | |

|18. Нарушение |13745 |5837 |14073 |5406 |6,5 |-7,4 |

|уставов казенных | | | | | | |

|управлений | | | | | | |

|19. Преступления |17 |2 |21 |3 |0,004 |+50,0 |

|религиозные | | | | | | |

|20. Преступление |551 |87 |583 |77 |0,09 |-11,5 |

|против порядка | | | | | | |

|управления | | | | | | |

|21. Подлоги |14 |4 |19 |8 |0,01 |+1,0 |

|22. Преступления |6 |3 |22 |15 |0,02 |+400,0 |

|против народного | | | | | | |

|здравия и | | | | | | |

|обществ. | | | | | | |

|продовольствия | | | | | | |

|23. |19 |7 |24 |3 |0,004 |-57,1 |

|Лжесвидетельство | | | | | | |

|и ложный донос | | | | | | |

|24. |55 |17 |110 |18 |0,02 |+5,9 |

|Бродяжничество | | | | | | |

|25. Др. |870 |535 |881 |524 |0,6 |-2,1 |

|преступления | | | | | | |

|против обществ. | | | | | | |

|спокойствия, | | | | | | |

|обществ. и личной| | | | | | |

|безопасности | | | | | | |

|26. Общественный |93 |45 |106 |39 |0,05 |+13,3 |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45


бесплатно рефераты
НОВОСТИ бесплатно рефераты
бесплатно рефераты
ВХОД бесплатно рефераты
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

бесплатно рефераты    
бесплатно рефераты
ТЕГИ бесплатно рефераты

Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, сочинения, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.