бесплатно рефераты
 
Главная | Карта сайта
бесплатно рефераты
РАЗДЕЛЫ

бесплатно рефераты
ПАРТНЕРЫ

бесплатно рефераты
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

бесплатно рефераты
ПОИСК
Введите фамилию автора:


История России 1913 год

| |3 |02 |5 | |0 |5 | | |19 |2 |5 |4 |1 |4 |

|Итого |1436|3556|380|2469|207|5804|189|364|820|147|108|938|226|283|

| |28 |78 |9 | |69 |8 | |2 |17 |80 |01 |1 |10 |5 |

|Южный степной |

|Бессарабская |954 |1790|865|2349|773|4021|155|214|181|225|248|120|354|428|

| | |63 | |3 |8 |0 | | |70 |4 |8 |0 |1 | |

|Донская |1500|2215|294|8936|165|1366|188|461|662|148|253|265|377|856|

| |4 |42 |31 |1 |28 |12 |00 | |40 |71 |01 |5 |63 |7 |

|Екатеринослав|73 |2129|483|9884|164|1507|164|41 |205|891|122|525|103|142|

|ская | |47 |80 |4 |56 |46 |5 | |77 |6 |37 |5 |27 |1 |

|Таврическая |3856|8099|140|5060|523|8984|595|50 |227|417|977|308|637|510|

| | |5 |56 |0 |9 |7 | | |45 |6 |8 |9 |0 | |

|Херсонская |2327|2159|265|6696|119|9058|494|- |329|104|151|414|113|174|

| | |59 |65 |4 |35 |5 | | |02 |16 |60 |3 |52 |1 |

|Итого |2221|9105|119|3292|578|5080|216|766|160|406|649|163|693|126|

| |4 |06 |297|62 |96 |00 |89 | |634|33 |64 |32 |53 |62 |

|Нижневолжский |

|Астраханская |1347|4467|104|1239|329|2060|713|29 |702|133|252|21 |113|121|

| | |4 |0 |5 | |3 |3 | | | | | | | |

|Казанская |2565|7961|32 |238 |219|1424|7 |132|360|671|478|478|895|194|

| |06 |6 | | |4 |3 | |6 |3 | | | | | |

|Пензенская |2385|1770|137|235 |162|3464|27 |543|665|152|989|932|118|286|

| |39 |0 | | |2 | | |6 |0 |2 | | |1 | |

|Самарская |8388|3267|128|4185|859|1249|162|831|159|553|432|205|549|519|

| |1 |27 |26 |9 |0 |85 |98 | |02 |8 |4 |1 |2 |5 |

|Саратовская |2044|1603|813|1955|175|5946|642|244|982|283|157|123|205|506|

| |84 |63 |8 |2 |80 |6 | |7 |7 |6 |0 |7 |9 | |

|Симбирская |2123|4339|114|954 |201|4498|5 |266|537|998|575|514|794|203|

| |21 |4 | | |8 | | |0 |3 | | | | | |

|Оренбургская |8988|1604|393|3715|121|3364|141|121|797|213|314|100|257|134|

| | |41 |7 |6 |94 |9 |92 | |6 |5 |5 |6 |2 |8 |

|Уфимская |2085|1172|130|6164|125|7004|523|134|693|915|928|716|145|369|

| |50 |87 |3 | |31 |7 | |0 |5 | | | |8 | |

|Итого |1214|9502|275|1185|570|3309|388|141|14)|144|122|695|145|822|

| |616 |04 |27 |53 |58:|55 |32 |90 |094|78 |61 |5 |64 |2 |

| | | | | | | | | |х0 | | | | | |

|Итого по черноземной части | | | | | | | | |

|России |3228|3199|174|4725|!22|1747|615|615|397|977|104|462|133|286|

| |918 |021 |172|39: |493|82 |54 |06 |953|25 |658|85 |231|48 |

| | | | | |1 | | | | | | | | | |

|Всего по Европейской | | | | | | | | | |

|России |6125|3933|177|4830|171|4932|623|168|564|107|112|782|180|352|

| |960 |198 |460|702 |338|90 |56 |857|288|595|589|91 |803|02 |

| | | | | |1 | | | | | | | | | |

Источник: Сельскохозяйственные машины и орудия в Европейской и

Азиатской России в 1910 г. СПб., 1913.

5.4. Животноводство

Таблица 1

Динамика численности скота в Европейской России (тыс. голов)

|Виды скота |1901 г. |1907 г. |1913 г. |

|Лошади |270154,7 |20477,6 |22771,0 |

|Крупный рогатый |3902,5 |20675,1 |31074,6 |

|Буйволы |1,3 |0,2 |0,4 |

|Ослы |2,5 |2,2 |6,6 |

|Мулы и лошади |0,5 |0,6 |6,2 |

|Верблюды |217,5 |248,4 |309,8 |

|Олени |356,7 |408,0 |605,4 |

|Овцы |38003,1 |40748,3 |41426,5 |

|Козы |1178,0 |838,5 |872,9 |

|Свиньи |12216,6 |11574,8 |13483,3 |

|В переводе на крупный |60631,0 |58676,9 |64398,0 |

|скот * | | | |

|На 100 душ населения |60,5 |53,0 |52,9 |

Источник: Сборник статистико-экономических сведений по сельскому

хозяйству России и иностранных государств. Пг., 1917. С. 241.

* Пересчет А.М.Анфимова. К одной голове крупного скота приравнены 10

овец и 3 свиньи.

Таблица 2

Изменение численности скота в Европейской России в 1894-1918 гг.

|Виды скота |1894-189|1896-189|1899-190|1902-190|1905-190|1908-191|1911-191|

| |5 |8 |1 |4 |7 |0 |3 |

|Лошади |16860,7 |18889,8 |19842,0 |20542,2 |20576,0 |21382,6 |22240,4 |

|Крупный |24296,9 |30135,4 |31502,7 |31966,1 |30461,7 |30497,7 |31338,0 |

|рогатый скот| | | | | | | |

|Овцы и козы |38683,0 |47128,1 |45076,4 |48289,3 |43828,8 |41091,4 |41909,7 |

|Свиньи |9010,3 |12719,0 |11848,8 |11693,7 |11634,7 |11589,4 |12916,5 |

|Итого |88850,9 |108872,3|108269,9|112491,3|106501,2|104561,1|108404,6|

|Население |91860 |94215 |98379 |103423 |108803 |114590 |119800 |

|(тыс. чел) | | | | | | | |

|Скот в пере |48029,3 |57977,7 |59801,9 |62235,2 |59298,8 |59852,5 |62074,9 |

|воде на | | | | | | | |

|крупный | | | | | | | |

|на 100 чел. |52,3 |61,5 |60,8 |59,2 |54,5 |52,2 |51,8 |

Источник: Сборник статистико-экономических сведений по сельскому

хозяйству России и некоторых иностранных государств. Пг.,

1917. С. 240-241. Расчет наш. К расчетной штуке крупного

скота приравнены 1 лошадь, 1 корова, 3 свиньи, 10 овец и коз

(А.М.Анфимов).

Таблица 3

Скотоводство в России и в иностранных государствах (тыс. голов) в 1911-1914

гг.

| | | | | | | | |На 100 жителей |

| |Годы|Лоша|Круп|Овцы|Козы|Сви-|В |Лоша|Круп|Овцы|Козы|Сви-|В |

| | |ди |-ный| | |ньи |пере|ди |-ный| | |ньи |пере|

| | | |рога| | | |воде| |скот| | | |воде|

| | | |-тый| | | |на | | | | | |на |

| | | |скот| | | |круп| | | | | |круп|

| | | | | | | |ный | | | | | |ный |

| | | | | | | |скот| | | | | |скот|

|Европейс|1914|2128|3044|3887|837 |1296|6001|16,5|23,6|30,2|0,6 |10,1|36,8|

|кая | |1 |3 |0 | |0 |5 | | | | | | |

|Россия | | | | | | | | | | | | | |

|Кавказ |" |2066|6447|1260|1158|1269|1031|16,0|50,0|97,5|9,0 |9,8 |79,9|

| | | | |5 | | |2 | | | | | | |

|Сибирь |" |5314|6687|6026|290 |1696|1319|53,1|66,9|60,3|2,9 |17,0|132,|

| | | | | | | |8 | | | | | |0 |

|Средняя |" |4661|5682|2055|3050|220 |1277|42,0|51,2|185,|27,5|2,0 |115,|

|Азия | | | |0 | | |6 | | |1 | | |1 |

|Итого |" |3332|4925|7805|5335|1614|9630|20,4|30,2|47,9|3,3 |9,9 |59,1|

| | |2 |9 |1 | |5 |1 | | | | | | |

|Польша |1912|1108|2007|672 |9 |492 |3346|11,0|18,2|6,2 |0,1 |4,6 |30,4|

| |-191| | | | | | | | | | | | |

| |4 | | | | | | | | | | | | |

|Всего |" |3443|5126|7872|5344|1663|9964|19,8|29,5|45,2|3,1 |9,6 |57,3|

| | |0 |6 |3 | |7 |7 | | | | | | |

|Венгрия |1913|2005|6045|6560|269 |6825|1100|9,6 |28,9|31,4|1,3 |32,7|52,7|

| | | | | | | |8 | | | | | | |

|Бельгия |" |276 |1850|— |— |1412|2597|3,6 |24,7|— |— |18,9|34,6|

|Болгария|1911|478 |2018|8632|1459|527 |3681|11,0|46,5|199,|33,6|12,1|84,8|

| | | | | | | | | | |0 | | | |

|Голланди|1913|334 |2097|842 |232 |1350|2988|5,5 |34,8|14,6|3,9 |22,4|49,6|

|я | | | | | | | | | | | | | |

|Дания |1914|568 |2463|515 |41 |2497|3919|20,5|98,8|18,6|1,5 |90,0|141,|

| | | | | | | | | | | | | |5 |

|Испания |1913|542 |2879|1644|3394|2710|6307|2,8 |14,7|84,0|17,3|13,9|32,2|

| | | | |1 | | | | | | | | | |

|Румыния |1911|825 |2667|5269|187 |1021|4378|11,4|36,9|72,8|2,6 |14,1|60,5|

|Швейцари|" |144 |1444|160 |341 |570 |1657|3,8 |38,5|4,3 |9,1 |15,2|44,2|

|я | | | | | | | | | | | | | |

|Швеция |1913|596 |2721|988 |71 |968 |3746|10,5|47,9|17,4|1,3 |17,0|66,0|

|Япония |" |1534|1389|3 |89 |310 |3035|2,9 |2,6 |— |0,2 |0,6 |5,7 |

|Аргентин|1912|9427|2012|8354|4302|2900|3929|130,|279,|1160|59,7|40,3|545,|

|а | | |0 |6 | | |9 |9 |4 |,0 | | |8 |

|Канада |1915|2996|6066|2039|— |3112|1213|37,1|75,1|25,3|— |38,5|150,|

| | | | | | | |9 | | | | | |2 |

|США |1916|2116|6144|4916|3030|6804|1105|21,4|62,2|49,8|3,7 |68,9|111,|

| | |6 |1 |2 | |7 |08 | | | | | |9 |

|Австрали|1913|2522|1148|8505|262 |801 |2280|51,8|235,|1745|5,4 |16,4|468,|

|я | | |4 |7 | | |5 | |7 |,8 | | |2 |

Источите: Сборник статистико-экономических сведений по сельскому

хозяйству России и иностранных государств. Год десятый. Пг.,

1917. С. 259, 260.

6. Лесное хозяйство

Таблица 1

Площадь лесов Российской империи, подчиненных лесоохранительному управлению

(по Положению 4 апреля 1888 г. о сбережении лесов) 1913 г.

|Владельцы лесов |Число дач |Площадь (тыс. дес.) |

|Казенное лесное ведомство|9355 |55580,7 |

|Хозяйственное ведомство |471 |17,7 |

|Горное ведомство |37 |2221,2 |

|Удельное ведомство |928 |5038,5 |

|Крестьянские наделы |57470 |5488,7 |

|Общества крестьян (кроме |32055 |7794,2 |

|наделов) | | |

|Церкви, монастыри, города|6073 |1158,4 |

|и др. | | |

|Частные лица |211017 |36474,5 |

|Майоратные имения |360 |133,8 |

|Итого: |317766 |114177,7 |

Источник: Ежегодник Лесного департамента. Пг., 1915. Т.1. С. 107, 108.

Таблица 2

Казенные леса Российской империи в 1913 г. (тыс. дес.)

| Категория владений |Европейская |Кавказ|Азиатская |Всего |

| |Россия | |Россия | |

|Собственно удобная лесная почва |849194 |3077,9|101847,4 |189844,|

| | | | |7 |

|Угодья (оброчные статьи, |694,5 |120,2 |260,7 |1075,4 |

|земельные наделы лесных чинов и | | | | |

|стражи) | | | | |

|Неудобная площадь (под озерами, |21248,5 |1692,0|133947,3 |156887,|

|реками, болотами, дорогами и | | | |8 |

|т.п.) | | | | |

|Итого |106862,4 |4890,1|236055,4 |347807,|

| | | | |9 |

|В том числе леса устроенные |22902,2 |727,4 |5423,8 |29053,4|

|Исследованные |51222,5 |12,4 |28200,9 |89435,8|

Источник: 1913. Ежегодник Лесного департамента. Пг., 1915. Т.1. С.

31; Т.П. С.8 Итоги в источнике показаны с пятью грубыми

ошибками, которые составителем исправлены. В результате итог

площади вместо 335,4 млн. дес. показан 347,8 млн. дес. В

состав Европейской России вошли и 10 губерний Царства

Польского (А.М.Анфимов).

Таблица 3

Лесные владения Пермской губернии в 1913 г. (дес.)

|Категории владений |Площадь леса |

|Личные | |

|Строганов С.А., гр. |1393539 |

|Абамелек-Лазарев С.С., кн., н-ки |802102 |

|Балашева Е.А. (ур. Шувалова) |149552 |

|Воронцова-Дашкова, гр. (ур. Шувалова) |31177 |

|Голицын С.М., кн. |294842 |

|Демидов П.П., князь Сан.-Донато, н-ки |204567 |

|Каменские, 5 братьев, потомств. почетные |113470 |

|граждане | |

|Максимов В.Р., куп., н-ки |128767 |

|Львов С.Е., кн. |87000 |

|Ратьков - Рожнов В.А. |146596 |

|Шувалов П.П., гр., н-ки |528560 |

|Итого |3880172 |

| | |

|Посессионные, приписанные к горным округам | |

|Т-во Алапаевских горных заводов н-ков |337597 |

|П.С.Яковлева | |

|А/о Верхисетских заводов |385232 |

|Н-ки П.П.Демидова кн.Сан-Донато. |552318 |

|О-во Сысертских заводов |207572 |

|Итого |1482719 |

| | |

|Частные акционерные | |

|Богословское горнозаводское о-во. |488781 |

|Зауральское горнопромышленное о-во |120489 |

|Камское акционерное о-во |445131 |

|Общество Кыштымских горных заводов |386355 |

|Московское лесопромышленное о-во |116728 |

|А/о Николае-Павдинского горного округа |327163 |

|Т-во Сергино-Уфалейских заводов |319405 |

|Итого: |2204052 |

| | |

|Другие частные владения |490635* |

|Всего лесов частного владения |8075578 |

|Казенное лесное ведомство |7707936 |

|Казенное горное ведомство |1245176 |

|Сельские общества б. приписных крестьян |1503714 |

|Города |12505 |

|Удельное ведомство |79321 |

|Всего лесов в Пермской губернии |18624230 |

Источник: Вестник финансов, промышленности и торговли. 1915. М 20. С.

335-336.

*Указанное количество (490635 дес.) составляет, вероятно, в большей

части пропущенное в источнике владение А/о Невьянских заводов

(А.М.Алфимов).

Таблица 4

Количество лесных материалов, отпущенных из казенных лесов в 1913 г.

| |Растущие леса | | | | |

|Регионы |Береста, |Общая |Общая |Общая |Валовой |Чистый |

| |лыко |масса |масса |масса |доход |доход |

| |мочало, |отпуска |отпуска |отпуска |(тыс. |(тыс. |

| |кора |растущего |мертвого |леса (куб.|руб.) |руб.) |

| |(пудов) |леса (куб.|леса (куб.|сажен) | | |

| | |сажен) |сажен) | | | |

|Европейска|658516 |6797168 |1420444 |8217612 |90000,8 |63931,5 |

|я Россия | | | | | | |

|Кавказ |— |152526 |87389 |239915 |1223,3 |284,6 |

|Азиатская |87983 |453991 |503780 |957771 |4910,5 |1175,1 |

|Россия | | | | | | |

|Итого |746499 |74036855 |2011613 |9415298 |96134,7 |65391,7 |

Источник: Ежегодник Министерства финансов. Вып. 1915 г. Пг., 1915.

С.498-499.

Таблица 5

Продажа лесных материалов из казенных лесов

|Год |Количество тысяч, |На сумму, руб. |Цена куб. сажени, |

| |руб. | |руб. |

|1909 |5935,5 |60883,5 |10,25 |

|1910 |6106,8 |68537,6 |11,22 |

|1911 |6587,7 |76770,6 |11,66 |

|1912 |6641,0 |80070,7 |12,18 |

|1913 |6840,0 |78574,3 |11,46 |

Источник: 1913. Ежегодник Лесного департамента. Пг., 1915. Т.1. С.57,

122. Цены

вычислены составителем (А.М.Анфимов).

Таблица 6

Площадь лесов, находившихся под надзором лесоохранительного управления, и

распределение ее по

важнейшим регионам и видам владений на 1913г. (тыс. дес.)

|Регионы |Леса, |Распределение лесов по роду владений |

| |состоящие в | |

| |ведении | |

| |Лесного |казенные |удельные |владельче|обществен|прочие |

| |департамента| | |ские |ные и |роды |

| |ГУЗиЗ | | |(частных |крестьянс|владений |

| | | | |лиц) |кие | |

|Европейск|106616 |84914 |4972 |35848 |13197 |3505 |

|ая Россия| | | | | | |

|Кавказ |4894 |3083 |68 |837 |176 |33 |

|Азиатская|223871 |101847 |— |— |— |— |

|Россия | | | | | | |

|Всего по |335381 |189844 |5040 |36685 |13373 |3538 |

|империи | | | | | | |

|1912 |337592 |179629 |4831 |79606 |10551 |1884 |

|1911 |350045 |180668 |2443 |28282 |10651 |2907 |

|1910 |349095 |179851 |2402 |27037 |10692 |1470 |

|1909 |346824 |170377 |?343 |77892 |10582 |1456 |

Источник: Ежегодник Министерства финансов. Вып. 1915 г. Пг., 1915.

С.494-496.

7. Рыболовство

А.П.Корелин

Рыбные промыслы имели важное значение в экономике России, являясь

одним из существенных источников питания населения. Однако, сколько-нибудь

полных данных по этой отрасли народного хозяйства нет, т.к. статистика

учитывала, во-первых, только промышленный лов, и, во-вторых, добычу лишь

главных пород рыбы. Сведения, полученные частью от местных административных

органов, частью через Департамент земледелия ГУЗиЗ публиковались в

"Статистическом ежегоднике России" (ЦСК МВД) и "Сборнике статистико-

экономических сведений по сельскому хозяйству России и иностранных

государств" (Отдел сельской экономии и сельскохозяйственной статистики

ГУЗиЗ). Наиболее полные обобщенные данные о состоянии рыболовства в Империи

опубликованы ЦСК МВД за 1911 г.

Таблица 1

Рыболовство в России в 1911 г.

|Районы лова |Добыча рыбы |Доходность |Число рабочих |

| |(тыс. пуд.) |промысла (тыс. |(тыс. человек) |

| | |руб.) | |

| Прикаспийский |23167 |66367 |172 |

| Верхне-Волжский |2916 |2280 |10 |

| Черноморский |4182 |6262 |35 |

| Балтийский |2697 |5394 |21 |

| Озерный |1804 |2928 |11 |

| |900 |2000 |14 |

|Мурманско-Беломорский | | | |

|Итого по Европейской |35671 |85231 |263 |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45


бесплатно рефераты
НОВОСТИ бесплатно рефераты
бесплатно рефераты
ВХОД бесплатно рефераты
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

бесплатно рефераты    
бесплатно рефераты
ТЕГИ бесплатно рефераты

Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, сочинения, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.