бесплатно рефераты
 
Главная | Карта сайта
бесплатно рефераты
РАЗДЕЛЫ

бесплатно рефераты
ПАРТНЕРЫ

бесплатно рефераты
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

бесплатно рефераты
ПОИСК
Введите фамилию автора:


История России 1913 год

|Нижегородская |34047 |1310,8 |38,5 |

|Новгородская |27647 |799,0 |28,9 |

|Олонецкая |1013 |40,1 |20,9 |

|Пермская |47638 |1148,1 |24,1 |

|Псковская |101694 |2578,4 |25,4 |

|С.-Петербургская |10730 |251,4 |24,6 |

|Смоленская |134480 |4410,1 |32,8 |

|Тверская |111157 |2839,1 |25,5 |

|Тобольская |20071 |518,9 |25,4 |

|Томская |40728 |1247,7 |30,6 |

|Эстлянская |2622 |78,3 |29,9 |

|Ярославская |47371 |1091,2 |29,2 |

|Итого по 27 |1099842 |31909,7 |29,0 |

|губерниям | | | |

Источник: Сборник статистика-экономических сведений по сельскому

хозяйству России и иностранных государств. Год десятый. Пг.,

1917, С. 120-122.

Таблица 10

Посевная площадь и сбор хлопка в России в 1913 г.

|Губернии и области|Посевная |Общий сбор (тыс.|Сбор с десятины|

| |площадь |пуд.) |(пуд.) |

| |(дес.) | | |

|Кавказ: | | | |

| Бакинская |23,532 |409,3 |17 |

| Дагестанская |718 |29,3 |41 |

| |28,105 |1166,6 |42 |

|Елисаветпольская | | | |

| Кутаисская |1787 |47,6 |27 |

| Сухумский |106 |2,4 |23 |

|округ | | | |

| Тифлисский |11,999 |440,3 |37 |

| Эриванская |23,101 |717,8 |31 |

|Итого по Кавказу |89,348 |2813,3 |31 |

|Средняя Азия | | | |

| Закаспийская |43,347 |2519,3 |58 |

| Самаркандская |31,593 |1615,7 |51 |

| Сыр-Дарьинская |62,379 |2965,0 |48 |

| Ферганская |264,546 |16585,1 |63 |

|Итого по Средней |401,955 |23685,1 |59 |

|Азии | | | |

|Всего |491,303 |26489,4 |54 |

Источник: Сборник статистико-экономических сведений по сельскому

хозяйству России и иностранных государств. Год десятый. Пг.,

1917. С. 134, 135.

Таблица 11

Табаководство в России в 1804-1913 гг.

|Годы |Число |Площадь |Общий сбор |Сбор с 1 дес. |

| |плантаций |плантаций (в |табака (тыс. |(пуд) |

| | |тыс. дес.) |пуд.) | |

|1904 |465,036 |63,4 |5657,2 |89 |

|1905 |439,503 |70,3 |5427,2 |84 |

|1906 |396,977 |53,6 |4486,5 |84 |

|1907 |377,469 |60,9 |6265,3 |103 |

|1908 |341,902 |63,0 |5758,3 |91 |

|1909 |338,557 |60,3 |5743,6 |95 |

|1910 |307,244 |66,8 |5399,9 |81 |

|1911 |365,634 |74,2 |7716,9 |104 |

|1912 |317,604 |65,8 |7371,2 |112 |

|1913 |295,409 |57,2 |6464,5 |113 |

Источник: Статистический ежегодник России. 1914 г. Изд. ЦСК МВД. Пг.,

1915. Отд. УП, с.85.

Таблица 12

Потребление и наличие сельскохозяйственных машин и орудий в России в 1901-

1913 гг. (тыс. руб.)

|Год | | | | | |В относительных числах |

| |Общее|В том|Остато|Площад|Наличны|Потребл|Доля |Остаточн|На |

| |потре|числе|чная |и |й парк |е-ние к|ввоза к|ая |десят|

| |б-лен|ввоз |стоимо|посево|машин |1896-19|потребл|стоимост|ину |

| |ие | |сть к |в |на 1 |00 гг. |е-нию |ь к 1900|посев|

| | | |концу |(тыс. |дес. |(%) |(%) |г. (%) |а к |

| | | |года |дес.) |(руб.) | | | |1901 |

| | | | | | | | | |г. |

| | | | | | | | | |(%) |

|Среднее | | | | | | | | | |

|за | | | | | | | | | |

|1896-1900|21431|— |123164|— |— |100 |— |100,0 |— |

|гг. | | | | | | | | | |

|1901 |30319|18261|143251|86086 |1,66 |— |— |— |100,0|

|1902 |33867|20196|— |— |— |— |— |— |— |

|1903 |42939|27655|— |— |— |— |— |— |— |

|1904 |37490|20593|— |— |— |— |— |— |— |

|1905 |38762|20253|207950|87809 |2,97 |171,2 |— |170,5 |178,9|

|Среднее | | | | | | | | | |

|за | | | | | | | | | |

|1901-1905|36675|20251|— |— |— |— |58,3 |— |— |

|гг. | | | | | | | | | |

|1906 |39650|21392|— |— |— |— |— |— |— |

|1907 |42296|23100|— |— |— |— |— |— |— |

|1908 |61340|,2772|— |— |— |— |— |— |— |

| | |3 | | | | | | | |

|1909 |78276|40150|— |— |— |— |— |— |— |

|1910 |86075|42118|370590|99674 |3,72 |286,1 |— |300,9 |224,1|

|Среднее | | | | | | | | | |

|за | | | | | | | | | |

|1906-1910|61274|30668|—- |— |— |— |50,1 |— |— |

|гг. | | | | | | | | | |

|1911 |10818|55280|— |— |— |— |— |— |— |

| |7 | | | | | | | | |

|1912 |11617|59478|— |— |— |— |— |— |— |

| |3 | | | | | | | | |

|1913 |10918|48906|542974|104328|5,2 |519,1 |— |440,9 |313,3|

| |6 | | | | | | | | |

|Среднее | | | | | | | | | |

|за | | | | | | | | | |

|1911-1913|11118|54555|— |— |— |— |49,1 |— |— |

|гг. |2 | | | | | | | | |

Источники: Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т.3. С. 215;

Сельскохозяйственный промысел в России. Пг., 1914. С. 12-73: Сельское и

лесное хозяйство. 1923. Кн. 8. С. 219; Измайловская Е.И. Русское

сельскохозяйственное машиностроение. М., 1920. С. 13. Годовой износ принят

в 1/15.

Таблица 13

Сельскохозяйственные машины и орудия в России в 1910 г. (в шт.)

| | | | |Плуги |Бороны |

|Район |Числ|Сохи |Косули|деревян|железны|паров|деревян|с |железны|

| |о | | |ные |е |ые |ные |железны|е |

| |губе| | | | | | |ми | |

| |р-ни| | | | | | |зубьями| |

| |й | | | | | | | | |

|Европей|50 |645411|800773|2320673|4007010|304 |5032244|1206807|396545 |

|ская | |9 | | | | | |1 | |

|Россия | | | | | | | | | |

|Северны|3 |9007 |1385 |27856 |360307 |3 |44849 |646082 |9839 |

|й | | | | | | | | | |

|Кавказ | | | | | | | | | |

|Закавка|9 |351209|23577 |91956 |68188 |— |146966 |35477 |1104 |

|зье | | | | | | | | | |

|Западна|4 |485101|49055 |106245 |293346 |10 |68922 |1748944|3822 |

|я | | | | | | | | | |

|Сибирь | | | | | | | | | |

|Восточн|5 |98041 |15226 |26946 |40524 |— |53374 |219739 |2152 |

|ая | | | | | | | | | |

|Сибирь | | | | | | | | | |

|Средняя|9 |381872|4649 |152696 |179298 |— |259053 |403467 |5069 |

|Азия | | | | | | | | | |

|Польша |10 |88153 |71681 |276172 |463117 |18 |58012 |154751 |71926 |

|По |90 |786750|966346|3002544|5446790|335 |5663420|1527581|490457 |

|империи| |2 | | | | | | | |

Таблица 13 (Продолжение)

| | | |Молотилки | | | | |

|Район |Сеялки|Жатки |конные |паровы|Веялки |Сенокосил|Конские|Посевна|

| | | | |е | |ки |грабли |я |

| | | | | | | | |площадь|

| | | | | | | | |в 1910 |

| | | | | | | | |г. |

|Европейска|292132|603334 |392182 |20180 |1710809|103988 |135259 |76898 |

|я Россия | | | | |9 | | | |

|Северный |44399 |122577 |3445 |4388 |154475 |33329 |45083 |6337 |

|Кавказ | | | | | | | | |

|Закавказье|2199 |1446 |40992 |707 |15791 |5877 |1096 |2052 |

|Западная |1314 |42639 |36185 |101 |77322 |38506 |40789 |4460 |

|Сибирь | | | | | | | | |

|Восточная |1642 |11354 |4015 |63 |1371753|6929 |843 |— |

|Сибирь | | | | |91 | | | |

|Средняя |2253 |19168 |17258 |17 |11719 |8136 |8010 |9181 |

|Азия | | | | | | | | |

|Польша |10542 |10505 |55818 |1616 |118307 |5161 |15453 |5206 |

|По империи|354481|811023 |549895 |27072 |2099430|200388 |252619 |99674 |

Источники: Сельскохозяйственные машины и орудия в Европейской и

Азиатской России в 1910 году. СПб., 1913. С. 16-19, 30-35.

Исправлены ошибки в расчете по числу пашни на жатку (209

вместо 159 дес.). Площадь лугов на конные грабли (140 дес.)

вычислена нами. Площадь посева на 1910 г. приводится по:

Сборник статистико-экономических сведений по сельскому

хозяйству России и иностранных государств. СПб., 1913. С. 32-

59 (А.М.Анфимов).

Таблица 14

Сельскохозяйственные машины в России в 1910 г. в относительных числах

| | |Орудия вспашки |Орудия рыхления |

| |Число |дес. |из 100 орудий |дес. |из 100 орудий |

| | |пашни | |пашни | |

| |губерний|на 1 |неусове|усоверш|на 1 |неусовер|усоверш.|

| | |орудие |р. |. |орудие |. | |

|Европейска|50 |5,8 |67,9 |32,1 |4,7 |26,5 |3,5 |

|я Россия | | | | | | | |

|Кавказ |12 |10,1 |47,2 |52,8 |10,9 |96,5 |3,5 |

|Сибирь |9 |10,9 |69,7 |30,3 |5,8 |99,6 |0,4 |

|Средняя |9 |9,2 |74,4 |25,6 |10,1 |98,9 |1,1 |

|Азия | | | | | | | |

|Польша |10 |4,4 |49,9 |50,1 |3,8 |90,8 |9,2 |

|По империи|90 |6,4 |66,4 |33,6 |5,2 |96,6 |3,4 |

Таблица 14 (Продолжение)

| |Лугов |Пахотной земли (дес.) |Хозяйств на одно орудие |

| |на | | |

| |одну | | |

| |сеноко|на |на |на |на |на |на |на |на |на |

| |-силку|одну |одну |одну |одну |одну |одну |одну |одну |одну |

| | |сеялку|жатку |молоти|веялку|сеялку|жатку |молоти|веялку|сеноко|

| | | | |-лку | | | |-лку | |-силку|

|Европей|244 |432 |160 |203 |51 |67 |25 |32 |8 |183 |

|ская | | | | | | | | | | |

|Россия | | | | | | | | | | |

|Кавказ |38 |216 |73 |182 |56 |27 |9 |23 |7 |32 |

|Сибирь |145 |4385 |230 |287 |140 |362 |19 |24 |12 |24 |

|Средняя|347 |3159 |361 |369 |596 |459 |52 |54 |87 |114 |

|Азия | | | | | | | | | | |

|Польша |325 |651 |653 |58 |35 |79 |79 |11 |7 |446 |

|По |177 |479 |159 |197 |58 |70 |25 |29 |8 |104 |

|империи| | | | | | | | | | |

Источник: Сельскохозяйственные машины и орудия в Европейской и

Азиатской России в 1910 г. СПб., 1913. С. 30-35. Исправлены

ошибки, допущенные в источнике в расчете пахотной земли на

сеялку и жатки и числа хозяйств, приходящихся на одно из

указанных орудий по Польше (А.М.Анфимов).

Таблица 15

Сельскохозяйственные орудия и машины у крестьян и частных владельцев

Европейской России в 1910 году

|Районы и |У крестьян |У частных владельцев |

|губернии | | |

| |сохи|плуг|сея|жатк|мол|веял|кос|сох|плу|сея|жат|мол|вея|кос|

| | |и |лки|и |оти|ки |илк|и |ги |лки|ки |оти|лки|илк|

| | | | | |лки| |и | | | | |лки| |и |

|Северный |

|Архангельская|4999|688 |11 |5 |126|200 |35 |235|39 |3 |4 |9 |24 |10 |

| |0 | | | | | | | | | | | | | |

|Вологодская |1860|1924|5 |15 |168|4031|48 |242|386|40 |30 |315|567|43 |

| |06 | | | |8 | | |4 | | | | | | |

|Олонецкая |7206|267 |3 | |13 |133 |1 |541|107|5 |3 |203|38 |4 |

| |8 | | | | | | | | | | | | | |

|Итого: |3080|2879|19 |20 |182|4364|84 |320|532|48 |37 |247|594|57 |

| |64 | | | |7 | | |0 | | | | | | |

|Северо-Западный |

|С.-Петербургс|7059|1621|205|24 |974|7981|96 |409|371|404|230|110|162|421|

|кая |6 |1 | | | | | |3 |2 | | |4 |8 | |

|Псковская |1376|2313|29 |11 |139|5067|3 |272|690|207|94 |803|417|114|

| |89 |9 | | |8 | | |49 |0 | | | |4 | |

|Новгородская |1943|2689|16 |18 |151|3786|16 |274|245|278|152|640|110|247|

| |05 |8 | | |9 | | |7 |4 | | | |7 | |

|Итого: |4025|6629|250|53 |389|1683|115|340|130|889|476|254|690|782|

| |90 |8 | | |1 |4 | |89 |66 | | |7 |9 | |

|Западный |

|Витебская |1592|2925|31 |49 |426|8236|18 |135|919|381|400|338|504|419|

| |76 |9 | | |5 | | |80 |9 | | |5 |6 | |

|Минская |5995|1684|6 |18 |991|5358|2 |176|370|140|142|515|649|730|

| |2 |88 | | |0 | | |6 |71 |7 |9 |8 |9 | |

|Могилевская |9964|7577|1 |8 |229|3841|— |341|127|572|325|164|210|243|

| |1 |0 | | |9 | | |3 |08 | | |3 |2 | |

|Виленская |1479|4329|2 |5 |714|2272|— |138|174|716|580|486|482|374|

| |16 |7 | | |4 | | |47 |87 | | |6 |5 | |

|Ковенская |9343|7087|75 |172 |919|1802|142|167|403|177|156|647|798|113|

| |3 |8 | | |2 |8 | |33 |81 |0 |0 |6 |3 |1 |

|Гродненская |3485|1075|7 |107 |148|1146|4 |283|156|909|108|209|242|455|

| |2 |87 | | |4 | | |2 |52 | |3 |4 |7 | |

|Итого: |5950|4952|122|359 |342|3888|166|521|132|575|537|236|288|335|

| |70 |79 | | |94 |1 | |71 |395|5 |7 |22 |82 |2 |

|Средневолжский |

|Пермская |3971|3220|184|9156|303|6644|264|413|366|112|155|173|224|46 |

| |16 |8 |5 | |50 |5 | | | | | | | | |

|Вятская |3073|3877|172|622 |195|1149|12 |668|350|73 |61 |239|456|19 |

| |34 | | | |71 |84 | | | | | | | | |

|Костромская |1573|8681|10 |37 |174|5828|11 |297|651|115|84 |375|950|72 |

| |13 | | | |45 | | |9 | | | | | | |

|Нижегородская|1861|1941|34 |84 |186|6036|4 |144|260|475|352|365|560|120|

| |34 |9 | | |1 | | |5 |9 | | | | | |

|Итого: |1047|6418|206|9899|692|1933|291|551|397|775|652|115|219|257|

| |897 |5 |1 | |27 |93 | |5 |6 | | |2 |0 | |

|Промышленный |

|Владимирская |9958|1835|20 |97 |383|4036|3 |885|146|191|148|376|403|124|

| |7 |8 | | |3 | | | |5 | | | | | |

|Калужская |1872|8169|15 |30 |269|7200|21 |245|210|387|245|653|817|261|

| |77 | | | |1 | | |5 |7 | | | | | |

|Московская |5715|9379|130|16 |150|1739|36 |790|227|600|318|656|870|597|

| |6 | | | |6 | | | |8 | | | | | |

|Смоленская |6702|2281|21 |7 |807|3030|22 |220|680|716|292|134|462|525|

| |6 |0 | | | |5 | |4 |3 | | |1 |9 | |

|Тверская |9390|2203|43 |42 |531|1448|54 |178|228|375|293|715|143|443|

| |3 |2 | | |0 |2 | |6 |2 | | | |2 | |

|Ярославская |3512|2478|607|8 |254|7321|10 |205|143|134|93 |697|846|156|

| |0 |8 | | |59 | | |2 |1 | | | | | |

|Итого: |5400|1055|836|200 |396|6509|146|123|163|240|138|443|899|210|

| |69 |36 | | |06 |0 | |76 |66 |3 |9 |8 |7 |6 |

|Всего по нечерноземной |

|полосе |2897|7341|328|1053|148|3185|802|107|166|987|793|320|475|655|

| |042 |77 |8 |1 |845|08 | |351|335|0 |1 |06 |72 |4 |

|Северочерноземный |

|Воронежская |3267|1236|256|2655|129|4608|127|343|794|217|113|102|211|382|

| |01 |24 |8 | |41 |0 | |5 |3 |1 |3 |2 |8 | |

|Курская |2610|9179|597|436 |712|4434|26 |243|120|343|143|110|280|369|

| |77 |4 | | |2 |1 | |1 |48 |1 |3 |9 |9 | |

|Орловская |2364|3994|82 |533 |105|1945|2 |831|922|216|165|150|240|486|

| |38 |2 | | |13 |7 | |6 |6 |3 |0 |1 |6 | |

|Рязанская |2574|1161|82 |403 |760|1089|31 |915|661|136|120|156|257|468|

| |47 |6 | | |2 |7 | |5 |9 |7 |1 |9 |3 | |

|Тамбовская |4614|4168|113|2831|135|2040|49 |111|110|327|192|183|352|778|

| |65 |7 |2 | |63 |3 | |60 |66 |6 |5 |4 |5 | |

|Тульская |1968|6270|48 |496 |127|2038|21 |764|977|192|186|212|290|734|

| |68 |0 | | |59 |1 | |7 |0 |0 |7 |0 |5 | |

|Итого: |1739|3713|450|7354|645|1615|256|421|566|143|920|915|163|321|

| |996 |63 |9 | |00 |59 | |44 |72 |28 |9 |5 |36 |7 |

|Южно-черноземный |

|Полтавская |1447|2072|112|7127|122|4649|356|24 |162|510|348|179|420|881|

| |2 |30 |65 | |55 |2 | | |62 |3 |9 |1 |7 | |

|Харьковская |3953|2037|766|6452|828|5192|212|138|160|735|332|188|456|573|

| |5 |45 |6 | |3 |7 | | |44 |8 |8 |9 |4 | |

|Черниговская |5445|2002|99 |182 |173|1780|20 |602|935|104|606|792|159|258|

| |7 |95 | | |2 |6 | | |6 |5 | | |7 | |

|Итого: |1084|6112|190|1376|222|1162|588|764|416|135|742|447|103|171|

| |64 |70 |30 |1 |70 |25 | | |62 |06 |3 |2 |68 |2 |

|Юго-Западный |

|Волынская |7332|7630|858|1261|915|2551|124|303|282|342|295|595|142|846|

| |8 |9 | | |7 |7 | |4 |78 |9 |0 |9 |21 | |

|Киевская |3296|1352|146|662 |655|1757|33 |273|281|589|328|170|432|935|

| |7 |67 |6 | |2 |1 | | |20 |9 |6 |8 |8 | |

|Подольская |3733|1441|148|1686|506|1495|32 |335|256|545|456|171|406|105|

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45


бесплатно рефераты
НОВОСТИ бесплатно рефераты
бесплатно рефераты
ВХОД бесплатно рефераты
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

бесплатно рефераты    
бесплатно рефераты
ТЕГИ бесплатно рефераты

Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, сочинения, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.