бесплатно рефераты
 
Главная | Карта сайта
бесплатно рефераты
РАЗДЕЛЫ

бесплатно рефераты
ПАРТНЕРЫ

бесплатно рефераты
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

бесплатно рефераты
ПОИСК
Введите фамилию автора:


История России 1913 год

|Северо-Западный |513 |479558 |861 |131612 |457 |96103 |444049 |92,6 |

|Литовский |8 |2932 |198 |11138 |267 |17025 |8819 |300,8|

|Белорусский |339 |267456 |283 |80230 |522 |116532|303758 |113,6|

|Центрально-земледельч|149 |150822 |690 |73852 |389 |59051 |136021 |90,2 |

|еский | | | | | | | | |

|Средневолжский |92 |33640 |355 |64091 |197 |68535 |38084 |113,2|

|Заволжский |78 |485056 |341 |108010 |251 |107633|484679 |99,9 |

|Восточно-Украинский |80 |70231 |1846|50933 |1510|52737 |72035 |102,6|

|Западно-Украинский |432 |151671 |378 |30135 |513 |63057 |184593 |121,7|

|Южный степной |163 |119572 |453 |50134 |507 |108351|177789 |148,7|

|Восточный степной |12 |17694 |252 |48106 |312 |56157 |25745 |145,5|

|Итого: |3676 |4363917|7372|1199567|5709|956924|4121274|94,4 |

Источник: Динамика землевладения в России. 1906-1914 гг., М., 1989. С.

70, 71.

Таблица 12

Землевладение казны и учреждений в 1905 г. (дес.)

|Категории земель |В 50 губерниях |Без Прибалтики |

|Казенные |138086168 |137389641 |

|Удельные |7843015 |7843015 |

|Церковные |1871858 |1790962 |

|Монастырские |739777 |739202 |

|Городские |2047570 |1957650 |

|Войсковые |3459240 |3459240 |

|Иных учреждений |646885 |613531 |

|Итого |154689513 |153788241 |

Источник: Статистика землевладения 1905 г. Свод данных по 50

губерниям Европейской России. СПб., 1907. С. 132.

5.3. Полеводство

Таблица 1

Посевная площадь и сбор хлебов и технических культур в 1913 г.

| |Число |Продово|Овес |Картофе|Лен |Конопл|Сахарн|Вино-|Хлопо|

| |губерн|ль-стве| |ль |(семя)|я |ая |град |к |

| |ий и |нные | |(семя) | | |свекла| | |

| |област|хлеба | | | | |(1910г| | |

| |ей | | | | | |.) | | |

|Посевная площадь (дес.) |

|Европейск|51 |5906901|140936|3209186|127517|533422|583020|12302|— |

|ая Россия| |8 |15 | |3 | |1 | | |

|Предкавка|3 |6286318|408542|71809 |53357 |8019 |2962 |19730|— |

|зье | | | | | | | | | |

|Закавказь|11 |2106888|15120 |18261 |9078 |547 |— |84887|89348|

|е | | | | | | | | | |

|Западная |4 |4125743|172849|110365 |65136 |53969 |— |— |— |

|Сибирь | | |5 | | | | | | |

|Восточная|3 |635041 |315312|25242 |5774 |2265 |— |— |— |

|Сибирь * | | | | | | | | | |

|Степной |4 |2228312|266998|34387 |41317 |4670 |— |— |— |

|край | | | | | | | | | |

|Туркестан|5 |2509932|153826|10579 |35536 |4531 |1463 |29806|40195|

| | | | | | | | | |5 |

|Итого по |30 |9499028|246463|180573 |147763|65435 |4425 |13442|49130|

|Азиатской| | |1 | | | | |3 |3 |

|России | | | | | | | | | |

|Всего |81 |6856804|165582|3389759|142293|598857|587445|24672|— |

| | |1 |46 | |6 | | |5 | |

|Польша |10 |3217905|107079|985898 |32323 |5584 |63057 |— |— |

| | | |0 | | | | | | |

|Всего по |91 |8017915|180526|4465727|151769|613007|650502|— |— |

|империи | |7 |98 | |4 | | | | |

| |

|Сбор ** (тыс. пудов) |

|Европейск|51 |3384507|878099|1452115|35508 |24231 |670730|11799|— |

|ая Россия| | | | | | |,1 |,3 | |

|Предкавка|3 |425996 |26780 |27780 |1054 |225 |4646,4|7168,|— |

|зье | | | | | | | |6 | |

|Закавказь|11 |82839 |712 |5020 |189 |14 |— |13532|2823,|

|е | | | | | | | |,6 |3 |

|Западная |4 |184594 |90987 |46144 |1697 |1771 |— |— |— |

|Сибирь | | | | | | | | | |

|Восточная|3 |28660 |,19389|11280 |207 |86 |— |— |— |

|Сибирь * | | | | | | | | | |

|Степной |4 |74983 |9391 |7811 |801 |85 |— |— |— |

|край | | | | | | | | | |

|Туркестан|5 |107954 |8006 |3579 |1107 |131 |573,7 |2330,|23685|

| | | | | | | | |3 |,1 |

|Итого по |30 |396191 |127773|68814 |3812 |2073 |5220,1|2303,|26498|

|Азиатской| | | | | | | |5 |,4 |

|России | | | | | | | | | |

|Всего |81 |3782698|100581|1520929|39320 |26303 |675950|34830|26498|

| | | |2 | | | |,2 |,8 |,4 |

|Польша |10 |238905 |74798 |637562 |1362 |212 |77374,|— |— |

| | | | | | | |4 | | |

|Всего по |91 |4528438|110816|2191290|41926 |26755 |753324|— |— |

|империи | | |3 | | | |,4 | | |

Источник: Сборник статистико-экономических сведений по сельскому

хозяйству России и иностранных государств. Год десятый. Пг.,

1917. С. 35-61, 141-145, 151, 134-135. Ошибки, показанные в

источнике, в итогах исправлены (А.М.Анфимов).

* Вычислено составителями.

** Величину валового сбора хлебов ЦСК МВД определял путем умножения

получавшихся им от волостных правлений сведений о посевной площади на

крестьянских и владельческих землях на средний урожай с десятины по тем же

категориям земель, который выводился из собиравшихся анкетным путем

сведений.

Таблица 2

Посевные площади под главнейшими культурами в России и

некоторых других странах (в тысячах десятин)

| |Год |Продов. |Овес |Итого |

| | |хлеба | | |

|Европейская Россия |1906 |57106 |14380 |71486 |

| |1913 |59069 |14094 |73163 |

|Азиатская Россия (без |1906 |4332 |1298 |5630 |

|Кавказа, Якутской и | | | | |

|Сахалинской обл.) | | | | |

| |1913 |9499 |2465 |11964 |

|Предкавказье |1906 |4779 |359 |5138 |

| |1913 |6286 |409 |6695 |

|Итого по империи (без |1906 |66217 |16037 |82254 |

|Закавказья, Вост. Сибири) | | | | |

| |1913 |74854 |16928 |91822 |

| Прирост площади | |8637 |891 |9568 |

| В % | |13,0 |5,6 |11,6 |

|Австралия |1900-1905 |2162 |195 |2357 |

| |1913 |3645 |319 |3964 |

| Прирост | |1483 |124 |1607 |

| В % | |68,6 |63,6 |68,2 |

|США |1901-1905 |54368 |10413 |64781 |

| |1913 |61809 |14224 |76033 |

| Прирост | |7441 |3811 |11252 |

| В % | |13,7 |36,6 |17,4 |

|Канада |1901 |3356 |1968 |5324 |

| |1913 |5064 |3864 |8928 |

| Прирост | |1708 |1896 |3604 |

| В % | |50,9 |96,3 |67,7 |

|Аргентина |1901-1905 |5206, | |5206 |

| |1913 |9935 |1137 |11072 |

| Прирост | |4729 |1137 |5866 |

| В % | |90,8 |112,7 | |

Источник: Сборник статистико-экономических сведений по сельскому

хозяйству России и иностранных государств. Пг., 1917. С. 110-

112.

Таблица 3

Сбор зерновых и картофеля в России (без Польши) и иностранных государствах

в 1913 г. (в тыс. пудов)

|Страна *|Рожь |Пшеница|Ячмень |Кукуруз|Гречих|Все |Овес |Картофел|

| | | | |а |а |продов. | |ь |

| | | | | | |хлеба | | |

|Россия |1426119|1667526|7581722|129575 |55196 |4260873 |1013975 |1542449 |

|Австро-В|245946 |350250 |717817 |307731 |— |— |751692 |1546017 |

|енгрия | | | | | | | | |

|Англия |1004 |98226 |90965 |— |— |— |171808 |471428 |

|Бельгия |34807 |24622 |5600 |— |— |— |47467 |195417 |

|Болгария|13659 |74457 |15108 |47229 |— |— |8307 |855 |

|Германия|745542 |784016 |774053 |— |— |— |592554 |3301381 |

|Голланди|25525 |8667 |4200 |— |— |— |19029 |183424 |

|я | | | | | | | | |

|Дания |26371 |111714 |36337 |— |— |— |50569 |65305 |

|Испания |43255 |186605 |91335 |38955 |— |— |77430 |— |

|Италия |8660 |355047 |14359 |167146 |— |— |38519 |— |

|Норвегия|1507 |537 |4471 |189 |— |— |12109 |42994 |

|Румыния |5783 |139760 |36772 |189789 |— |— |32452 |5962 |

|Сербия |2647 |25525 |6118 |41181 |— |— |4496 |3694 |

|Франция |77562 |530706 |63677 |34378 |— |— |316132 |7792734 |

|Швейцари|7715 |5876 |598 |— |— |— |4508 |51892 |

|я | | | | | | | | |

|Швеция |34502 |15488 |22460 |— |— |— |88377 |— |

|Япония |75579 |43042 |87634 |— |— |— |5159 |43431 |

|Канада |3562 |3811690|64177 |25992 |— |— |392889 |130504 |

|США |64117 |1767347|736450 |3791510|— |— |993233 |550841 |

|Австрали|176 |171709 |5427 |14775 |— |— |16453 |26740 |

|я | | | | | | | | |

|Мексика |— |— |— |304000 |— |— |— |— |

|Португал|— |9138 |— |— |— |— |— |— |

|ия | | | | | | | | |

|Аргентин|— |218559 |— |408058 |— |— |67771 |— |

|а | | | | | | | | |

|Итого |2999527|6722374|2139041|5598070|— |— |4296686 |9120803 |

Источник: Сборник статистико-экономических сведений по сельскому

хозяйству России и иностранных государств. Год десятый. Пг.,

1917. С. 114-116, 160-163, 167.

. В перечне некоторые страны опущены, но итоги показаны по источнику.

Таблица 4

Сбор и потребление четырех главных хлебов в России и иностранных

государствах в 1913 г. (в тыс. пудов)

| |Населен|Общий |Остаток|На душу|Разница |Остаток |На |

| |ие млн |сбор |за |(пуд.) |ввоза и |на |душу |

| |.чел. | |вычетом| |вывоза |потреблен|(пуд.)|

| | | |семян | | |ие | |

|Россия |175,14 |4203,0|3639,8 |20,85 |-495,448|3144,4 |18,0 |

|Австро-Венгрия |51,34 |1111,7|962,7 |18,7 |+29,127 |991,8 |19,3 |

|Англия |45,40 |190,2 |164,7 |3,6 |+594,511|759,2 |16,7 |

|Бельгия |7,52 |65,0 |56,3 |7,5 |+149,607|205,9 |27,4 |

|Германия |67,80 |1253,6|1085,6 |16,0 |+305,765|1391,4 |20,5 |

|Голландия |6,03 |38,4 |33,3 |5,5 |+116,146|149,4 |24,8 |

|Дания |2,77 |73,8 |63,9 |2,31 |+48,757 |112,7 |40,7 |

|Испания |19,6 |360,1 |311,8 |15,9 |+47,728 |359,5 |18,3 |

|Италия |34,7 |546,1 |472,9 |13,63 |+133,608|561,5 |16,2 |

|Норвегия |2,39 |6,6 |5,7 |2,38 |+26,544 |32,2 |13,5 |

|Румыния |6,8 |372,1 |322,7 |46,90 |-151,487|170,7 |25,1 |

|Франция |39,27 |705,8 |611,2 |15,56 |+138,108|749,3 |19,1 |

|Швейцария |3,75 |9,1 |7,9 |2,11 |+42,298 |50,2 |13,4 |

|Швеция |5,68 |72,4 |62,7 |11,04 |+23,604 |86,3 |15,2 |

|Япония |53,0 |206,3 |178,6 |3,37 |+11,340 |189,9 |3,6 |

|Канада |8,08 |478,4 |414,3 |51,28 |-173,133|241,2 |29,9 |

|США |988 |5359,4|4641,3 |46,98 |-323,626|4317,7 |43,7 |

|Австралия |4,87 |191,5 |165,9 |34,07 |-83,585 |82,3 |16,9 |

|Аргентина |7,2 |710,2 |615,0 |85,42 |-475,448|139,6 |17,0 |

Таблица составлена Д.М. Анфимовым по ист.: Сборник статистико-

экономических сведений по сельскому хозяйству России и иностранных

государств. Пг., 1917. Разд. II, VII. Данные о населении по Англии, Бельгии

и Норвегии -1910 г., по Румынии - за 1909 г. и по Франции - за 1908 г. В

целях сопоставимости взяты данные по 4 главным хлеба пшенице, ржи, ячменю и

кукурузе. Расход зерна на посев принят в 13,4% общего сбора.

Таблица 5

Урожайность хлебов в России и других странах в 1913 г. (пудов с десятины)

|Страна |Пшеница |Рожь |Ячмень |Овес |Картофель |

|Россия |55 |56 |62 |63 |491 |

|Австрия |80 |92 |107 |94 |602 |

|Венгрия |88 |82 |92 |41 |470 |

|Великобритания |149 |— |127 |117 |1086 |

|Бельгия |168 |147 |180 |171 |1338 |

|Болгария |80 |75 |81 |60 |— |

|Германия |157 |127 |148 |146 |1057 |

|Голландия |160 |122 |168 |148 |1176 |

|Испания |52 |61 |64 |45 |— |

|Румыния |44 |70 |71 |68 |641 |

|Сербия |72 |58 |65 |46 |— |

|Франция |89 |71 |68 |86 |571 |

|Швейцария |153 |123 |130 |150 |1038 |

|Швеция |161 |94 |139 |123 |— |

|Канада |94 |61 |108 |10? |750 |

|США |68 |68 |85 |70 |408 |

Источник: Сборник статистико-экономических сведений по сельскому

хозяйству России и иностранных государств. Год десятый. Пг.,

1917. С. 117, 118.

Таблица 6

Средняя урожайность главнейших хлебов и внесение искусственных

удобрений (пудов на дес.)

|Страны |Урожайность хлебов в |Внесено удобрений в |

| |1908-1912 гг. |1910 г. |

|Европа: |

|Бельгия |147 |21,4 |

|Голландия |146 |10,5 |

|Дания |145 |3,1 |

|Швейцария |136 |3,4 |

|Англия |131 |4,5 |

|Германия |129 |8,8 |

|Швеция |114 |2,5 |

|Австрия |85 |1,7 |

|Франция |83 |3,2 |

|Италия |82 |3,0 |

|Венгрия |80 |1,0 |

|Испания |70 |0,9 |

|Румыния |65 |0,06 |

|Португалия |57 |1,8 |

|Россия |53 |0,39 |

|Сербия |50 |0,01 |

|Другие регионы : |

|Новая Зеландия |151 |нет сведений |

|Канада |126 |2,7 |

|Япония |104 |0,24 |

|США |84 |5,2 |

|Австралия |74 |3,5 |

Источник: Труды совещания 20-22 мая 1915 г. с участием представителей

науки, земских и общественных учреждений. Пг., 1915. С. 422-

425. Под главнейшими хлебами имеются в виду пшеница, рожь,

овес, кукуруза, горох и бобы.

Таблица 7

Производство и ввоз искусственных удобрений в России (тыс. пудов)

|Год |Внутреннее |Ввоз |Итого |

| |производство | | |

|1907 |10032,9 |9448,1 |19481,0 |

|1908 |10458,3 |10186,2 |20644,5 |

|1909 |11452,3 |15446,1 |26898,4 |

|1910 |12176,1 |22811,3 |34987,4 |

|1911 |12068,1 |26380,6 |38448,7 |

|1912 |14211,0 |34423,7 |48634,7 |

|1913 |16251,0 |34000,0 |502510 |

Источник: Труды совещания 20-22 мая 1915 г. с участием представителей

науки, земских и общественных учреждений. Пг., 1915. С. 415,

416.

Таблица 8

Производство льна в России и странах Европы в 1908-1913 гг.

|Страна |Год |Площадь |Общий сбор |Сбор с дес.|

| | |(тыс. |(тыс. пуд.) |(пуд.) |

| | |дес.) | | |

|Россия |1913 |1515494 |51468 |34 |

|Австро-Венгрия |1912 |33616 |1427 |42 |

|Бельгия |1909 |14558 |нет сведений| |

|Венгрия |1912 |15318 |769 |50 |

|Голландия |1912 |13168 |583 |44 |

|Ирландия |1913 |21857 |785 |36 |

|Румыния |1912 |28585 |84 |3 |

|Сербия |1908 |1297 |28 |22 |

|Франция |1911 |21941 |1247 |57 |

|Швеция |1911 |1546 |34 |22 |

|Итого без Бельгии | |137643 |4967 |36 |

Источник: Народное хозяйство в 1913 году. Пг., 1914. С. 150-152.

Посевная площадь по странам дана в десятинах. Средний сбор

льна в Европе занижен из-за неурожая льна в Румынии (3 пуда с

десятины). При исключении Румынии средний сбор льна в Европе

составлял 44,8 пуда с дес.

Таблица 9

Посевные площади и сбор волокна льна в 1913 г. в 27 льноводческих губерниях

России

|Губернии |Посевная площадь|Общий сбор |Сбор с десятины |

| |(дес.) |(тыс. пуд.) |(пуд.) |

|Архангельская |353 |12,4 |35,0 |

|Виленская |20943 |550,8 |26,3 |

|Витебская |52142 |1304,0 |25,0 |

|Владимирская |41114 |1437,5 |35,0 |

|Вологодская |26976 |736,3 |27,3 |

|Вятская |116586 |2623,2 |22,5 |

|Гродненская |11737 |487,6 |41,5 |

|Калужская |21363 |500,7 |23,4 |

|Ковенская |42124 |1375,6 |32,7 |

|Костромская |48643 |1282,8 |26,4 |

|Курляндская |13187 |474,7 |360 |

|Лифляндская |57831 |7174,8 |36,7 |

|Минская |22339 |1042,8 |46,7 |

|Могилевская |34831 |1041,3 |31,3 |

|Московская |20025 |550,7 |27,5 |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45


бесплатно рефераты
НОВОСТИ бесплатно рефераты
бесплатно рефераты
ВХОД бесплатно рефераты
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

бесплатно рефераты    
бесплатно рефераты
ТЕГИ бесплатно рефераты

Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, сочинения, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.