бесплатно рефераты
 
Главная | Карта сайта
бесплатно рефераты
РАЗДЕЛЫ

бесплатно рефераты
ПАРТНЕРЫ

бесплатно рефераты
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

бесплатно рефераты
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Социальная политика и сферный подход к решению вопросов в муниципальном образовании

| | | |2001-200|200|200|200| |

| | | |3 |1 |2 |3 | |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |

|1.|Разработка положений: | | | | | | |

| | | | | | | | |

| |• о подготовке и проведении |00. ОК, |2001 |- |- |- |Городской |

| |районной военно- |РВК, | | | | |бюджет |

| |спортивной игры для учащихся |ОФСТ | | | | | |

| |"Зарница" | | | | | | |

| |• о подготовке и проведении | |2001 | | | | |

| |городской военно- | | | | | | |

| |спортивной игры для работающей | | |- |- |- | |

| |молодежи | | | | | | |

| |"Вираж" | | | | | | |

| |• о подготовке и проведении | |2001 | | | | |

| |районного | | | | | | |

| |туристического слета среди | | |- |- |- | |

| |учащихся | | | | | | |

| |• проект положения проведения| |2001 | | | | |

| |районных | | | | | | |

| |конференций, на базе | | | | | | |

| |краеведческого музея, по | | | | | | |

| |темам входящих в раздел | | | | | | |

| |"Военное Краеведение" | | | | | | |

|2.|• проведение финала |РК МО и |2001 |- |- |- |Городской |

| |Республиканской игры |ДМ , |-2003 | | | |бюджет |

| |«Орленок- школа безопасности |РСМД. ГО | | | | | |

| |2001» |и ЧС | | | | | |

| |• проведение районной |ОО |2001-2.0|500|- |- |Привлеченны|

| |военно-спортивной игры для | |03 |0 | | |е |

| |учащихся "Зарница" |ОК | | | | |средства |

| |• проведение районного |РВК |2001-200| | | | |

| |туристического слета среди | |3 | | | | |

| |учащихся | | | | | | |

| |• проведение городской | |2001-200| | | | |

| |военно-спортивной игры для | |3 | | | | |

| |работающей молодежи "Вираж" | | | | | | |

| |проведения районных | | | | | | |

| |конференций, на базе | | | | | | |

| |краеведческого музея, по | | | | | | |

| |темам входящих в раздел | | | | | | |

| |"Военное Краеведение" | | | | | | |

|3.|Организация и проведение |ОО |2001-200|- |- |- |Городской |

| |мероприятий, среди ' | |3 | | | |бюджет |

| |учащихся, связанных с памятными|ОК | | | | | |

| |событиями, | | | | | | |

| |знаменательными датами |РВК | | | | |Привлеченны|

| |отечественной истории | | | | | |е |

| |(торжественные встречи, | | | | | |средства |

| |выставки и т.д.) | | | | | | |

|4.|Развитие деятельности поисковых|ОО ОК |2001-200|" |" |- |Городской |

| |отрядов, организация и |РВК |3 | | | |бюджет |

| |проведение экспедиций по поиску| | | | | |Привлеченны|

| |и захоронению останков погибших| | | | | |е средства |

| |воинов. | | | | | | |

|5 |Участие детских и молодежных |ОО. ОК |2001-200| | | |Городской |

| |объединений в проведение |Лидеры |3 | | | |бюджет |

| |мероприятий связанных с |объедине| | | | | |

| |памятными событиями, |ний | | | | | |

| |знаменательными датами. | | | | | | |

|6.|Спортивные мероприятия |ОФСТ.ОО,|2001-200| | | |Городской |

| |(турниры, легкоатлетические |ОАОЦЗ |3 | | | |бюджет |

| |пробеги и т.д.) посвященные |«Питкяра| | | | |Привлеченны|

| |историческим датам, событиям. |нта» | | | | |е средства |

| | |Атл. | | | | | |

| | |Центр | | | | | |

| | |«Штурм» | | | | | |

|7.|Закрепление за школами города и|ОО, ОК, |2001 |- |- |- |Городской |

| |района воинских захоронений. |РВК | | | | |бюджет |

|8.|Организация традиционных встреч|,00, ОК.|2001-200| | | |Городской |

| |с учащейся молодежью ветеранов |РВК, |3 | | | |бюджет |

| |ВОВ, участников боевых действий|УСЗ, | | | | | |

| |Афганистана. Чечни. |Совет | | | | | |

| | |Ветерано| | | | | |

| | |в | | | | | |

|9.|Организация сотрудничества с |ОО, ОК. |2001-200| | | |Городской |

| |военно-патриотическими и |РВК |3 | | | |бюджет |

| |общественными объединениями по | | | | | |Привлеченны|

| |поисковой тематике. Участие и | | | | | |е средства |

| |проведение совместных | | | | | | |

| |мероприятий. | | | | | | |

|10|Разработка и реализация мер по |ОК. ОО. |2001-200| | | |Городской |

|. |укреплению и расширению связей |ПГР |3 | | | |бюджет |

| |с пограничными ] 0 и 1 1 |ОАОЦЗ | | | | |Привлеченны|

| |заставами Суоярви. 3 застава |«Питкяра| | | | |е |

| |Сортавальского района |нта» | | | | |средства |

|11|Мероприятия по проведению |ОО, ОК, |2001-200| | | |Городской |

|. |годовщины со дня установки |РВК |3 | | | |бюджет |

| |памятника "Крест Скорби". ( по | | | | | | |

| |особому плану) | | | | | | |

|12|Постоянная работа по дополнению|00. ОК, |2001-200| | | |Городской |

|. |и обновлению экспозиций в |РВК |3 | | | |бюджет |

| |краеведческом музее. |одмо | | | | | |

|13. 1 Мероприятия, посвященные |ОК. ОО, |2001-200| | | |Городской |

|выводу войск из 1 Афганистана. |РВК |3 | | | |бюджет |

|14|Помощь в организации совета |ОК. РВК |2001 |- |- |- |Городской |

|. |воинов - афганцев (информац.. | | | | | |бюджет |

| |организац..) | | | | | | |

|15|Участие в межрегиональном |МО и ДМ |2002 | | | |Городской |

|. |семинаре практикуме поисковых |РК РСМЦ | | | | |бюджет |

| |отрядов |КРОМО | | | | | |

| | |"Поиск" | | | | | |

| | |АМСУ ОО, | | | | | |

| | |ОК ОАОЦЗ | | | | | |

| | |«Питкяран| | | | | |

| | |та» | | | | | |

|16|Участие в ежегодной |МО и ДМ |2001-200| | | |Городской |

|. |Республиканской акции "Вата |РК РСМЦ |3 | | | |бюджет |

| |Памяти" |АМСУ ОК, | | | | | |

| | |00 | | | | | |

| |Молодежь и культура, поддержка талантливой и интеллектуально одаренной |

| |молодежи. |

|N°|Наименование мероприятия |Исполните|Срок |Стоимость |Источник |

| | |ли |исполнен|всего рублей |Финансиров|

| | | |ия | |ания |

| | | |2001 - | | |

| | | |2003 | | |

| | | | |200|200|200| |

| | | | |1 |2 |3 | |

|1 |1 |_> |4 |5 |6 |7 |8 |

|1.|Работа учреждений культуры по |ОК |2001 |- |- |- |Городской |

| |реализации программы "Культура | |2002 | | | |бюджет |

| |2000- 2002 г.г." | | | | | | |

|2.|Разработка программ и |ОК, ОО |2001 |300|400|100|Городской |

| |реализация творческих проектов.| |2003 | | |0 |бюджет |

| | | | | | | | |

|3.|Фестиваль "Северное Приладожье"|МКРК АМСУ|2001 | |- |- |МКРК |

| | | | | | | |Городской |

| | | | | | | |бюджет |

|4.|Районный фестиваль "Бардовской |ОК |февраль |2.0|300|300|Городской |

| |песни" | |2001-200|00 |0 |0 |бюджет |

| | | |3 |300|4.5|500|Привлеченн|

| | | | |0 |00 |0 |ые |

| | | | | | | |средства. |

|5.|Городской фестиваль "Молодая |ОК МСЗ |2002- |100|400|500|Городской |

| |Семья" Республиканский конкурс |РК. УСЗ |2003 |0 |0 |0 |бюджет |

| |«Семья 2001- 2003» |г. | | |800|100|МСЗРК |

| | |Питкярант| | |0 |00 |Привлеченн|

| | |а, ОК | | | | |ые |

| | | | | | | |средства. |

|6.|Конкурс "Раскрась свой город" |ОК.ОО. |2001 |" |" |" |Городской |

| | |ММПЖКХ | | | | |бюджет |

| | | | | | | |Привлеченны|

| | | | | | | |е средства.|

| | | | | | | | |

|7.|Традиционная игра взрослых |ОК, ПГР |апрель |100|300|300|Городской |

| |команд КВН | |2001-200|0 |0 |0 |бюджет |

| | | |3 |600|800|10.|Привлеченны|

| | | | |0 |0 |000|е средства.|

| | | | | | | | |

|8.|Городская игра команд КВН среди|ОО, ОК |2001-200|200|300|300|Городской |

| |учащихся | |3 |0 |0 |0 |бюджет. |

| | | | |200|400|500|Привлеченны|

| | | | |0 |0 |0 |е средства.|

| | | | | | | | |

|9.|КВН среди цехов ОАО ЦЗ |ОК. ОАО |2001 | | | |ОАОЦЗ |

| |«Питкяранта» |ЦЗ |сентябрь| | | |«Питкяранта|

| | |«Питкяран| | | | |» |

| | |та» | | | | | |

|1 0. 1 Фестиваль чтецов |ОК. ОО |2001-200|300|400|6000 I |

| | |3 |0 |0 |Городской бюджет|

| | | | | | |

|11|Фестиваль детских садов |ОО. ОК |2001-200|300|500|500|Городской |

|. |"Апреленка" | |3 |0 |0 |0 |бюджет |

|12|Участие в республиканском |МО и ДМ |2001 | |120|150|Привлеченны|

|. |турнире КВН |РК РСМЦ |-2003 | |00 |00 |е средства.|

| | |ОК.ОО | | | | | |

|13|Фестиваль "Рок- музыка против |ОК |2001-200|200|300|300|Городской |

|. |наркотиков" | |3 июнь |0 |0 |0 |бюджет. |

| | | | |300|600|800|Привлеченны|

| | | | |0 |0 |0 |е средства.|

| | | | | | | | |

|14|Разработка проектов и |ОК, ОО. |2001-200|300|300|300|Городской |

|. |проведение тематических |ОДМО |3 |150|300|300|бюджет |

| |молодежных дискотек. | | |0 |0 |0 |Привлеченны|

| | | | | | | |е средства.|

| | | | | | | | |

|15|Проведение обще районных и |ОК |2001-200| | | |Городской |

|. |общегородских мероприятий: | |3 | | | |бюджет. |

| |Празднование годовщины Победы; | | | | | |Привлеченны|

| |Проведение дня города, поселка;| | | | | |е средства.|

| |Проведение новогодних и | | | | | | |

| |рождественских мероприятий. | | | | | | |

|16|Освобождение от родительской |ДМШ ДХШ |2001-200|- |- |- |Городской |

|. |платы особо одаренных детей | |3 | | | |бюджет. |

| |обучающихся в ДХШ и ДМШ | | | | | | |

|17|Предоставление кандидатур |ОО, ОК |2001-200|- |- |- |Городской |

|. |творчески и | |3 | | | |бюджет |

| |интеллектуально одаренных детей| | | | | | |

| |на получение | | | | | | |

| |стипендии, премий, грандов | | | | | | |

| |Министерства образования | | | | | | |

| |и Министерства Культуры в | | | | | | |

| |рамках программы | | | | | | |

| |"Таланты района" | | | | | | |

|18|Участие детских коллективов ДМШ|ОК |2001-200|- |- |- |Городской |

|. |и ДХШ в | |3 | | | | |

| |республиканских и международных|ДМШ | | | | |бюджет. |

| |фестивалях | | | | | | |

| | |ДХШ | | | | |Привлеченны|

| | | | | | | |е |

| | | | | | | |средства. |

|19|Участие в научно- практических,|МО и ДМ | | | | |Городской |

|. |учебно-методических |РК | | | | | |

| |семинарах, конференциях. |РСМД | | | | |бюджет. |

| | |ПетрГУ | | | | |Привлеченны|

| | | | | | | |е |

| |• для интеллектуально и |Академия |2001-200| | | |средства. |

| |творчески одаренной | |3 | | | | |

| |молодежи |Госслужбы| | | | | |

| | | | | | | | |

| |• для преподавателей, |Академия | | | | | |

| |работающих с одаренной | | | | | | |

| |молодежью. |"Одаренны| | | | | |

| | |х" | | | | | |

| | |КГПУ | | | | | |

| |. |АМСУ, | | | | | |

| | |ОО. ОК | | | | | |

|20|Участие в выездных обучающих |МО и ДМ | | | | |Городской |

|. |лагерях: |РК | | | | | |

| |• для специалистов по работе с|РСМД |2001 - | | | |бюджет. |

| |молодежью по | |2003 | | | | |

| |организации районных и |Центр | | | | |Привлеченны|

| |городских конкурсов и |культуры | | | | |е |

| |фестивалей, |и досуга | | | | |средства. |

| |• мастер- классы для |учащейся |2001-200| | | | |

| |специалистов районных и | |3 | | | | |

| |городских ДК по направлениям |молодежи | | | | | |

| |молодежной | | | | | | |

| |творческой деятельности (КВН, |МКРК | | | | | |

| |РОК- КЛУБ и т.д.) | | | | | | |

| |• семинар представителей |ОК.00 |2001 | | | | |

| |"Муниципальная программа | | | | | | |

| |поддержки талантливой молодежи"| | | | | | |

| | | | | | | | |

| |• конференция "Новые формы | |2001 | | | | |

| |молодежного | |-2003 | | | | |

| |творчества и альтернативного | | | | | | |

| |досуга" | | | | | | |

|Поддержка детских и молодежных объединении. | | |

| |Наименование мероприятия |Исполните|Срок |Стоимость |Источник |

| | |ли |исполнен|всего |Финансирова|

| | | |ия | |ния |

| | | |2001 - |200|200|200| |

| | | |2003 |1 |2 |3 | |

|1 |4 |5 |6 | |8 |

|? | | | | | |

|3 | | | | | |

|1.|Формирование годового плана |ОК. ОО. |2001-200| | | |Городской |

| |массовых мероприятии, |КДН |3 | | | |бюджет |

| |проводимых в городе и районе с |ОДМО | | | | | |

| |участием | | | | | | |

| |муниципальных учреждений и | | | | | | |

| |общественных | | | | | | |

|о |Разработка нормативных и |ОК. ОО, |2001-200|- | | |Городской |

| |типовых документов |ОДМО |3 | | | |бюджет |

| |муниципального уровня о | | | | | | |

| |поддержке деятельности | | | | | | |

| |детских и молодежных | | | | | | |

| |общественных объединений | | | | | | |

|3.|Создание союза лидеров детских |ОК. ОО, |2001 |- | | |Городской |

| |и молодежных |ОДМО | | | | |бюджет |

| |пбшегтвенных объединений города| | | | | | |

| |и района. | | | | | | |

|4. 1 Разработка нормативно- |ОК. ОО. |2001-200|• | | |Городской |

|правовой базы конкурсного |ОДМО |3 | | | |бюджет |

| |распределения средств на | | | | | | |

| |поддержку деятельности | | | | | | |

| |детских и молодежных | | | | | | |

| |общественных объединений | | | | | | |

|5.|Создание загородной базы для |ОО. ОДМО |2001 | | | |Городской |

| |проведения сезонных | | | | | |бюджет |

| |лагерей детских и молодежных | | | | | | |

| |общественных объединений при | | | | | | |

| |ЦДТ. _________ | | | | | | |

|6.|Принять участие в | | | | | | |

| |республиканских конференциях, | | | | | | |

| |ярмарках, семинарах, конкурсах:| | | | | | |

| | | | | | | | |

| |• конкурс муниципальных |МО и ДМ |2001 - |- |- |- |Городской |

| |программ развития детского и |РК РСМЦ |2003 | | | |бюджет |

| |молодежного общественного | | | | | | |

| |движения | | | | | | |

| |(продолжительность программы не|АМСУ ОК. |2001 | | | | |

| |менее 1 года); |00 | | | | | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8


бесплатно рефераты
НОВОСТИ бесплатно рефераты
бесплатно рефераты
ВХОД бесплатно рефераты
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

бесплатно рефераты    
бесплатно рефераты
ТЕГИ бесплатно рефераты

Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, сочинения, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.