бесплатно рефераты
 
Главная | Карта сайта
бесплатно рефераты
РАЗДЕЛЫ

бесплатно рефераты
ПАРТНЕРЫ

бесплатно рефераты
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

бесплатно рефераты
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Социальная политика и сферный подход к решению вопросов в муниципальном образовании

| |• Республиканский молодежный |ОДМО | | | | |привлеченны|

| |Форум, | | | | | |е |

| |г. Костамукша • семинар | |лето | | | |средства |

| |"Муниципальная программа | |2001 | | | | |

| |развития | | | | | | |

| |детского и молодежного | |9ПЛ1 | | | | |

| |общественного движения ; | |?Г)(П | | | | |

| |• семинар детских и | | | | | | |

| |молодежных общественных | | | | | | |

| |• ярмарка проектов детских и | |2002.200| | | | |

| |молодежных общественных | |3. 2002.| | | | |

| |объединений; • конкурс | |2002 | | | | |

| |педагогического мастерства | | | | | | |

| |лидеров детских и молодежных | | | | | | |

| |общественных объединений; • | | | | | | |

| |Республиканский слет детских | | | | | | |

| |организаций • Республиканский | | | | | | |

| |слет молодежных организаций • | | | | | | |

| |конференция "Новые | | | | | | |

| |педагогические технологии в | | | | | | |

| |деятельности детских и | | | | | | |

| |молодежных общественных | | | | | | |

| |объединений " | | | | | | |

|7.|Оказание помощи в развитии и |ОК, ОО |2001-200|200|300|300|Городской |

| |формировании детских и | |3 | | | |бюджет |

| |молодежных общественных | | | | | | |

| |объединений, создаваемых в | | | | | | |

| |городе и районе, (информ.. | | | | | | |

| |организ.. метод.) | | | | | | |

|8.|Создание и укрепление общей |ОО. ОК. |2001-200| | | |Городской |

| |материальной базы походно- |ОДМО |3 | | | |бюджет |

| |туристического снаряжения для | | | | | | |

| |детских и молодежных | | | | | | |

| |общественных объединений города| | | | | | |

| |и района. На базе ЦДТ. | | | | | | |

|9.|Оказание помощи существующим |ОК.ОО |2001-200| |650|500|Городской |

| |детским и молодежным | |3 | |00 |00 |бюджет |

| |общественным обьединеням города| | | | | |Привлеченны|

| |и района на приобретение | | | | | |е средства |

| |группового | | | | | | |

| |походно-туристического | | | | | | |

| |снаряжения, метод, литературы, | | | | | | |

| |поездки на республиканские | | | | | | |

| |семинары и лагеря | | | | | | |

|10|Участие детских и молодежных |АМСУ |2001-200| | | |Городской |

|. |общественных объединениях |ОДМО |3 | | | |бюджет |

| |города и района в городских и | | | | | | |

| |районных конференциях, | | | | | | |

| |семинарах, конкурсах, акциях и | | | | | | |

| |т.д. | | | | | | |

|11|Создание молодежного |ОК |2001 |100|300| |Республикан|

|. |объединения; при обществе |«Красный| |00 |00 | |ская |

| |"Красный крест" отряда |крест» | | | | |организация|

| |"Спасатели" |г. | | | | |"Красный |

| | |Питкяран| | | | |крест" |

| | |та | | | | | |

|12|Выдвижение на ежегодную премию |Прав. РК|2001-200| | | |Правительст|

|. |Главы Республики Карелия для |МО и ДМ |3 | | | |во РК |

| |детей и молодежи- активистов |РК РСМЦ | | | | |Городской |

| |детских и молодежных |АМСУ.ОДМ| | | | |бюджет |

| |общественных объединений |О | | | | | |

|13|Разработка мер поощрения и |ОО. ОК. |2001 | | | |Городской |

|. |стимулирования педагогов |ПГР |' | | | |бюджет |

| |организаторов и руководителей, | | | | | | |

| |детских и молодежных | | | | | | |

| |общественных объединений | | | | | | |

|«Профилактика безнадзорности, правонарушений и других негативных социальных |

|явлении в молодежной среде» |

|№ |Наименование мероприятия |Исполните|Срок-исп|Стоимость |Источник |

| | |ли |олнения |всего |Финансирова|

| | | |2001-200| |ния |

| | | |3г.г. | | |

| | | | |200|200|200| |

| | | | |1 |2 |3 | |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |

|1.|Реализация межведомственной |АМСУ. УСЗ|2001-200|- |- |- |Городской |

| |программы "Профилактика | |3 | | | |бюджет |

| |безнадзорности и правонарушений| | | | | | |

| |несовершеннолетних". | | | | | | |

|2 |Разработка проектов и программ |УСЗ.ОДМО |2001-200| | | |Городской |

| |по пропаганде здорового образа | |3 | | | |бюджет |

| |жизни, профилактики | | | | | | |

| |антивитальных зависимостей | | | | | | |

| |среди молодежи | | | | | | |

|3.|Оказание содействия детским, |ОК, ОО. |2001-200| | | |Городской |

| |молодежным, общественным |ОФСТ, УСЗ|3 | | | |бюджет |

| |религиозным объединениям, | | | | | | |

| |социальным учреждениям по | | | | | | |

| |осуществлению профилактических | | | | | | |

| |акций (орган, информ.). | | | | | | |

|4.|Разработка положения по |ОК |2001 |- |- |- |Городской |

| |организации и проведении | | | | | |бюджет |

| |молодежных дискотек «Молодежь | | | | | | |

| |против наркотиков» | | | | | | |

|5.|Проведение акции «Нет |ОК. КДН. |2001-200| | | |Городской |

| |наркотикам» |ОО, ГОВД,|3 апрель| | | |бюджет |

| | |ЦРБ, УСЗ | | | | | |

|6.|Участие в научно- практических |МО и ДМ |2001-200| | | |Городской |

| |конференциях и семинарах: • |РК МВД |3 | | | |бюджет |

| |проблемы профилактики |РСЦМ |2001-200| | | |Городской |

| |антивитальных-зависимостей |Минздрав |3 | | | |бюджет |

| |среди молодежи; • "Круглый |РК |2001-200| | | | |

| |стол" по проблемам профилактики|КГПУ.Петр|3 | | | | |

| |наркомании и других негативных |ГУ ЦРБ. | | | | | |

| |явлении в молодежной среде для |УСЗ АМСУ | | | | | |

| |специалистов, работающих в |ОО. ОК | | | | | |

| |данном направлении • семинары| | | | | | |

| |по подготовке, переподготовки и| | | | | | |

| |повышению квалификации | | | | | | |

| |специалистов сферы | | | | | | |

| |профилактической и | | | | | | |

| |реабилитационной работы | | | | | | |

|7.|Участие в республиканских |МО и ДМ |2001- | | | |Городской |

| |фестивалях по теме "Возьми |РК РСМД |-2003 | | | |бюджет |

| |будущее в свои руки" • |МВД РК, | | | | | |

| |театральных коллективов: • |МК РК | | | | | |

| |рок - группы; . команд КВН. |АМСУ ОК, | | | | | |

| | |ОС- | | | | | |

|8.|Привлечение несовершеннолетних,|ОС, ОК |2001-200| | | |Городской |

| |находящихся в социально опасном| |3 | | | |бюджет |

| |положении, к занятиям в | | | | | | |

| |художественных, технических, | | | | | | |

| |спортивных и других кружках, | | | | | | |

| |клубах, секциях. Способствовать| | | | | | |

| |их приобщению к ценностям | | | | | | |

| |отечественной и мировой | | | | | | |

| |культуры | | | | | | |

| |«Молодежь и здоровье» | | | | |

|1 | | |4 |5 |6 |7 |8 |

|1 |Программа "Чистое дыхание" - |ОП. ОО. |2001-200|100| | |ЦРБ |

| |профилактика заболеваний |ОК |3 |00 | | | |

| |вызванных курением; - лекции | | | | | | |

| |конкурс по прекращению курения,| | | | | | |

| |выставка. | | | | | | |

|2 |Проведение ежегодных |ОП, ОО |2001-200|500| | |ЦРБ |

| |профилактических осмотров |ПУ-20 ПГР|3 |0 | | | |

| |учащейся и работающей молодежи | | | | | | |

| |в школах города и района ГГУ -| | | | | | |

| |20. на предприятиях | | | | | | |

|3 |Образовательные программы по |ПО. ОО. |2001-200|100| | |ЦРБ |

| |половому воспитанию молодежи, |ОК. УСЗ |3 |00 | | | |

| |профилактика болезней | | | | | | |

| |передающихся половым путем по | | | | | | |

| |проблемам ранних браков. | | | | | | |

|4 |Создать систему взаимодействия |ПО, ОО. |2001 | | | |ЦРБ |

| |различных учреждений и |ОК | | | | | |

| |общественных организаций по | | | | | | |

| |предупреждению и | | | | | | |

| |распространению алкоголя и | | | | | | |

| |наркотиков среди молодежи. | | | | | | |

| |__________ | | | | | | |

|5 |Оздоровительные мероприятия |РВК, ОП. |2001-200| | | |ЦРБ |

| |среди подростков призывного |ОК. 00 |3 | | | | |

| |возраста, "Хороший солдат - это| | | | | | |

| |здоровый | | | | | | |

|Поддержка детских и молодежных объединении. | | |

| |Наименование мероприятия |Исполните|Срок |Стоимость |Источник |

| | |ли |исполнен|всего |Финансирова|

| | | |ия | |ния |

| | | |2001 - |200|200|200| |

| | | |2003 |1 |2 |3 | |

|1 |4 |5 |6 | |8 |

|? | | | | | |

|3 | | | | | |

|1.|Формирование годового плана |ОК. ОО. |2001-200| | | |Городской |

| |массовых мероприятии, |КДН |3 | | | |бюджет |

| |проводимых в городе и районе с |ОДМО | | | | | |

| |участием | | | | | | |

| |муниципальных учреждений и | | | | | | |

| |общественных | | | | | | |

|о |Разработка нормативных и |ОК. ОО, |2001-200|- | | |Городской |

| |типовых документов |ОДМО |3 | | | |бюджет |

| |муниципального уровня о | | | | | | |

| |поддержке деятельности | | | | | | |

| |детских и молодежных | | | | | | |

| |общественных объединений | | | | | | |

|3.|Создание союза лидеров детских |ОК. ОО, |2001 |- | | |Городской |

| |и молодежных |ОДМО | | | | |бюджет |

| |пбшегтвенных объединений города| | | | | | |

| |и района. | | | | | | |

|4. 1 Разработка нормативно- |ОК. ОО. |2001-200|• | | |Городской |

|правовой базы конкурсного |ОДМО |3 | | | |бюджет |

| |распределения средств на | | | | | | |

| |поддержку деятельности | | | | | | |

| |детских и молодежных | | | | | | |

| |общественных объединений | | | | | | |

|5.|Создание загородной базы для |ОО. ОДМО |2001 | | | |Городской |

| |проведения сезонных | | | | | |бюджет |

| |лагерей детских и молодежных | | | | | | |

| |общественных объединений при | | | | | | |

| |ЦДТ. _________ | | | | | | |

|6.|Принять участие в | | | | | | |

| |республиканских конференциях, | | | | | | |

| |ярмарках, семинарах, конкурсах:| | | | | | |

| | | | | | | | |

| |• конкурс муниципальных |МО и ДМ |2001 - |- |- |- |Городской |

| |программ развития детского и |РК РСМЦ |2003 | | | |бюджет |

| |молодежного общественного | | | | | | |

| |движения | | | | | | |

| |(продолжительность программы не|АМСУ ОК. |2001 | | | | |

| |менее 1 года); |00 | | | | | |

| |• Республиканский молодежный |ОДМО | | | | |привлеченны|

| |Форум, | | | | | |е |

| |г. Костамукша • семинар | |лето | | | |средства |

| |"Муниципальная программа | |2001 | | | | |

| |развития | | | | | | |

| |детского и молодежного | |9ПЛ1 | | | | |

| |общественного движения ; | |?Г)(П | | | | |

| |• семинар детских и | | | | | | |

| |молодежных общественных | | | | | | |

| |• ярмарка проектов детских и | |2002.200| | | | |

| |молодежных общественных | |3. 2002.| | | | |

| |объединений; • конкурс | |2002 | | | | |

| |педагогического мастерства | | | | | | |

| |лидеров детских и молодежных | | | | | | |

| |общественных объединений; • | | | | | | |

| |Республиканский слет детских | | | | | | |

| |организаций • Республиканский | | | | | | |

| |слет молодежных организаций • | | | | | | |

| |конференция "Новые | | | | | | |

| |педагогические технологии в | | | | | | |

| |деятельности детских и | | | | | | |

| |молодежных общественных | | | | | | |

| |объединений " | | | | | | |

|7.|Оказание помощи в развитии и |ОК, ОО |2001-200|200|300|300|Городской |

| |формировании детских и | |3 | | | |бюджет |

| |молодежных общественных | | | | | | |

| |объединений, создаваемых в | | | | | | |

| |городе и районе, (информ.. | | | | | | |

| |организ.. метод.) | | | | | | |

|8.|Создание и укрепление общей |ОО. ОК. |2001-200| | | |Городской |

| |материальной базы походно- |ОДМО |3 | | | |бюджет |

| |туристического снаряжения для | | | | | | |

| |детских и молодежных | | | | | | |

| |общественных объединений города| | | | | | |

| |и района. На базе ЦДТ. | | | | | | |

|9.|Оказание помощи существующим |ОК.ОО |2001-200| |650|500|Городской |

| |детским и молодежным | |3 | |00 |00 |бюджет |

| |общественным обьединеням города| | | | | |Привлеченны|

| |и района на приобретение | | | | | |е средства |

| |группового | | | | | | |

| |походно-туристического | | | | | | |

| |снаряжения, метод, литературы, | | | | | | |

| |поездки на республиканские | | | | | | |

| |семинары и лагеря | | | | | | |

|10|Участие детских и молодежных |АМСУ |2001-200| | | |Городской |

|. |общественных объединениях |ОДМО |3 | | | |бюджет |

| |города и района в городских и | | | | | | |

| |районных конференциях, | | | | | | |

| |семинарах, конкурсах, акциях и | | | | | | |

| |т.д. | | | | | | |

|11|Создание молодежного |ОК |2001 |100|300| |Республикан|

|. |объединения; при обществе |«Красный| |00 |00 | |ская |

| |"Красный крест" отряда |крест» | | | | |организация|

| |"Спасатели" |г. | | | | |"Красный |

| | |Питкяран| | | | |крест" |

| | |та | | | | | |

|12|Выдвижение на ежегодную премию |Прав. РК|2001-200| | | |Правительст|

|. |Главы Республики Карелия для |МО и ДМ |3 | | | |во РК |

| |детей и молодежи- активистов |РК РСМЦ | | | | |Городской |

| |детских и молодежных |АМСУ.ОДМ| | | | |бюджет |

| |общественных объединений |О | | | | | |

|13|Разработка мер поощрения и |ОО. ОК. |2001 | | | |Городской |

|. |стимулирования педагогов |ПГР |' | | | |бюджет |

| |организаторов и руководителей, | | | | | | |

| |детских и молодежных | | | | | | |

| |общественных объединений | | | | | | |

|«Развитие массового молодежного спорта» |

|№ |Наименование мероприятия |Исполнит|Срок |Стоимость |Источник |

| | |ели |исполне|всего |Финансирова|

| | | |ния | |ния |

| | | |2001 | | |

| | | |-2003 | | |

| | | | |200|20|200| |

| | | | |1 |02|3 | |

| | | | | | | | |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |

|I |Продолжить в образовательных |00. ОФСТ|2001-20| | | |Городской |

| |учреждениях наряду с общим | |03 | | | |бюджет |

| |физическим образованием |дюсш | | | | | |

| |спортивных факультативов и | | | | | | |

| |кружков (мини баскетбол, футбол | | | | | | |

| |и | | | | | | |

| |тд.) | | | | | | |

|2 |Регулярное проведение разно |ОО. ОФСТ|2001-20|- |- |- |Городской |

| |уровневых спортивных | |03 | | | |бюджет |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8


бесплатно рефераты
НОВОСТИ бесплатно рефераты
бесплатно рефераты
ВХОД бесплатно рефераты
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

бесплатно рефераты    
бесплатно рефераты
ТЕГИ бесплатно рефераты

Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, сочинения, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.