бесплатно рефераты
 
Главная | Карта сайта
бесплатно рефераты
РАЗДЕЛЫ

бесплатно рефераты
ПАРТНЕРЫ

бесплатно рефераты
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

бесплатно рефераты
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Аналіз діяльності комерційного банку

| | | |

|5210|Процентные расходы по счетам и депозитам до востребования |

| |юридических лиц |

| |5211 | Государственных предприятий и организаций |

| |5212 | Негосударственных предприятий и организаций |

| |5213 | Юридических лиц- нерезидентов |

| |5214 | Предпринимателей без образования юридического лица |

| |5215 | Гарантийных депозитов юридических лиц |

| |5216 | Депозитов по дебетовым картам юридических лиц |

| |5217 | По условно закрытым счетам |

| |5218 | По расчетным чекам |

| |5219 | По прочим депозитам |

| | | |

|5220|Процентные расходы по депозитам до востребования физических лиц |

| |5221 |По депозитам до востребования физических лиц |

| |5222 |По депозитам до востребования физических лиц в |

| | |иностранной валюте, типа “А” |

| |5223 |По депозитам до востребования физических лиц в |

| | |иностранной валюте, типа “В” |

| |5224 |По депозитам по дебетовым картам физических лиц |

| |5225 |По условно закрытым счетам |

| |5228 |По чековым депозитам |

| |5229 |По прочим депозитам |

| | | |

|5230|Процентные расходы по сберегательным депозитам |

| |5231 |По сберегательным депозитам физических лиц |

| |5232 |По сберегательным сертификатам |

| | | |

|5240|Процентные расходы по краткосрочным депозитам на срок до 1 месяца |

| |5241 |Банков |

| |5242 |Юридических лиц |

| |5243 |Предпринимателей без образования юридического лица |

| |5244 |Физических лиц |

| |5245 |По депозитным сертификатам |

| | | |

|5250|Процентные расходы по краткосрочным депозитам на срок от 1 месяца |

| |до 1 года |

| |5251 |Банков |

| |5252 |Юридических лиц |

| |5253 |Предпринимателей без образования юридического лица |

| |5254 |Физических лиц |

| |5255 |Депозитным сертификатам |

| | | |

|5260|Процентные расходы по среднесрочным депозитам на срок от 1 года до|

| |3-х лет |

| |5261 |Банков |

| |5262 |Юридических лиц |

| |5263 |Предпринимателей без образования юридического лица |

| |5264 |Физических лиц |

| | | |

|5270|Процентные расходы по долгосрочным депозитам на срок свыше 3-х лет|

| |5271 |Банков |

| |5272 |Юридических лиц |

| |5273 |Предпринимателей без образования юридического лица |

| |5274 |Физических лиц |

| | | |

|5310|Процентные расходы по кредитам полученным на срок до 1 месяца |

| |5311 |По овердрафту |

| |5312 |От ПРБ |

| |5313 |От других банков |

| |5314 |От международных финансовых организаций |

| | | |

|5330|Процентные расходы по кредитам полученным на срок от 1 месяца до 1|

| |года |

| |5332 |От ПРБ |

| |5333 |От банков |

| |5334 |От международных финансовых организаций |

| | | |

|5350|Процентные расходы по среднесрочным кредитам полученным на срок |

| |от 1 года до 3-х лет |

| |5352 |От ПРБ |

| |5353 |От банков |

| |5354 |От международных финансовых организаций |

| | | |

|5370|Процентные расходы по долгосрочным кредитам полученным на срок |

| |свыше 3-х лет |

| |5372 |От ПРБ |

| |5373 |От банков |

| |5374 |От международных финансовых организаций |

| | | |

|5440|Расходы на скидки по кредитам |

| |5441 |Расходы на скидки по кредитам |

| | | |

|5480|Платежи по финансовому лизингу |

| |5481 |Платежи банкам по финансовому лизингу |

| |5482 |Платежи клиентуре по финансовому лизингу |

| | | |

|5500|Процентные расходы по обязательным фондам банков |

| |5501 |По фондам обязательного резервирования счетов и депозитов |

| |5502 |По фондам обязательного страхования счетов и депозитов |

| | |физических лиц |

| | | |

|5560|Амортизация премий и дисконтов по ценным бумагам |

| |5561 |Амортизация премий по инвестиционным ценным бумагам |

| |5562 |Прирост дисконтов по выпущенным в обращении ценным бумагам|

| | | |

|5600|Амортизационные расходы |

| |5601 |Амортизация зданий и сооружений |

| |5602 |Амортизация по мебели и оборудованию |

| |5603 |Амортизация по транспортным средствам |

| |5604 |Амортизация по улучшению арендованной собственности |

| |5606 |Амортизация по основным активам, переданным в аренду |

| |5607 |Амортизация по активам, полученным в финансируемую аренду |

| |5608 |Амортизация по прочим основным средствам |

| |5609 |Амортизация по МБП |

| | | |

|5620|Амортизационные расходы по нематериальным активам |

| |5621 |Амортизация по нематериальным активам |

| | | |

|5630|Расходы на оплату труда и обязательные отчисления |

| |5631 |Расходы на оплату труда |

| |5632 |Расходы на премию |

| |5633 |Единый социальный налог |

| |5634 |Прочие выплаты |

| | | |

|5640|Расходы на недвижимость |

| |5641 |Освещение, отопление, водоснабжение |

| |5642 |Ремонт и содержание зданий |

| |5643 |Служба безопасности |

| |5644 |Выплаченная арендная плата |

| |5645 |Прочие расходы на содержание недвижимости |

| | | |

|5650|Налоги и сборы |

| |5651 |Земельный налог |

| |5652 |Налог на операции с ценными бумагами |

| |5653 |Прочие государственные налоги |

| |5654 |Налог на транспортные средства |

| |5655 |Прочие налоги и сборы |

| | | |

|5660|Другие операционные расходы |

| |5661 |Консультационные и аудиторские расходы |

| |5662 |Телекоммуникационные, почтовые и телеграфные расходы |

| |5663 |Канцелярские, типографские расходы и расходы на запасы |

| |5664 |Расходы на трастовые сборы |

| |5665 |Выплаченные комиссии и сборы |

| |5666 |Прочие операционные расходы |

| | | |

|5670|Другие хозяйственные расходы |

| |5671 |Транспортные расходы |

| |5672 |Расходы на ремонт мебели и оборудования |

| |5673 |Расходы на ремонт автотранспорта |

| |5674 |Расходы на аренду оборудования |

| |5675 |Командировочные расходы |

| |5676 |Представительские расходы |

| |5677 |Расходы на рекламу |

| |5678 |Расходы на обучение |

| |5679 |Прочие хозяйственные расходы |

| | | |

|5740|Расходы на скидки на прочие потери |

| |5741 |Расходы на скидки на прочие потери |

| | | |

|5800|Процентные расходы по займам в головном банке и филиалах |

| |5801 |Займы в головном банке |

| |5802 |Займы в филиалах |

| |5803 |Займы в филиалах банка за рубежом |

| | | |

|5900|Потери от реализации и списания неторговых активов |

| |5901 |Потери от реализации неторговых инвестиционных ценных |

| | |бумаг |

| |5902 |Потери от реализации списания основных средств |

| |5903 |Потери от реализации и списания материалов |

| | | |

|5910|Прочие расходы |

| |5911 |Прочие расходы |

| | | |

|5920|Выплаченные штрафы, пени, неустойки |

| |5921 |Выплаченные штрафы, пени, неустойки |

| | | |

|5930|Чрезвычайные расходы |

| |5931 |Чрезвычайные расходы |

| |5932 |Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году |

| | | |

|5980|Расходы по изготовлению денег |

| |5981 |Расходы по изготовлению денег |

| | | |

|5990|Подоходный налог (налог на доходы) |

Класс VI

УСЛОВНЫЕ

СЧЕТА

|Активные условные счета |

|6000|Требования по наличным сделкам |

| |6001 |Требования по поставке денежных средств по наличным |

| | |сделкам |

| |6002 |Требования по поставке денежных средств по наличным |

| | |сделкам операций с иностранной валютой |

| |6003 |Требования по поставке ценных бумаг по наличной сделке |

| | | |

|6010|Требования по срочным сделкам |

| |6011 |Требования по поставке денежных средств по срочным сделкам|

| |6012 |Требования по поставке денежных средств по срочным сделкам|

| | |операций с иностранной валютой |

| |6013 |Требования по поставке ценных бумаг по срочным сделкам |

| |6014 |Требования по выкупу ценных бумаг по обратной части РЕПО |

| |6015 |Требования по продаже ценных бумаг по обратной части РЕПО |

| | | |

|6020|Нереализованные курсовые разницы (отрицательные) |

| |6021 |Нереализованные курсовые разницы по переоценке иностранной|

| | |валюты |

| |6022 |Нереализованные курсовые разницы по переоценке ценных |

| | |бумаг |

| | | |

|6030|Требование на получение кредитов в будущем |

| |6031 |Требование на получение кредитов в будущем |

| | | |

|Пассивные условные счета |

|6300|Обязательства по наличным сделкам |

| |6301 |Обязательства по поставке денежных средств по наличным |

| | |сделкам |

| |6302 |Обязательства по поставке денежных средств по наличным |

| | |сделкам с иностранной валютой |

| |6303 |Обязательства по поставке ценных бумаг по наличным сделкам|

| | | |

|6310|Обязательства по срочным сделкам |

| |6311 |Обязательства по поставке денежных средств по срочным |

| | |сделкам |

| |6312 |Обязательства по поставке денежных средств по срочным |

| | |сделкам с иностранной валютой |

| |6313 |Обязательства по поставке ценных бумаг по срочным сделкам |

| |6314 |Обязательства по выкупу ценных бумаг по обратной части |

| | |РЕПО |

| |6315 |Обязательства по продаже ценных бумаг по обратной части |

| | |РЕПО |

| | | |

|6320|Нереализованные курсовые разницы (положительные) |

| |6321 |Нереализованные курсовые разницы по переоценке иностранной|

| | |валюты |

| |6322 |Нереализованные курсовые разницы по переоценке ценных |

| | |бумаг |

| | | |

|6330|Обязательства по выдаче кредитов в будущем |

| |6331 |Обязательства по выдаче кредитов в будущем |

| | | |

|6340|Выпущенные гарантии и поручительства |

| |6341 |Выпущенные гарантии и поручительства |

| | | |

|6350|Прочие условные счета |

| |6351 |Аккредитивы |

| |6352 |Расчетные документы и векселя на инкассо |

| |6353 |Акцепт переводных векселей |

| |6354 |Векселя, проданные с нашим индоссаментом |

| | | |

|Груп|Номер |Наименование счета |

|па |счета | |

|счет| | |

|ов | | |

Класс VII

СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

|Активные счета |

|7000|Наличные денежные средства |

| |7001 |Наличные денежные средства в кассе |

| | | |

|7010|Ценные бумаги в управлении |

| |7011 |Ценные бумаги в управлении |

| | | |

|7020|Драгоценные металлы |

| |7021 |Драгоценные металлы |

| | | |

|7030|Кредиты предоставленные |

| |7031 |Кредиты предоставленные |

| | | |

|7040|Средства, использованные на другие цели |

| |7041 |Средства, использованные на другие цели |

| | | |

|7050|Расчеты по доверительному управлению |

| |7051 |Расчеты по доверительному управлению |

| | | |

|7060|Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным |

| |(купонным) долговым обязательствам |

| |7061 |Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по |

| | |процентным (купонным) долговым обязательствам |

| | | |

|7070|Текущие счета |

| |7071 |Текущие счета |

| | | |

|7080|Расходы по доверительному управлению |

| |7081 |Расходы по доверительному управлению |

| | | |

|7100|Убыток по доверительному управлению |

| |7101 |Убыток по доверительному управлению |

| | | |

|Пассивные счета |

|7300|Капитал в управлении (учредители) |

| |7301 |Капитал в управлении (учредители) |

| | | |

|7310|Расчеты по доверительному управлению |

| |7311 |Расчеты по доверительному управлению |

| | | |

|7320|Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным |

| |(купонным) долговым обязательствам |

| |7321 |Полученный накопленный процентный (купонный) доход по |

| | |процентным (купонным) долговым обязательствам |

| | | |

|7330|Доходы от доверительного управления |

| |7331 |Доходы от доверительного управления |

| | | |

|7340|Прибыль по доверительному управлению |

| |7341 |Прибыль по доверительному управлению |

|Груп|Номер |Наименование счета |

|па |счета | |

|счет| | |

|ов | | |

Класс IX

ВНЕБАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА

|9000|Резервные фонды денежных билетов и монеты |

| |9001 |Резервные фонды в хранилищах |

| | | |

|9100|Обязательства по выданным кредитам |

| |9101 |Ценные бумаги, принятые в залог по выданным кредитам, |

| | |кроме векселей |

| |9102 |Учтенные векселя |

| |9103 |Имущество, принятое в залог, кроме ценных бумаг |

| |9104 |Гарантии и поручительства, полученные банком |

| | | |

|9110|Обязательства по полученным кредитам |

| |9111 |Ценные бумаги переданные, в залог по полученным кредитам |

| |9112 |Имущество, переданное в залог по полученным кредитам, |

| | |кроме ценных бумаг |

| | | |

|9200|Бланки ценных бумаг |

| |9201 |Бланки ценных бумаг и долговых обязательств в хранилищах |

| |9202 |Бланки ценных бумаг и долговых обязательств выданные под |

| | |отчет |

| |9203 |Бланки ценных бумаг и долговых обязательств в пути |

| |9204 |Бланки строгой отчетности |

| |9205 |Неиспользованные кредитные карты |

| | | |

|9210|Ценные бумаги |

| |9211 |Ценные бумаги и долговые обязательства других эмитентов |

| | |для размещения |

| |9212 |Ценные бумаги и долговые обязательства других эмитентов на|

| | |хранении по договорам хранения |

| |9213 |Ценные бумаги и долговые обязательства, полученные для |

| | |уничтожения |

| |9214 |Погашенные материализованные государственные ценные бумаги|

| | |для проверки и уничтожения |

| |9215 |Собственные ценные бумаги выкупленные до срока погашения |

| |9216 |Ценные бумаги, приобретенные для клиентов |

| |9217 |Ценные бумаги, приобретенные в портфель банков |

| |9218 |Долговое обязательство приобретенное банком |

| | | |

|9220|Расчетные операции и документы |

| |9221 |Расчетные документы не оплаченные в срок |

| |9222 |Расчетные документы ожидающие акцепта для оплаты |

| |9223 |Расчетные документы по факторинговым и форфейтинговым |

| | |операциям |

| |9224 |Платежные документы у иностранных корреспондентов |

| | | |

|9240|Разные ценности и документы |

| |9241 |Разные ценности и документы |

| |9242 |Разные ценности и документы отосланные и выданные под |

| | |отчет |

| |9243 |Средства, перечисленные экономическим агентам для участия |

| | |в их хозяйственной деятельности |

| |9244 |Средства на строительство, переданные в порядке долевого |

| | |участия |

| | | |

|9300|Арендные и лизинговые операции |

| |9301 |Основные средства, переданные в аренду |

| |9302 |Другое имущество, переданное в аренду |

| |9303 |Арендованные основные средства |

| |9304 |Арендованное другое имущество |

| |9305 |Машины, оборудование, транспортные и другие средства, |

| | |полученные в лизинг |

| | | |

|9400|Задолженность, списанная и вынесенная за баланс из-за |

| |невозможности взыскания. Долги списанные в убыток. |

| |9401 |Кредиты, погашенные за счет скидок на потери по кредитам |

| | |(фонда риска) |

| |9402 |Проценты, начисленные по кредитам, неоплаченным заемщиком |

| |9403 |Долги списанные в убыток |

| | | |

|9500|Источники финансирования капитальных вложений |

| |9501 |Средства нераспределенной прибыли |

| |9502 |Начисленный износ на основные средства |

| |9503 |Кредиты полученные от других банков на капитальные вложения|

| |9504 |Затраты на капитальные вложения, приобретение |

| | |нематериальных активов, оборудования для лизинга, |

| | |произведенные сверх имеющихся ресурсов |

Додаток №3

Формат файлу передачі інформації про нарахування для ПУ

Ім'я файлу у форматі puYYMMDD.CCC CCC – код підприємства ПУ

Унікальний код абонента

Код послуги

Сума, нарахована ПУ

Сума, оплачена абонентом

Примітка – містить текстову інформацію для абонента

Додаток №4

Формат файлу передачі інформації про нарахування для ППП

Ім'я файлу у форматі ppYYMMDD.PPP PPP – код ППП

Унікальний код абонента

Код підприємства ПУ

Код послуги

Сума, нарахована ПУ

Сума, нарахована ЦП

Сума, оплачена абонентом

Примітка

Касир

Додаток №5

Довідник підприємств

Унікальний код підприємства

Найменування

Пароль

Телефон

Довідник послуг

Унікальний код підприємства

Унікальний код послуги

Найменування

Рахунок зарахування (чи розділити на 2 довідники – рахунків і послуг)

Додаток №6

Формат файлу передачі даних про житлові приміщення

Унікальний код приміщення

Адреса

«Характеристики приміщення»

Дата зміни

Додаток №8.

Звітність про активи та пасиви станом на 01.01.2002 року.

|Статті звітності |Рахунки плана |Прострочені |Всього |

| |рахунків | | |

|1 |2 | |3 |

|АКТИВИ | | | |

|1.1. Грошові засоби |1010, 1093 | |375 124,62 |

|1.2. Рахунки в ПРБ |1021,1025,частина| |597 936,04 |

| |(1026,1202,1212),| | |

| |1501 | | |

|2. Держ. Боргові |1101,1551,частина| |- |

|зобов’язання, цінні |(1202,1212) | | |

|папери ПРБ | | | |

|3 Засоби в банках |1022,1023,1024,ча| |- |

| |стин 1026, | | |

| |1203,1204,1206,12| | |

| |13,1214,1216 | | |

|4. Вкладення в ЦП для |1102,1103,1104, | |238 468,00 |

|перепродажу |1105 | | |

|5. Позичкова |1300,1310,1330,13|117 047,68 |2596093,38 |

|заборгованість в т.ч. |50,1370,1390, | | |

| |1410, 1430 | | |

|5.1. банків |1301,1311,1331,13| |- |

| |51,1371,1391, | | |

| |1411 | | |

|5.2. клієнтів, всього: |1302,1303,1304,13| |2596093,38 |

| |05,1306,1307,1308| | |

| |,1312,1313,1314,1| | |

| |315,1316,1317,131| | |

| |8,1319,1332,1333,| | |

| |1334,1335,1336,13| | |

| |37,1338,1339,1352| | |

| |,1353,1354,1355,1| | |

| |356,1357,1358,135| | |

| |9,1372,1373,1374,| | |

| |1375,1376,1377,13| | |

| |78,1379,1392,1393| | |

| |,1394,1395,1396,1| | |

| |397,1398,1399,141| | |

| |2,1413,1414,1415,| | |

| |1416,1417,1418,14| | |

| |19,1431,1432,1433| | |

| |,1434,1435,1436,1| | |

| |437,1438 | | |

|5.2.1. Підприємствам та|1302,1303,1304,13| |2341243,98 |

|організаціям |05,1306,1307,1308| | |

| |,1312,1313,1314,1| | |

| |315,1316,1317,131| | |

| |8,1332,1333,1334,| | |

| |1335,1336,1337,13| | |

| |38,1352,1353,1354| | |

| |,1355,1356,1357,1| | |

| |358,1372,1373,137| | |

| |4,1375,1376,1377,| | |

| |1378,1392,1393,13| | |

| |94,1395,1396,1397| | |

| |,1398,1412,1413,1| | |

| |414,1415,1416,141| | |

| |7,1418,1431,1432,| | |

| |1433,1434,1435,14| | |

| |36,1437,1438 | | |

|5.2.2. Фізичним осоьам |1319,1339,1359,13| |254 849,40 |

| |79,1399,1419 | | |

|6. Прострочені відсотки|1726 | |124 154,04 |

|7. Засоби, передані в |1480 | |- |

|лізинг | | | |

|8. Іммобілізаціонні |1600,1610,1631,16| |920 868,20 |

|засоби, всього |32,1658, за | | |

| |мінусом | | |

| |(1621,1640) | | |

|8.1 ОЗ, нематеріальні |1600,1610,1658 за| |818 717,52 |

|активи |мінусом | | |

| |(1621,1640) | | |

|8.2 МШП |1631 за мінусом | |42 388,74 |

| |1649 | | |

|8.3 Хозматеріали, |1632, 1633 | |59 761,94 |

|камені та немонетарні | | | |

|драгметали | | | |

|9. Довгострокові |Частина | |501 976,68 |

|вкладення в ЦП, долі |1552,1553,1554,15| | |

| |55,1570 за | | |

| |мінусом 1561 | | |

|10. Прострочені активи |1091,1092,1094,(1| |1284554,8 |

| |180-2170), | | |

| |1650,1661,1662,16| | |

| |63,1664,1665,1667| | |

| |,1710,1721,1722,1| | |

| |723,1724,1725,172| | |

| |7,1728,1770,1780,| | |

| |1800,1810 | | |

|11. Витрати банку |Усі рахунки V | |- |

| |класу, за мінусом| | |

| |5700,5900,5912 | | |

|12. Збитки |5700,5900,5912 | |- |

|13. ВСЬОГО (1.1+.+12) | | |6 639 175,76 |

|14. Фонд ризику |1470 | |176 189,80 |

|15 Витрати майбутніх |1700,1740,1750 | |12 647,74 |

|періодів | | | |

|16. Всього активів | |117 047,68 |6 475 633,70 |

|(13-14+15) | | | |

|ПАСИВИ | | | |

|17. Кредити, всього |2310,2330,2350,23| |- |

| |70,2390 | | |

|17.1 від ПРБ |2312,2332,2352,23| |- |

| |72,2391 | | |

|18. засоби банків |2021,2022,2023 | |- |

|кореспондентів | | | |

|19. Засоби клієнтів, | | |4 438 961,46 |

|всього | | | |

|19.1 Засоби клієнтів |2027, частина | |3 107 154,12 |

|юр.особ |2091,2093,2094,20| | |

| |96,2180,2190,2210| | |

| |,2241,2242,2243, | | |

| |частина | | |

| |2246,2251,2252,22| | |

| |53,2261,2262,2263| | |

| |,2271,2272,2273 | | |

|19.2 Засоби клієнтів |Частина | |1 331 807,34 |

|фіз.особ |2091,2220,2231,22| | |

| |44, частина | | |

| |2246,2254,2264,22| | |

| |74 | | |

|20. випущені боргові |2100,2232,2245,22| |- |

|зобов’язання |55 за мінусом | | |

| |2110 | | |

|21. Інші зобов’язання |2092,2170-1180,24| |1 665 943,16 |

| |80,2650,2660,2740| | |

| |,2750,2770,2780,2| | |

| |790,2800,2810 | | |

|22. Всього (17+..+21) | | |6104904,62 |

|23.Доходи майбутніх |2700,2710,2720 | |176 252,52 |

|періодів | | | |

|24.Власні засоби |3000,3040,3050,30| |194 476,56 |

| |70 за мінусом | | |

| |3090,3100,1666 | | |

|25. Доходи банку |Рахунки класу IV | |- |

|26. Всього пасивів | | |6 475 633,70 |

|(22+..+25) | | | |

|ПОКАЗНИКИ ЛІКВІДНОСТІ | | | |

-----------------------

Комплексний

аналіз

банківської

діяльності

Оцінка фінансово-економічної ситуації в країні.

Інтегрована оцінка фінансової стійкості.

Оцінка бізнес-плану банка

Аналіз власних, запозичених і залучених коштів

Аналіз фінансового стану позичальника

Аналіз активів

Аналіз додержання економічних нормативів

Аналіз доходів, витрат і прибутковості

Аналіз банківських ризиків

Аналіз ліквідності

За терміном залучення

Термін залучення не обмежений

Термін залучення більше року

Термін залучення менше року

Термін не визначений

Спосіб розрахунку

Власний капітал, що споживається

Неробочий (“мертвий”) власний капітал

Робочий власний капітал

Характер використання в банківський діяльності

Балансовий власний капітал

Нормативний власний капітал

Статутний капітал

Нерозподілений прибуток

Субординований капітал

Резервний капітал та інші спеціальні фонди і резерви

Порядок та джерела формування

Характер використання власниками

Власний капітал, що нагромаджується

Іноземний власний капітал

Резидентність

Національний власний капітал

Державний власний капітал

Колективний власний капітал

Форма власності

Приватний власний капітал

Власний капітал у формі фінансових активів

Власний капітал в матеріально-речовій формі

Форма інвестування

Власний капітал в грошовій формі

Пайовий власний капітал

Організаційно-правова форма діяльності банку

Акціонерний власний капітал

Класифікаційні ознаки видів власного капіталу

Слухач гр. ЗФ-02 Кобилянська Світлана

Володимирівна

Керівник викладач Бережна Леся Віталіївна

До захисту

на ДІК допустити

___________________

(підпис, дата)

Декан факультету

перепідготовки фахівців

доц. Веретільник Т.І.

Основний сервер системи

Банк №1

ПУЖКХ

Банк №2

УВКХ

Вузел зв’язку

Тепломережі

Пошта

МБТИ

ПУКХБ

Пенсійний фонд

ГАЗ

РЭС

Податкова інспекція

Інші організації

Паспортний стіл

Банк одержувача

Банк одержувача

Бухгалтерия

ППКП №1

ППКП №2

ППКП №3

платник

платник

платник

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12


бесплатно рефераты
НОВОСТИ бесплатно рефераты
бесплатно рефераты
ВХОД бесплатно рефераты
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

бесплатно рефераты    
бесплатно рефераты
ТЕГИ бесплатно рефераты

Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, сочинения, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.