бесплатно рефераты
 
Главная | Карта сайта
бесплатно рефераты
РАЗДЕЛЫ

бесплатно рефераты
ПАРТНЕРЫ

бесплатно рефераты
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

бесплатно рефераты
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Бизнес планирование в Беларуси

|по вопросам | | | | | | | | |

|приватизации| | | | | | | | |

|жилого фонда| | | | | | | | |

|Нормативные |шт. |200 |0,03 |0,03 | | | |6,00 |

|акты по | | | | | | | | |

|приватизации| | | | | | | | |

|жилого фонда| | | | | | | | |

|Республики | | | | | | | | |

|Беларусь (1 | | | | | | | | |

|экз.): | | | | | | | | |

| | | | | | | | |13,33 |

|Оказание услуг по продаже недвижимости юридических и физических лиц |

|Предоставлен|Экз. |1 |1,79 |1,79 |- |- |- |1,79 |

|ие | | | | | | | | |

|информационн| | | | | | | | |

|ого | | | | | | | | |

|материала по| | | | | | | | |

|объектам, | | | | | | | | |

|сбор | | | | | | | | |

|пожеланий | | | | | | | | |

|клиента, | | | | | | | | |

|подготовка | | | | | | | | |

|проспектов и| | | | | | | | |

|заключений | | | | | | | | |

Продолжение таблицы 3.9

|Поиск |ч. |1 |0,10 |0,10 |- |- |- |0,10 |

|клиента/ | | | | | | | | |

|информирован| | | | | | | | |

|ие о | | | | | | | | |

|предложениях| | | | | | | | |

|Расходы по |млн. |1 |97,50 |97,50 |- |- |- |97,50 |

|оформлению |руб. | | | | | | | |

|сделки | | | | | | | | |

|(фиксированн| | | | | | | | |

|ая ставка, | | | | | | | | |

|равная 100 | | | | | | | | |

|у.е.) | | | | | | | | |

| | | | | | | | |99,39 |

|Продажа квартир с аукционов по заказу физических и юридических лиц |

|Оценка | |1 |0,90 |0,90 |- |- |- |0,90 |

|квартиры в | | | | | | | | |

|Бюро | | | | | | | | |

|технической | | | | | | | | |

|инвентаризац| | | | | | | | |

|ии | | | | | | | | |

|Тариф за | |1 |195,00|195,00|- |- |- |195,00|

|услугу не | | | | | | | | |

|зависит от | | | | | | | | |

|стоимости | | | | | | | | |

|жилья, | | | | | | | | |

|включает | | | | | | | | |

|расходы на | | | | | | | | |

|проведение | | | | | | | | |

|аукциона | | | | | | | | |

|(фиксированн| | | | | | | | |

|ая ставка, | | | | | | | | |

|равная 200 | | | | | | | | |

|у.е.) | | | | | | | | |

|Оформление | |1 |0,15 |0,15 |- |- |- |0,15 |

|документов в| | | | | | | | |

|нотариальной| | | | | | | | |

|конторе | | | | | | | | |

| | | | | | | | |196,05|

|Размещение информации о квартирах и объектах недвижимости в WWW |

|Затраты на |ч. |24 |0,10 |0,10 |- |- |- |2,44 |

|создание | | | | | | | | |

|сообщения | | | | | | | | |

|Оплата услуг|млн. |1 |0,07 |0,07 |- |- |- |0,07 |

|провайдера |руб. | | | | | | | |

| | | | | | | | |2,52 |

|Итого | | | | | | | |310,24|

Таблица 3.10 – Расчет стоимости новых видов услуг в 2002 году

(по проекту)

В миллионах рублей

|Виды сырья и|Единиц|В |Цена за услугу |Стоимо|

|материалов |ы |расчет| |сть |

| |измере|е на | | |

| |ния |услугу| | |

| | | |Всего |Цена |Стоимо|Таможе|Прочие| |

| | | | |приобр|сть |нные |затрат| |

| | | | |етения|трансп|платеж|ы | |

| | | | | |ортиро|и | | |

| | | | | |вки | | | |

|Оказание консультационных услуг по приватизации жилья отделам |

|приватизации жилья Могилевской области |

|Консультации|час. |72 |0,15 |0,15 |- |- |- |11,00 |

|по вопросам | | | | | | | | |

|приватизации| | | | | | | | |

|жилого фонда| | | | | | | | |

|Нормативные |шт. |200 |0,05 |0,05 | | | |9,00 |

|акты по | | | | | | | | |

|приватизации| | | | | | | | |

|жилого фонда| | | | | | | | |

|Республики | | | | | | | | |

|Беларусь (1 | | | | | | | | |

|экз.): | | | | | | | | |

| | | | | | | | |20,00 |

|Оказание услуг по продаже недвижимости юридических и физических лиц |

|Предоставлен|Экз. |1 |2,68 |2,68 |- |- |- |2,68 |

|ие | | | | | | | | |

|информационн| | | | | | | | |

|ого | | | | | | | | |

|материала по| | | | | | | | |

|объектам, | | | | | | | | |

|сбор | | | | | | | | |

|пожеланий | | | | | | | | |

|клиента, | | | | | | | | |

|подготовка | | | | | | | | |

|проспектов и| | | | | | | | |

|заключений | | | | | | | | |

|Поиск |ч. |1 |0,15 |0,15 |- |- |- |0,15 |

|клиента/ | | | | | | | | |

|информирован| | | | | | | | |

|ие о | | | | | | | | |

|предложениях| | | | | | | | |

|Расходы по |млн. |1 |146,25|146,25|- |- |- |146,25|

|оформлению |руб. | | | | | | | |

|сделки | | | | | | | | |

|(фиксированн| | | | | | | | |

|ая ставка, | | | | | | | | |

|равная 100 | | | | | | | | |

|у.е.) | | | | | | | | |

| | | | | | | | |149,08|

|Продажа квартир с аукционов по заказу физических и юридических лиц |

|Оценка | |1 |1,35 |1,35 |- |- |- |1,35 |

|квартиры в | | | | | | | | |

|Бюро | | | | | | | | |

|технической | | | | | | | | |

|инвентаризац| | | | | | | | |

|ии | | | | | | | | |

Продолжение таблицы 3.10

|Тариф за | |1 |292,50|292,50|- |- |- |292,50|

|услугу не | | | | | | | | |

|зависит от | | | | | | | | |

|стоимости | | | | | | | | |

|жилья, | | | | | | | | |

|включает | | | | | | | | |

|расходы на | | | | | | | | |

|проведение | | | | | | | | |

|аукциона | | | | | | | | |

|(фиксированн| | | | | | | | |

|ая ставка, | | | | | | | | |

|равная 200 | | | | | | | | |

|у.е.) | | | | | | | | |

|Оформление | |1 |0,23 |0,23 |- |- |- |0,23 |

|документов в| | | | | | | | |

|нотариальной| | | | | | | | |

|конторе | | | | | | | | |

| | | | | | | | |294,08|

|Размещение информации о квартирах и объектах недвижимости в WWW |

|Затраты на |ч. |24 |0,15 |0,15 |- |- |- |3,67 |

|создание | | | | | | | | |

|сообщения | | | | | | | | |

|Оплата услуг|млн. |1 |0,11 |0,11 |- |- |- |0,11 |

|провайдера |руб. | | | | | | | |

| | | | | | | | |3,77 |

|Итого | | | | | | | |465,35|

При дальнейшей разработке проекта необходимо составить расчет и

определить затраты на оказываемые услуги. По годам эти данные приведены в

таблице 3.11.

Таблица 3.11 – Расчет затрат на производство и реализацию продукции

(по проекту)

В миллионах рублей

|Статьи затрат |2000 |2001 |2002 |

|Материальные затраты - всего | 65 140,34| 98 103,51| 147 |

| | | |427,77 |

|в том числе: | | | |

|сырье и материалы | 64 968,34| 97 452,51| 146 |

| | | |178,77 |

|электроэнергия | 80,00 | 319,00 | 638,00 |

|теплоэнергия | 56,00 | 224,00 | 449,00 |

|таможенные сборы | - | - | - |

|прочие материальные затраты | 36,00 | 108,00 | 162,00 |

|Нематериальные затраты - всего | 1 362,30 | 1 894,95 | 3 291,75 |

|в том числе: | | | |

Продолжение таблицы 3.11

|Фонд заработной платы | 1 084,80 | 1 557,45 | 2 944,25 |

|Амортизация | 147,50 | 147,50 | 147,50 |

|Накладные расходы | 130,00 | 190,00 | 200,00 |

|Прочие нематериальные затраты | | | - |

|Итого затрат (стр.1 + стр.2) | 66 502,64| 99 998,47| 150 |

| | | |719,53 |

|из них: | | | |

|Постоянные затраты | 449,50 | 988,50 | 1 596,50 |

|Переменные затраты | 66 053,14| 99 009,97| 149 |

| | | |123,03 |

Данные таблицы 3.11 свидетельствуют о том, ч в динамике наблюдается

рост материальных затрат, связанный прежде всего с предполагаемым ростом

цен. Неизменной величиной остается только амортизация. Относительно

невысокими темпами роста отличается общая величина материальных затрат.

Рост нематериальных затрат связан прежде всего с увеличением фонда

заработной платы (с 1084,8 млн. руб. в 2000 году до 2944,25 млн. руб. в

2002 году).

В ходе дальнейших расчетов была определена и рассчитана себестоимость

и реализационная цена услуги (см. таблицы 3.12 – 3.14).

Таблица 3.12 – Расчет себестоимости и реализационной цены услуги в

2000 году (по проекту)

В миллионах рублей

|Статьи затрат |Оказание |Покупка и |Продажа |Размещение |

| |консультацион|продажа |квартир с |информации о |

| |ных услуг по |недвижимости |аукционов по |квартирах и |

| |приватизации |(отдел |заказу |объектах |

| |жилья отделам|формирования |физических и |недвижимости |

| |приватизации |и реализации |юридических |в WWW |

| |жилья |коммунальной |лиц | |

| |Могилевской |собственности| | |

| |области |); | | |

| |(отдел по | | | |

| |приватизации | | | |

| |жилья | | | |

| |городского | | | |

| |центра по | | | |

| |приватизации)| | | |

| |; | | | |

|Цена | 8,89 | 66,19 | 179,60 | 1,68 |

|реализации | | | | |

|Материальные | 8,89 | 66,19 | 179,60 | 1,68 |

|затраты - | | | | |

|всего | | | | |

|в том числе: | | | | |

|сырье и | 8,89 | 66,19 | 179,60 | 1,68 |

|материалы | | | | |

|Надбавка | - | - | - | - |

|Наценка | - | - | - | - |

Отсутствие надбавки и наценке в статье материальные затраты связано с

тем, что она уже включена в стоимость услуги и нет необходимости в

надбавке.

Таблица 3.13 – Расчет себестоимости и реализационной цены услуги в

2001 году (по проекту)

В миллионах рублей

|Статьи затрат |Оказание |Покупка и |Продажа |Размещение |

| |консультацион|продажа |квартир с |информации о |

| |ных услуг по |недвижимости |аукционов по |квартирах и |

| |приватизации |(отдел |заказу |объектах |

| |жилья отделам|формирования |физических и |недвижимости |

| |приватизации |и реализации |юридических |в WWW |

| |жилья |коммунальной |лиц | |

| |Могилевской |собственности| | |

| |области |); | | |

| |(отдел по | | | |

| |приватизации | | | |

| |жилья | | | |

| |городского | | | |

| |центра по | | | |

| |приватизации)| | | |

| |; | | | |

|Цена |13,33 |99,29 |269,40 |2,52 |

|реализации | | | | |

|Материальные |13,33 |99,29 |269,40 |2,52 |

|затраты - | | | | |

|всего | | | | |

|в том числе: | | | | |

|сырье и |13,33 |99,29 |269,40 |2,52 |

|материалы | | | | |

|Надбавка |- |- |- |- |

|Наценка |- |- |- |- |

Таблица 3.14 – Расчет себестоимости и реализационной цены услуги в

2002 году (по проекту)

В миллионах рублей

|Статьи затрат |Оказание |Покупка и |Продажа |Размещение |

| |консультацион|продажа |квартир с |информации о |

| |ных услуг по |недвижимости |аукционов по |квартирах и |

| |приватизации |(отдел |заказу |объектах |

| |жилья отделам|формирования |физических и |недвижимости |

| |приватизации |и реализации |юридических |в WWW |

| |жилья |коммунальной |лиц | |

| |Могилевской |собственности| | |

| |области |); | | |

| |(отдел по | | | |

| |приватизации | | | |

| |жилья | | | |

| |городского | | | |

| |центра по | | | |

| |приватизации)| | | |

| |; | | | |

|Цена |20,00 |148,93 |404,11 |3,77 |

|реализации | | | | |

|Материальные |20,00 |148,93 |404,11 |3,77 |

|затраты - | | | | |

|всего | | | | |

|в том числе: | | | | |

|сырье и |20,00 |148,93 |404,11 |3,77 |

|материалы | | | | |

|Надбавка |- |- |- |- |

|Наценка |- |- |- |- |

3.8.3. Выручка от реализации. После расчет себестоимости и определения

объема предоставляемых услуг рассчитывается выручка от реализации. Расчет

производится на основании предполагаемого объема представляемых и

потребленных услуг и на базе ранее определенной цены реализации. Данные

расчетов приведены в таблицах 3.15 – 3.17.

По такому виду деятельности как оказание консультационных услуг по

приватизации жилья отделам приватизации жилья Могилевской области при цене

8,89 млн. руб. выручка от оказываемых услуг составит в 2000 году 319,99

млн. руб., для второго вида деятельности – 26476,00 млн. руб., третьего –

52187,07 млн. руб., четвертого – 167,69 млн. руб.

Таблица 3.15 - Расчет выручки от оказания услуг за 2000 год

(по проекту)

В миллионах рублей

|Виды услуг |Объем |Цена реализации |Выручка от |

| |реализации | |реализации |

| |на |экспорт|на внут.|экспорт|на |экспорт |

| |внут. | |рынке | |внут. | |

| |рынке | | | |рынке | |

|Оказание |36 |- |8,89 |- |319,99 |- |

|консультационных услуг| | | | | | |

|по приватизации жилья | | | | | | |

|отделам приватизации | | | | | | |

|жилья Могилевской | | | | | | |

|области (отдел по | | | | | | |

|приватизации жилья | | | | | | |

|городского центра по | | | | | | |

|приватизации); | | | | | | |

|Покупка и продажа |400 |- |66,19 |- |26476,0|- |

|недвижимости (отдел | | | | | | |

|формирования и | | | | | | |

|реализации | | | | | | |

|коммунальной | | | | | | |

|собственности); | | | | | | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5


бесплатно рефераты
НОВОСТИ бесплатно рефераты
бесплатно рефераты
ВХОД бесплатно рефераты
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

бесплатно рефераты    
бесплатно рефераты
ТЕГИ бесплатно рефераты

Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, сочинения, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.