бесплатно рефераты
 
Главная | Карта сайта
бесплатно рефераты
РАЗДЕЛЫ

бесплатно рефераты
ПАРТНЕРЫ

бесплатно рефераты
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

бесплатно рефераты
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Банкет с частичным обслуживанием официантами в честь Дня торговли на 60 человек

|Выход, г. |100 |

Калькуляционная карточка № 7

Ресторан «Националь»

(предприятия, организации)

Салат витаминный

Номер по сборнику рецептур 85

|№ |Наименование продуктов |Норма |Цена |Сумма |

|п/п | | | | |

|1 |Капуста белокочанная |25,0 |4=00 |100=00 |

|2 |Морковь |20,0 |6=00 |120=00 |

|3 |Лук зеленый |6,3 |25=00 |157=00 |

|4 |Яблоки свежие |27,3 |20=00 |546=00 |

|5 |Компот из плодов |16,0 |32=00 |512=00 |

| |консервированных | | | |

|6 |Лимон |8,3 |25=00 |207=00 |

|7 |Масло растительное |3,0 |22=00 |66=00 |

|8 |Сметана |12,0 |24=00 |288=00 |

|9 |Сахар |3,0 |8=00 |24=00 |

|10 |Мадера |1,0 |70=00 |70=00 |

|Общая стоимость сырьевого набора |2091=00 |

|Продажная цена одного блюда |20=91 |

|Выход, г. |100 |

Калькуляционная карточка № 8

Ресторан «Националь»

(предприятия, организации)

Грибы маринованные

Номер по сборнику рецептур 96

|№ |Наименование продуктов |Норма |Цена |Сумма |

|п/п | | | | |

|1 |Грибы маринованные |9,88 |60=00 |592=80 |

|2 |Лук зеленый |1,25 |25=00 |31=25 |

|3 |Масло растительное |1,0 |22=00 |22=00 |

|Общая стоимость сырьевого набора |646=05 |

|Продажная цена одного блюда |6=46 |

|Выход, г. |100 |

Калькуляционная карточка № 13

Ресторан «Националь»

(предприятия, организации)

Яблоки с сиропом

Номер по сборнику рецептур 923

|№ |Наименование продуктов |Норма |Цена |Сумма |

|п/п | | | | |

|1 |Яблоки |17,9 |20=00 |358=00 |

|2 |Сахар |4,0 |8=00 |32=00 |

|3 |Вода |5,5 | | |

|4 |Кислота лимонная |0,01 |200=00 |2=00 |

|5 |Вино виноградное |1,0 |56=00 |56=00 |

|Общая стоимость сырьевого набора |448=00 |

|Продажная цена одного блюда |4=48 |

|Выход, г. |200 |

Калькуляционная карточка № 15

Ресторан «Националь»

(предприятия, организации)

Кофе черный

Номер по сборнику рецептур 1014

|№ |Наименование продуктов |Норма |Цена |Сумма |

|п/п | | | | |

|1 |Кофе натуральный |0,6 |1000=00 |600=00 |

|Общая стоимость сырьевого набора |600=00 |

|Продажная цена одного блюда |6=00 |

|Выход, г. |100 |

Калькуляционная карточка № 2

Ресторан «Националь»

(предприятия, организации)

Осетр заливной

Номер по сборнику рецептур 114

|№ |Наименование продуктов |Норма |Цена |Сумма |Желе №897 |

|п/п | | | | | |

| | | | | |норма цена |

| | | | | |сумма |

|1 |Осетр |16,0 |160=00 |2560=00 | | | |

|2 |Лимон |0,55 |25=00 |13=75 | | | |

|3 |Петрушка |0,2 |30=00 |6=00 | | | |

|4 |Морковь |0,6 |6=00 |3=60 | | | |

|5 |Желе № 897 |12,5 | | | | | |

|6 |Рыбные отходы | | | |12,5 |10=00 |125=00 |

|7 |Желатин | | | |0,5 |70=00 |35=00 |

|8 |Морковь | | | |0,25 |6=00 |1=15 |

|9 |Лук репчатый | | | |0,25 |7=00 |1=75 |

|10 |Петрушка (корень) | | | |0,125 |30=00 |3=75 |

|11 |Уксус 9 % - ный | | | |0,19 |12=00 |2=28 |

|12 |Яйца (белки) | | | |0,9 |12=00 |10=80 |

|13 |Лавровый лист | | | |0,004 |100=00 |0=40 |

|Общая стоимость сырьевого набора |2763=88 |

|Продажная цена одного блюда |27=64 |

|Выход, г. |200 |

Калькуляционная карточка № 4

Ресторан «Националь»

(предприятия, организации)

Ассорти мясное

Номер по сборнику рецептур 159

|№ |Наименование продуктов |Норма |Цена |Сумма |Соус № 887 |

|п/п | | | | | |

| | | | | |норма цена |

| | | | | |сумма |

|1 |Говядина |5,4 |32=00 |172=00 | | | |

|2 |Язык говяжий |4,2 |45=00 |189=00 | | | |

|3 |Окорок варено-копченый |3,3 |100=00 |330=00 | | | |

|4 |Курица |5,4 |30=00 |162=00 | | | |

|5 |Маргарин |0,125 |34=00 |4=25 | | | |

|6 |Майонез | | | |1,82 |26=00 |47=32 |

|7 |Огурцы маринованные | | | |1,14 |60=00 |68=40 |

| |(корнишоны) | | | | | | |

|Общая стоимость сырьевого набора |972=97 |

|Продажная цена одного блюда |9=73 |

|Выход, г. |75/15 |

Калькуляционная карточка № 10

Ресторан «Националь»

(предприятия, организации)

Шампиньоны в кокотнице

Номер по сборнику рецептур 396

|№ |Наименование продуктов |Норма |Цена |Сумма |Желе №897 |

|п/п | | | | | |

| | | | | |норма цена |

| | | | | |сумма |

|1 |Шампиньоны свежие |18,2 |70=00 |1659=00 | | | |

|2 |Маргарин |1,0 |34=00 |34=00 | | | |

|3 |Соус №863 |7,5 | |324=00 | | | |

|4 |Сыр |5,4 |60=00 | | | | |

|5 |Сметана | | | |7,5 |30=00 |225=00 |

|6 |Масло сливочное | | | |0,375 |55=00 |20=62 |

|7 |Мука пшеничная | | | |0,375 |6=50 |2=44 |

|Общая стоимость сырьевого набора |2265=06 |

|Продажная цена одного блюда |22=65 |

|Выход, г. |150 |

Калькуляционная карточка № 12

Ресторан «Националь»

(предприятия, организации)

Котлеты по-киевски

Номер по

сборнику рецептур 720

|№ |Наименование продуктов |Норма |Цена |Сумма |Желе №897 |

|п/п | | | | | |

| | | | | |норма цена |

| | | | | |сумма |

|1 |Курица |23,1 |30=00 |693=00 | | | |

|2 |Масло сливочное |3,0 |55=00 |165=00 | | | |

|3 |Яйца |25 шт. |12=00 |300=00 | | | |

|4 |Хлеб пшеничный |2,8 |60=00 |168=00 | | | |

|5 |Кулинарный жир |1,5 |40=00 |60=00 | | | |

|6 |Капуста цветная | | | |7,5 |6=50 |48=75 |

|7 |Картофель жареный | | | |7,5 |4=00 |30=00 |

|Общая стоимость сырьевого набора |1464=75 |

|Продажная цена одного блюда |14=64 |

|Выход, г. |288+7/150/10 |

Калькуляционная карточка № 14

Ресторан «Националь»

(предприятия, организации)

Чай с сахаром

Номер по сборнику рецептур 1009

|№ |Наименование продуктов |Норма |Цена |Сумма |Желе №897 |

|п/п | | | | | |

| | | | | |норма цена |

| | | | | |сумма |

|1 |Чай-заварка |5 | | | | | |

|2 |Вода |15 | | | | | |

|3 |Сахар |2,25 |8=00 |18 | | | |

|4 |Чай в/с. | | | |0,2 |120=00 |24=00 |

|Общая стоимость сырьевого набора |42=00 |

|Продажная цена одного блюда |0=24 |

|Выход, г. |200/22,5 |

Калькуляционная карточка № 3

Ресторан «Националь»

(предприятия, организации)

Корзиночки с ветчиной

Номер по сборнику рецептур 34

|№ |Наименование продуктов|Норма |Цена |Сумма |Корзиночки №1114 |Соус №887 |

|п/п | | | | | | |

| | | | | |норма цена |норма цена |

| | | | | |сумма |сумма |

|1 |Окорок варено-копченый|0,04 |100=00 | | | | | | | |

|2 |Мука пшеничная | | | |3,31 |6=50 | | | | |

|3 |Маргарин | | | |0,77 |34=00 | | | | |

|4 |Молоко | | | |0,77 |4=00 | | | | |

|5 |Сметана | | | |0,4 |28=00 | | | | |

|6 |Меланж | | | |0,45 |12=00 | | | | |

|7 |Сахар | | | |0,114 |8=00 | | | | |

|8 |Соль | | | |0,034 |3=00 | | | | |

|9 |Майонез | | | | | | |0,73 |26=00| |

|10 |Огурцы маринованные | | | | | | |0,25 |32=00| |

|Общая стоимость сырьевого |253=50 |

|набора | |

|Продажная цена одного блюда|2=53 |

|Выход, г. |50/40/10 |

Калькуляционная карточка № 11

Ресторан «Националь»

(предприятия, организации)

Рыба по-русски

Номер по сборнику рецептур 511

|№ |Наименование |Норма |Цена |Сумма |Соус №857 |Бульон №851 |Гарнир № 751 |

|п/п |продуктов | | | | | | |

| | | | | |норма цена |норма цена |норма цена |

| | | | | |сумма |сумма |сумма |

|1 |Севрюга |29,0 |43=00 |1247=00| | | | | | | | | |

|2 |Морковь |1,0 |6=00 |6=00 | | | | | | | | | |

|3 |Лук репчатый |0,5 |7=00 |3=50 | | | | | | | | | |

|4 |Петрушке (корень) |0,9 |30=00 |27=00 | | | | | | | | | |

|5 |Огурцы соленые |1,5 |26=00 |39=00 | | | | | | | | | |

|6 |Шампиньоны свежие |1,8 |80=00 |144=0 | | | | | | | | | |

|7 |Каперсы |1,0 |150=00 |150=00 | | | | | | | | | |

|8 |Маслины |1.5 |150=00 |225=00 | | | | | | | | | |

|9 |Бульон рыбный №851 | | | |37,5 | | | | | | | | |

|10 |Маргарин | | | |1,9 |34=00 |64=60 | | | | | | |

|11 |Мука пшеничная | | | |1,9 |6=50 |12=35 | | | | | | |

|12 |Морковь | | | |3,75 |6=00 |22=50 | | | | | | |

|13 |Лук репчатый | | | |3,6 |7=00 |25=20 | | | | | | |

|14 |Петрушка (корень) | | | |3,0 |30=00 |90=00 | | | | | | |

|15 |Томат пюре | | | |37,5 |70=00 |2625=0| | | | | | |

| | | | | | | |0 | | | | | | |

|16 |Маргарин | | | |1,9 |34=00 |64=60 | | | | | | |

|17 |Сахар | | | |0,75 |8=00 |6=00 | | | | | | |

|18 |Рыбные отходы | | | | | | |37,5 | | | | | |

|19 |Петрушка (корень) | | | | | | |0,6 |30=00 |18=00| | | |

|20 |Лук репчатый | | | | | | |0,52 |7=00 |3=64 | | | |

|21 |Картофель | | | | | | | | | |195,8|4=00 |783=2|

| | | | | | | | | | | | | |0 |

|22 |Маргарин | | | | | | | | | |9,0 |34=00|306=0|

| | | | | | | | | | | | | |0 |

|23 |Лимон |0,7 |25=00 | | | | | | | | | | |

|Общая стоимость сырьевого|5862=59 |

|набора | |

|Продажная цена одного |58=62 |

|блюда | |

|Выход, г. |125/75/150/7 |

Калькуляционная карточка № 9

Ресторан «Националь»

(предприятия, организации)

Солянка мясная на сковороде

Номер по сборнику рецептур 773

|№ |Наименование |Норма |Цена |Сумма |Соус № 824 |Бульон корич .№822 |Капуста тушеная |

|п/п |продуктов | | | | | | |

| | | | | |норма цена |норма цена |норма цена |

| | | | | |сумма |сумма |сумма |

|1 |Говядина |7,6 |40=00 |304=00 | | | | | | | | | |

| |(лопаточная | | | | | | | | | | | | |

| |часть) | | | | | | | | | | | | |

|2 |Сосиски |2,6 |34=00 |88=40 | | | | | | | | | |

|3 |Окорок |2,0 |100=00|200=00 | | | | | | | | | |

| |копчено-вареный | | | | | | | | | | | | |

|4 |Язык говяжий |4,2 |45=00 |189=00 | | | | | | | | | |

|5 |Огурцы соленые |5,6 |26=00 |145=00 | | | | | | | | | |

|6 |Каперсы |3,0 |150=00|450=00 | | | | | | | | | |

|7 |Бульон | | | |5,0 | | | | | | | | |

| |коричневый №822 | | | | | | | | | | | | |

|8 |Кулинарный жир | | | |0,15 |40=00 |6=00 | | | | | | |

|9 |Мука пшеничная | | | |0,25 |6=50 |1=62 | | | | | | |

|10 |Томат пюре | | | |1,0 |70=00 |70=00 | | | | | | |

|11 |морковь | | | |0,5 |6=00 |3=00 | | | | | | |

|12 |Лук репчатый | | | |0,24 |7=00 |1=68 | | | | | | |

|13 |Петруша | | | |0,135 |30=00 |4=05 | | | | | | |

|14 |Сахар | | | |0,125 |8=00 |1=00 | | | | | | |

|15 |Кости пищевые | | | | | | |5,0 |30=00 |150=0| | | |

| | | | | | | | | | |0 | | | |

|16 |Морковь | | | | | | |0,075 |6=00 |0=45 | | | |

|17 |Лук репчатый | | | | | | |0,07 |7=00 |0=49 | | | |

|18 |Петрушка | | | | | | |0,08 |30=00 |2=40 | | | |

| |(корень) | | | | | | | | | | | | |

|19 |Капуста | | | | | | | | | |18,75 |4=00 |75=00 |

| |белокочанная | | | | | | | | | | | | |

|20 |Жир животный | | | | | | | | | |0,9 |40=00|36=00 |

|21 |Морковь | | | | | | | | | |0,75 |6=00 |4=50 |

|22 |Лук репчатый | | | | | | | | | |1,42 |7=00 |9=94 |

|23 |Петрушка | | | | | | | | | |0,405 |300=0|121=50 |

| |(корень) | | | | | | | | | | |0 | |

|24 |Томат пюре | | | | | | | | | |0,50,4|70=00|35=00 |

| | | | | | | | | | | |5 | | |

|25 |Уксус 3%-ный | | | | | | | | | |0,18 |12=00|5=40 |

|26 |Мука пшеничная | | | | | | | | | |0,45 |6=50 |1=17 |

|27 |Сахар | | | | | | | | | |0,003 |8=00 |3=60 |

|28 |Перец черный | | | | | | | | | |0,0015|180=0|0=54 |

| |горошком | | | | | | | | | | |0 | |

|29 |Лавровый лист | | | | | | | | | | |100=0|0=15 |

| | | | | | | | | | | | |0 | |

|Общая стоимость |1910=49 |

|сырьевого набора | |

|Продажная цена одного |19=10 |

|блюда | |

|Выход, г. |332 |

Министерство торговли РФ

Сыктывкарский торгово-экономический колледж

Кафедра: Технологических дисциплин

Допустить к защите:

Зав. Кафедрой _________________

Дата __________________________

Курсовая работа

По организации обслуживания на тему: «Банкет с частичным обслуживанием

официантами в честь Дня торговли на 60 человек»

Руководитель _______________

Чеусова Р.В.

(подпись)

______________

(дата)

Исполнитель

Студентка группы ТП – 32

_____________ Ивашева О.М.

____________

(дата)

Сыктывкар 1999 год.

Страницы: 1, 2, 3, 4


бесплатно рефераты
НОВОСТИ бесплатно рефераты
бесплатно рефераты
ВХОД бесплатно рефераты
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

бесплатно рефераты    
бесплатно рефераты
ТЕГИ бесплатно рефераты

Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, сочинения, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.