бесплатно рефераты
 
Главная | Карта сайта
бесплатно рефераты
РАЗДЕЛЫ

бесплатно рефераты
ПАРТНЕРЫ

бесплатно рефераты
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

бесплатно рефераты
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Водоотведение поселка Песочное с доочисткой сточных вод

м.

Определение действительных параметров работы двух рабочих насосов, а также

работа трех насосов во время дождя, производится по совмещенному графику

характеристик насосов и трубопроводов в нормальном и аварийном режимах.

Совмещенный график представлен на рис.4.1.

1) Характеристика Q-H, Q-(, и Q-N начерчена согласно паспортным данным

насоса 8НФ.

2) Суммарная характеристика ((Q-H)1+2 совместно работающих 2 насосов

построена посредством удвоения производительности насоса при заданных

значениях напоров.

3) Суммарная характеристика ((Q-H)1+2+3 совместно работающих 3 насосов

построена посредством утроения производительности насоса при заданных

значениях напоров.

4) Характеристика трубопровода для нормального режима (Q-H)тр.ну построена

по уравнению:

Hтр1 = Hг + (1 * Q2 = 16.3 + 0.0000146 * Q2 Q, м3/ч H, м

H1 - Hг

где (1 = (((( 100

16.5

Q12

200 16.9

Q1 - в м3/ч 400

18.6

28.7 - 16.3 600

21.6

(1 = ((((( = 0.0000146 800 25.6

918.92

1000 30.9

1200 37.3

1400 44.9

Характеристика трубопровода для аварийного режима (Q-H)тр.ав построена по

уравнению:

Qтр.ав = Hг + (2 * Q2 = 16.3 + 0.0000215 * Q2 Q, м3/ч H, м

H2 - Hг

(2 = ((((; Q2 - в м3/ч 100

16.5

Q22

200 17.2

34.5 - 16.3

400 19.7

(2 = ((((( = 0.0000215 600

24.0

918.92

800 30.1

1000 37.8

1200 47.3

1400 58.4

Характеристика работы трубопровода во время дождя (Q-H)тр.д построена по

уравнению:

Qт р.д.н = Hг.д + (3 * Qд2 = 17.11 + 0.0000029 * Qд2. Q, м3/ч

H, м

Hд - Hг.д

(3 = (((((; Qд - в м3/ч 200

17.2

Qд2

400 17.6

26.65 - 17.11

600 18.2

(2 = ((((( = 0.0000029 800

19.0

1803.22

1000 20.0

1200 21.3

1400 22.8

1600 24.5

1800 26.5

2000 28.7

2200 31.2

2400 33.8

Характеристика работы трубопровода при аварии во время дождя (Q-H)тр.д.ав

построена по уравнению:

Qт р.д.ав = Hг.д + (4 * Qд2 = 17.11 + 0.0000048 * Qд2. Q, м3/ч

H, м

Hд.ав - Hг.д

(4 = (((((; Qд - в м3/ч 200

17.3

Qд2

400 17.9

32.88 - 17.11

600 18.8

(2 = ((((( = 0.0000048 800

20.2

1803.22

1000 21.9

1200 24.0

1400 26.5

1600 29.4

1800 32.7

2000 36.3

2200 40.3

2400 44.8

(()A на графике - рабочая точка, ее координаты определяют рабочие параметры

насосов при их совместной работе в нормальном режиме.

(()B определяет рабочие параметры совместно работающих насосов в аварийном

режиме.

(()C определяет рабочие параметры совместно работающих трех насосов.

(()D определяет рабочие параметры совместно работающих трех насосов в

аварийном режиме.

( - расчетные точки, на аварийный и нормальный режим.

(()A1,2 - точка, определяющая параметры каждого насоса при совместной

работе двух насосов.

E, F - точки, определяющие параметры (, ( каждого насоса при совместной

работе трех насосов.

(()A1 - точка, определяющая параметры каждого насоса при их раздельной

работе.

4.5. Иловая насосная станция и вентиляторная.

Иловая насосная станция (ИНС) и вентиляторная расположены на территории

очистной станции и конструктивно объединены в одном здании с хлораторной,

но имеют разные входы.

Вентиляторная предназначена для подачи воздуха в аэротенк.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ

CВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1 СТОИМОСТИ РЕКОНСТРУКЦИИ КАНАЛИЗАЦИИ ПОСЕЛКА

| | |Сметная стоимость, тыс р. |Общая |

|Номер |Наименование глав, | |сметная |

|сметы |объектов, работ и |Строи-те|Монтаж-н|Оборудо-|Прочих |стои-мос|

| |затрат |льных |ых работ|вания |затрат |ть тыс. |

| | |работ | | | |р. |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |

|1.2 % |Глава 1. Подготовка |260 |( |( |( |260 |

|гл.2 |территории | | | | | |

| |строительства | | | | | |

| |Глава 2. Объекты | | | | | |

| |основного | | | | | |

| |производственного | | | | | |

| |назначения | | | | | |

|Лок. |Прокладка |8389 |( |( |( |8389 |

|см. №2 |канализационного | | | | | |

| |коллектора | | | | | |

|Л. см. |Реконструкция ГНС |( |1 |13 |( |14 |

|2 | | | | | | |

|О. см. |Реконструкция ГОС |8649 |1620 |2781 |( |13050 |

|1 | | | | | | |

|О. см. |Реконструкция МОС |161 |30 |24 |( |215 |

|2 | | | | | | |

| |ИТОГО по гл. 2 |17199 |1651 |2818 |( |21668 |

|3% гл.2|Глава 3. Объекты |516 |49 |85 |( |650 |

| |подсобного | | | | | |

| |производственного и | | | | | |

| |обслуживающего | | | | | |

| |назначения | | | | | |

| |ИТОГО по гл. 2+3 |17715 |1700 |2903 |( |22318 |

|12% |Глава 4. Объекты |2125 |204 |349 |( |2678 |

|гл.2+3 |энергетического | | | | | |

| |хозяйства | | | | | |

|1.5% |Глава 5. |335 |( |( |( |335 |

|гл.2+3 |Благоустройство | | | | | |

| |территории | | | | | |

| |предприятия | | | | | |

| |ИТОГО по гл. 1-5 |20435 |1904 |3252 |( |25591 |

|1.5% |Глава 6. Временные |307 |29 |( |( |336 |

|гл.1-5 |здания и сооружения | | | | | |

| |ИТОГО по гл. 1-6 |20742 |1933 |3252 |( |25927 |

| |Глава 7. Прочие | | | | | |

| |работы и затраты: | | | | | |

| |дополнит. затраты в |298 |119 |( |179 |596 |

| |зимнее время | | | | | |

| |сдельно-премиальная |129 |52 |( |78 |259 |

| |оплата труда рабочих| | | | | |

| |ИТОГО по гл. 1-7 |21169 |2104 |3252 |257 |26782 |

|1% гл. |Глава 8. Содержание |( |( |( |268 |268 |

|1-7 |дирекции строящегося| | | | | |

| |предприятия | | | | | |

|2.5% |Глава 9. Проектные и|( |( |( |670 |670 |

|гл.1-7 |изыскательские | | | | | |

| |работы | | | | | |

| |ИТОГО |21169 |2104 |3252 |1195 |27720 |

|5% гл. |Резерв на |( |( |( |1386 |1386 |

|1-9 |непредвиденные | | | | | |

| |расходы | | | | | |

| |Всего по сводной | | | | |29106 |

| |смете | | | | | |

|15% |В том числе | | | | |50 |

|гл.6 |возвратная сумма | | | | | |

CВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №2 СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА КАНАЛИЗАЦИИ ПОСЕЛКА

| | |Сметная стоимость, тыс р. |Общая |

|Номер |Наименование глав, | |сметная |

|сметы |объектов, работ и |Строи-те|Монтаж-н|Оборудо-|Прочих |стои-мос|

| |затрат |льных |ых работ|вания |затрат |ть тыс. |

| | |работ | | | |р. |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |

|1.2 % |Глава 1. Подготовка |500 |( |( |( |500 |

|гл.2 |территории | | | | | |

| |строительства | | | | | |

| |Глава 2. Объекты | | | | | |

| |основного | | | | | |

| |производственного | | | | | |

| |назначения | | | | | |

|Лок. |Прокладка |11416 |( |( |( |11416 |

|см. №2 |канализационного | | | | | |

| |коллектора | | | | | |

|Л. см. |Строительство ГНС |( |4 |50 |( |54 |

|2 | | | | | | |

|О. см. |Строительство ГОС |24630 |1818 |3608 |( |30056 |

|3 | | | | | | |

|О. см. |Строительство МОС |76 |15 |5 |( |96 |

|4 | | | | | | |

| |ИТОГО по гл. 2 |36122 |1837 |3663 |( |41622 |

|3% гл.2|Глава 3. Объекты |1084 |55 |110 |( |1249 |

| |подсобного | | | | | |

| |производственного и | | | | | |

| |обслуживающего | | | | | |

| |назначения | | | | | |

| |ИТОГО по гл. 2+3 |37206 |1892 |3773 |( |42871 |

|12% |Глава 4. Объекты |4465 |227 |453 |( |5145 |

|гл.2+3 |энергетического | | | | | |

| |хозяйства | | | | | |

|10% |Глава 5. Объекты |3721 |189 |377 |( |4287 |

|гл.2+3 |транспортного | | | | | |

| |хозяйства и связи | | | | | |

|10% |Глава 6. Внешние |372 |19 |38 |( |429 |

|гл.2+3 |сети и сооружения | | | | | |

| |теплофикации и | | | | | |

| |газификации | | | | | |

|1.5% |Глава 7. |643 |( |( |( |643 |

|гл.2+3 |Благоустройство | | | | | |

| |территории | | | | | |

| |предприятия | | | | | |

| |ИТОГО по гл. 1-7 |46907 |2327 |4641 |( |53875 |

|1.5% |Глава 8. Временные |704 |35 |( |( |739 |

|гл.1-7 |здания и сооружения | | | | | |

| |ИТОГО по гл. 1-8 |47611 |2362 |4641 |( |54614 |

| |Глава 9. Прочие | | | | | |

| |работы и затраты: | | | | | |

| |дополнит. затраты в |573 |229 |( |344 |1146 |

| |зимнее время | | | | | |

| |сдельно-премиальная |273 |109 |( |164 |546 |

| |оплата труда рабочих| | | | | |

| |ИТОГО по гл. 1-9 |48457 |2700 |4641 |508 |56306 |

|1% гл. |Глава 10. Содержание|( |( |( |563 |563 |

|1-9 |дирекции строящегося| | | | | |

| |предприятия | | | | | |

|0.75% |Глава 11. Расходы на|( |( |( |422 |422 |

|гл.1-9 |подготовку | | | | | |

| |эксплуатационных | | | | | |

| |кадров | | | | | |

|2.5% |Глава 12. Проектные |( |( |( |1408 |1408 |

|гл.1-9 |и изыскательские | | | | | |

| |работы | | | | | |

| |ИТОГО |48457 |2700 |4641 |2901 |58699 |

|5% гл. |Резерв на |( |( |( |2935 |2935 |

|1-12 |непредвиденные | | | | | |

| |расходы | | | | | |

| |Всего по сводной | | | | |61634 |

| |смете | | | | | |

|15% |В том числе | | | | |111 |

|гл.8 |возвратная сумма | | | | | |

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА №1

на реконструкцию очистных сооружений

Смета в сумме 13050 тыс. р.

Составлена в ценах 1998 г.

|Номер | | |

|сметы, | |Сметная стоимость, тыс. р. |

|прейску-р|Наименование | |

|анта, |работ и затрат| |

|УСН, | |Строи-те|Монтаж-н|Оборудо-|Прочих |Всего |

|расценок | |льных |ых работ|вания |затрат | |

|и пр. | |работ | | | | |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |

|УПСС т.19|Песколовки 2 |46 |6 |10 |( |62 |

| |шт. | | | | | |

|УПСС т.34|Вторичный |39.2 |3.5 |8.3 |( |51 |

| |радиальный | | | | | |

| |отстойник | | | | | |

| |диаметром 30 м| | | | | |

|УПСС т.35|Сооружения |491.4 |98.5 |167.1 |( |757 |

| |доочистки | | | | | |

| |ИТОГО в ценах |576.6 |108 |185.4 |( |870 |

| |1984 г. | | | | | |

| |ИТОГО в ценах |8649 |1620 |2781 |( |13050 |

| |1998 г. (тыс. | | | | | |

| |р.) | | | | | |

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА №2

на реконструкцию местных очистных сооружений

Смета в сумме 214.5 тыс. р.

Составлена в ценах 1998 г.

|Номер сметы,| |Сметная стоимость, тыс. р. |

|прейскуранта|Наименование | |

|, | | |

|УСН, |работ и затрат|Строи-те|Монтаж-н|Оборудо-|Прочих |Всего |

|расценок и | |льных |ых работ|вания |затрат | |

|пр. | |работ | | | | |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |

|УПСС т. 44 |Нефтеловушки |10.7 |2.0 |1.6 |( |14.3 |

| |ИТОГО в ценах |10.7 |2.0 |1.6 |( |14.3 |

| |1984 г., тыс | | | | | |

| |р. | | | | | |

| |ИТОГО в ценах |160.5 |30 |24 |( |214.5 |

| |1998 г., тыс. | | | | | |

| |р. | | | | | |

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА №3

на строительство очистных сооружений

Смета в сумме 30056 тыс. р.

Составлена в ценах 1998 г.

|Номер сметы,| |Сметная стоимость, тыс. р. |

|прейскуранта|Наименование | |

|, | | |

|УСН, |работ и затрат|Строи-те|Монтаж-н|Оборудо-|Прочих |Всего |

|расценок и | |льных |ых работ|вания |затрат | |

|пр. | |работ | | | | |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |

|УПСС т. 18 |Решетки-дробил|10 |3 |11 |( |24 |

| |ки | | | | | |

|УПСС т. 19 |Песколовки |46 |6 |10 |( |62 |

| |(2шт.) | | | | | |

|УКН27, т. |Измерительный |1.22 |( |( |( |1.22 |

|120 |лоток | | | | | |

|УПСС, т. 21 |Первичные |92 |6 |10 |( |108 |

| |радиальные | | | | | |

| |отстойники | | | | | |

| |(2шт.) | | | | | |

|УПСС, т. 30 |Аэротенк |286 |22 |5 |( |313 |

|УПСС, т. 34 |Вторичные |78.4 |7 |16.6 |( |102 |

| |радиальные | | | | | |

| |отстойники | | | | | |

| |(2шт.) | | | | | |

|СПК, т. |Смеситель |0.42 |( |( |( |0.42 |

|66.27 | | | | | | |

|УКН27, т. |Контактные |190 |( |( |( |190 |

|102 |резервуары | | | | | |

| |(2шт.) | | | | | |

|УПСС, т. 36 |Метантенки |81.8 |7 |5.2 |( |94 |

| |(2шт.) | | | | | |

|УПСС, т. 40 |Илоуплотнители|38 |( |( |( |38 |

| |(2шт.) | | | | | |

|УПСС, т. 38 |Иловые |331 |( |( |( |331 |

| |площадки | | | | | |

| |(8шт.) | | | | | |

|УПСС, т. 39 |Цех |212.7 |34.6 |86.6 |( |333.9 |

| |механического | | | | | |

| |обезвоживания | | | | | |

| |осадка | | | | | |

|УПСС, т. 41 |Хлораторная |48.9 |8.8 |16.1 |( |73.8 |

|УПСС, т. 32 |Иловая НС с |110.2 |17.8 |58.5 |( |186.5 |

| |воздуходувной | | | | | |

|УПСС, т. 20 |Песковые |6.8 |2.0 |0.1 |( |8.9 |

| |бункеры | | | | | |

|УПСС, т. 14 |Котельная |41 |4 |6 |( |51 |

|УПСС, т. 45 |Бытовые |67.6 |3 |15.4 |( |86 |

| |помещения | | | | | |

| |ИТОГО в ценах |1642.04 |121.2 |240.5 |( |2003.74 |

| |1984 г., тыс | | | | | |

| |р. | | | | | |

| |ИТОГО в ценах |24630 |1818 |3608 |( |30056 |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15


бесплатно рефераты
НОВОСТИ бесплатно рефераты
бесплатно рефераты
ВХОД бесплатно рефераты
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

бесплатно рефераты    
бесплатно рефераты
ТЕГИ бесплатно рефераты

Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, сочинения, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.