Завдання 1. Скласти баланс на основі приведених даних.
На основі даних складаємо баланс на 1 січня 2004р. і визначаємо прибуток.
|
| | | | | Дата (рік, місяць, число) | Коди | |
Підприємство | | | | | | за ЄДРПОУ | | | 01 | |
Територія | | | | | | за КОАТУУ | | |
Форма власності | | | | | за КФВ | | | |
Орган державного управління | | | | за СПОДУ | | |
Галузь | | | | | | | за ЗКГНГ | | |
Вид економічної діяльності | | | | за КВЕД | | |
Одиниця виміру: тис. грн. | | | Контрольна сума | | |
Адреса | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
БАЛАНС | |
на _____01січня_________ 2004р. | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | Форма № 1 | | Код за ДКУД | | 1801001 | |
| | | | | | | | | | | | |
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
І. Необоротні активи | | | | |
Нематеріальні активи: | | | | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
залишкова вартість | 010 | | | |
первісна вартість | 011 | | | |
накопичена амортизація | 012 | ( ) | ( ) | |
Незавершене будівництво | 020 | | | |
Основні засоби: | | | | |
залишкова вартість | 030 | 258964 | | |
первісна вартість | 031 | | | |
знос | 032 | ( ) | ( ) | |
Довгострокові фінансові інвестиції: | | | | |
які обліковуються за методом участі вкапіталі інших підприємств | 040 | | | |
інші фінансові інвестиції | 045 | | | |
Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | | | |
Відстрочені податкові активи | 060 | | | |
Інші необоротні активи | 070 | | | |
Усього за розділом І | 080 | 258964 | | |
ІІ. Оборотні активи | | | | |
Запаси: | | | | |
виробничі запаси | 100 | 30257 | | |
тварини на вирощуванні та відгодівлі | 110 | | | |
незавершене виробництво | 120 | | | |
готова продукція | 130 | 5469 | | |
товари | 140 | | | |
Векселі одержані | 150 | | | |
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | | | | |
чиста реалізаційна вартість | 160 | | | |
первісна вартість | 161 | | | |
резерв сумнівних боргів | 162 | ( ) | ( ) | |
Дебіторська заборгованість за розрахунками: | | | | |
з бютжетом | 170 | | | |
за виданими авансами | 180 | | | |
з нарахованих доходів | 190 | | | |
із внутрішніх розрахунків | 200 | | | |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | | | |
Поточні фінансові інвестиції | 220 | | | |
Грошові кошти та їх еквіваленти: | | | | |
в національній валюті | 230 | 12561 | | |
в іноземній валюті | 240 | | | |
Інші оборотні активи | 250 | | | |
Усього за розділом ІІ | 260 | 35726 | | |
ІІІ. Витрати майбутніх періодів | 270 | | | |
Баланс | 280 | 307251 | | |
| | | | |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
І. Власний капітал | | | | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
Статутний капітал | 300 | 268451 | | |
Пайовий капітал | 310 | | | |
Додатковий вкладений капітал | 320 | | | |
Інший додатковий капітал | 330 | | | |
Резервний капітал | 340 | | | |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 2798 | | |
Неоплачений капітал | 360 | ( ) | ( ) | |
Вилучений капітал | 370 | ( ) | ( ) | |
Усього за розділом І | 380 | 271249 | | |
ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів | | | | |
Забезпечення виплат персоналу | 400 | | | |
Інші забезпечення | 410 | | | |
Цільове фінансування | 420 | | | |
Усього за розділом ІІ | 430 | 0 | | |
ІІІ. Довгострокові зобов'язання | | | | |
Довгострокові кредити банків | 440 | | | |
Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | | | |
Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | | | |
Інші довгострокові зобов'язання | 470 | | | |
Усього за розділом ІІІ | 480 | | | |
ІV. Поточні зобов'язання | | | | |
Короткострокові кредити банків | 500 | 29000 | | |
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | | | |
Векселі видані | 520 | | | |
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | 530 | 2356 | | |
Поточні зобов'язання за розрахунками | | | | |
з одержаних авансів | 540 | | | |
з бюджетом | 550 | | | |
з позабюджетних платежів | 560 | | | |
зі страхування | 570 | | | |
з оплати праці | 580 | 4589 | | |
з учасниками | 590 | 257 | | |
із внутрішніх розрахунків | 600 | | | |
Інші поточні зобов'язання | 610 | | | |
Усього за розділом ІV | 620 | 36202 | | |
V. Доходи майбутніх періодів | 630 | | | |
Баланс | 640 | 307451 | | |
| | | | | | | | | | | | |
Керівник _______________________ | | | | | | | | |
Головний бухгалтер ______________ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|
Прибуток підприємства становить 2578 грн.
Завдання 2. Відкрити рахунки синтетичного та аналітичного обліку у вигляді початкових залишків оборотної відомості.
Відповідь: відкриваємо рахунки у вигляді початкових залишків оборотної відомості.
Оборотно-сальдова відомість.