бесплатно рефераты
 
Главная | Карта сайта
бесплатно рефераты
РАЗДЕЛЫ

бесплатно рефераты
ПАРТНЕРЫ

бесплатно рефераты
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

бесплатно рефераты
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Технология производства продукции на ЗАО Анит ЛТД

| |Карамель «Киви» вес. ПВХ |кг |27,30 |10 |6 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Карамель «Лимон-лайм» БУМ |кг |27,30 |10 |6 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Карамель «Лимонная» вес. ПВХ |кг |28,30 |10 |6 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Карамель «Малиновая вес. ПВХ, |кг |27,30 |10 |6 мес. |

| |БУМ | |руб. | | |

| |Карамель «Малиновая» вес. МЕТ |кг |27,80 |10 |6 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Карамель «Персик» вес. МЕТ |кг |28,00 |10 |6 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Карамель «Пчелка Майя» вес. МЕТ |кг |28,00 |10 |6 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Карамель «Сливовая» вес. БУМ |кг |27,30 |10 |6 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Карамель «Фруктово-ягодный |кг |27,30 |10 |6 мес. |

| |букет» | |руб. | | |

| |Карамель «Черносмородиновая» МЕТ|кг |28,00 |10 |6 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Карамель «Яблоко БУМ |кг |26,30 |10 |6 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Карамель «Яблоко» МЕТ |кг |27,80 |10 |6 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Карамель «Фруктово-ягодный |кг |27,80 |10 |6 мес. |

| |букет» | |руб. | | |

| |Карамель «Абрикосовая» МЕТ |кг |27,80 |10 |6 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Карамель «Ежевика» БУМ |кг |27,30 |10 |6 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Карамель «Лимонная» МЕТ |кг |29,30 |10 |6 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Мультяшки» вес. ПВХ |кг |29,30 |10 |6 мес. |

| | | |руб. | | |

|Батончики (25-50 гр.) |

| |«Птичье молоко» в/з вес. |кг |52,00 |3 |1 мес. |

| | | |руб. | | |

| |«Анит» в шоколаде вес. |кг |50,00 |5 |1 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Мармелад «Дуэт» в/з вес. |кг |49,00 |3 |2 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Нуга «Ореховая в шоколаде» в/з |кг |50,00 |4 |1 мес. |

| |вес. | |руб. | | |

| |Пастила «Малиновая» в/ш, в/з вес|кг |50,00 |2 |1 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Пастила «Персиковая» в/ш, в/з |кг |50,00 |2 |1 мес. |

| |вес. | |руб. | | |

| |Суфле «Кокосовое» в/з вес. |кг |51,50 |3 |1 мес. |

| | | |руб. | | |

|Восточные сладости |

| |«сласть» в шоколаде вес. |кг |41,50 |5 |1 мес. |

| | | |руб. | | |

| |«Танго вдвоем» вес. |кг |42,00 |2 |1 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Глазурь шоколадная (монолит) |кг |45,00 |20 |6 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Курага (абрикос) в шоколаде |кг |56,00 |6 |2 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Чернослив в шоколаде |кг |65,00 |6 |2 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Конфеты «Русалочка» в шоколаде |кг |39,40 |5 |1 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Нуга лимонная вес. |кг |39,00 |4 |1 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Нуга ореховая вес. |кг |44,50 |4 |1 мес. |

| | | |руб. | | |

|Драже (фасованное 100 гр.) |

| |Драже «Молочный с изюмом» вес. |кг |32,50 |10 |2 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Драже «Морские камешки» вес. |кг |33,00 |10 |2 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Драже «Фруктовые ассорти» вес. |кг |28,50 |10 |2 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Драже «Шоколадный орешек с |кг |66,00 |10 |2 мес. |

| |фундуком» | |руб. | | |

| |Драже «Шоколадный арахис» вес. |кг |33,00 |10 |2 мес. |

| | | |руб. | | |

|Зефиры |

| |Зефир «Ванильный аромат» вес. |кг |35,80 |4 |1 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Зефир «Ванильный в шоколаде» 0,2|кг |17,39 |9 |1 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Зефир «Ванильный в шоколаде» |кг |42,50 |5 |1 мес. |

| |вес. | |руб. | | |

| |Зефир «К чаю» вес. |кг |35,80 |4 |1 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Зефир «Кокосовый» вес. |кг |37,50 |4 |1 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Зефир «Молочный» вес. |кг |36,00 |4 |1 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Зефир «Южный» в шоколаде вес. |кг |42,50 |5 |1 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Зефир «Ванильный аромат в |кг |36,50 |4 |1 мес. |

| |вафельной крошке» | |руб. | | |

| |Зефир «Шоколадный» 0,23 |шт. |14,45 |6 |1 мес. |

| | | |руб. | | |

|Конфеты куполообразные |

|Весовые |

| |Конфеты «Ананас» вес. МЕТ |кг |56,00 |5 |1,5 мес.|

| | | |руб. | | |

| |Конфеты «Анит» вес. |кг |56,00 |5 |2 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Конфеты «Клубничка» вес. МЕТ |Кг |56,00 |5 |1,5 мес.|

| | | |руб. | | |

| |Конфеты «Кокос» вес. МЕТ |кг |56,50 |5 |1,5 мес.|

| | | |руб. | | |

| |Конфеты «Колокольчик» вес. |кг |56,00 |5 |3 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Конфеты «Лесной орех» вес. МЕТ |кг |56,50 |5 |1,5 мес.|

| | | |руб. | | |

| |Конфеты «Малинка» вес. МЕТ |кг |56,00 |5 |1,5 мес.|

| | | |руб. | | |

| |Конфеты «Персик» вес. МЕТ |кг |56,00 |5 |1,5 мес.|

| | | |руб. | | |

| |Конфеты «Цитрусовые» вес. МЕТ |кг |56,00 |5 |1,5 мес.|

| | | |руб. | | |

| |Конфеты «Шоколадный аромат» МЕТ |кг | |5 |1,5 мес.|

|Фасованные |

| |Конфеты «Анит» 0,06 |шт. |6,10 руб.|24 |2 мес. |

| |Конфеты «Госпожа Метелица» 0,20 |шт. |21,80 |8 |3 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Конфеты «Звезда летящая» 0,16 |шт. |21,60 |10 |2 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Конфеты «Клубничка» 0,12 |шт. |15,80 |10 |1,5 мес.|

| | | |руб. | | |

| |Конфеты «Кокос» 0,12 |шт. |15,80 |10 |1,5 мес.|

| | | |руб. | | |

| |Конфеты «Колокольчик» 0,06 |шт. |6,60 руб.|24 |3 мес. |

| |Конфеты «Колокольчик» 0,11 |шт. |7,60 руб.|14 |3 мес. |

| |Конфеты «Колокольчик 0,18 |шт. |21,80 |8 |3 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Конфеты «Лесная сказка» 0,18 |шт. |20,20 |10 |3 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Конфеты «Лесной орех» 0,12 |шт. |15,80 |10 |1,5 мес.|

| | | |руб. | | |

| |Конфеты «Лесной орех» 0,16 |шт. |17,60 |10 |1,5 мес.|

| | | |руб. | | |

| |Конфеты «Малинка», «Ананас» 0,16|шт. |17,90 |8 |1,5 мес.|

| | | |руб. | | |

| |Конфеты «Малинка», «Ананас» 0,22|шт. |19,00 |8 |1,5 мес.|

| | | |руб. | | |

| |Конфеты «Новые трюфели» 0,14 |шт. |21,00 |10 |2 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Конфеты «Новые трюфели» 0,22 |шт. |22,80 |10 |2 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Конфеты «Очи черные» 0,16 |шт. |21,80 |8 |2 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Конфеты «Очи черные» 0,20 |шт. |23,60 |8 |2 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Конфеты «Снегурочка» 0,20 |шт. |21,80 |8 |2 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Конфеты «Тайна» 0,18 |шт. |23,30 |8 |3 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Конфеты «Теремок» 0,18 |шт. |21,20 |8 |2 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Конфеты «Шоколадный аромат» 0,16|шт. |13,74 |10 |1,5 мес.|

| | | |руб. | | |

| |Конфеты «Шутливый гном» 0,18 |шт. |21,20 |8 |2 мес. |

| | | |руб. | | |

|Конфеты шоколадные |

| |Конфеты «Соната» вес. |кг |70,00 |5 |2 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Конфеты «Соната» фас. 0,175 |шт. |25,00 |12 |2 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Конфеты «Вишня ликерная» фас. |шт. |5,20 руб.|12 |0,5 мес.|

| |0,06 | | | | |

|Мармелады (3-х слойные, прослойки из суфле, в кокосовой стружке) |

| |Конфеты «Дуэт» 0,14 (в шок) |шт. |12,23 |18 |2 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Конфеты «Малиновка» 0,14 (в шок)|шт. |11,48 |18 |2 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Конфеты «Малиновка» вес. (в шок)|кг |37,80 |5 |2 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Конфеты «Цветы Кубани» 0,14 (в |шт. |10,16 |18 | |

| |шок) | |руб. | | |

| |Конфеты «Цветы Кубани» вес. (в |кг |35,80 |5 | |

| |шок) | |руб. | | |

| |Мармелад «Ванильный» вес. |кг |37,00 |4 |2 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Мармелад «Вьюнок» вес. |кг |37,00 |4 |2 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Мармелад «Дуэт» вес. |кг |37,50 |4 |2 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Мармелад «Карнавал» вес. |кг |36,00 |4 |2 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Мармелад «Кокосовый» 0,08 |шт. |5,75 руб.|24 |2 мес. |

| |Мармелад «Кокосовый» вес. |кг |37,00 |5 |2 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Мармелад «Краснодарский» |кг |32,00 |3 |3 мес. |

| |вес.(желе) | |руб. | | |

| |Мармелад «Мраморный» вес. (в |кг |37,00 |4 |2 мес. |

| |кокос) | |руб. | | |

| |Мармелад «Мраморный» вес. (в |кг |34,00 |4 |2 мес. |

| |сахар) | |руб. | | |

| |Мармелад «Нежность» вес. |кг |37,00 |4 |2 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Мармелад «Оранжевый» вес. |кг |37,00 |4 |2 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Мармелад «Радужный» 0,06 |шт. |4,74 руб.|24 |2 мес. |

| |Мармелад «Радужный» вес. |кг |37,00 |4 |2 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Мармелад «Садовый аромат» вес. |кг |33,50 |4 |2 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Мармелад «Серпантин» 0,08 |шт. |5,75 руб.|4 |2 мес. |

| |Мармелад «Серпантин» вес. |кг |36,50 |4 |2 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Мармелад «Улиточка» вес. |кг |34,00 |4 |2 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Мармелад «Фруктово-ягодный» |кг |32,50 |3 |2 мес. |

| |(желе) | |руб. | | |

| |Мармелад «Шоколадный» 0,09 |шт. |6,26 руб |24 |2 мес. |

| |Мармелад «Шоколадный» вес. |кг |37,00 |4 |2 мес. |

| | | |руб. | | |

|Пастила |

| |Пастила бело-розовая вес. |кг |35,80 |3 |1 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Пастила в шоколаде «Фантазия» |кг |44,70 |3 |1 мес. |

| |вес. | |руб. | | |

| |Конфеты «Пт. Молоко» (малая |шт. |8,00 руб.|24 |1,5 мес.|

| |короб.) | | | | |

| |Конфеты «Пт. Молоко» (болш. |шт. |15,40 |12 |1,5 мес.|

| |короб.) | |руб. | | |

| |Конфеты «Птичье молоко» вес. |кг |50,50 |4 |1,5 мес.|

| | | |руб. | | |

|Суфле |

| |Суфле «Ананасовое» 0,1 |шт. |8,20 руб.|14 |1 мес. |

| |Суфле «Ананасовое» вес. |кг |50,00 |4 |1 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Суфле «Земляничная поляна» 0,1 |шт. |8,20 руб.|14 |1 мес. |

| |Суфле «Земляничная поляна» вес. |кг |50,00 |4 |1 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Суфле «Кокосовое» 0,1 |шт. |8,20 руб.|14 |1 мес. |

| |Суфле «Кокосовое» вес. |кг |50,00 |4 |1 мес. |

| | | |руб. | | |

|Печенье (сдобное, сахарное, в шоколаде, с начинкой; различных форм) |

|Весовое |

| |Печенье «Апельсин» |кг |22,01 |7 |3 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Печенье «Ароматное» |кг |21,50 |7 |3 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Печенье «Вишня» |кг |22,01 |7 |3 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Печенье «Для всех» |кг |19,70 |7 |3 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Печенье «Клеопатра» |кг |31,56 |7 |1 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Печенье «Кокосовое» |кг |26,65 |7 |1 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Печенье «Кунжутное» |кг |26,60 |7 |3 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Печенье «Лимончик» |кг |22,40 |7 |3 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Печенье «Листья желтые» |кг |23,51 |7 |1 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Печенье «Маковка» |кг |23,51 |7 |1 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Печенье «Малинка» |кг |22,01 |7 |3 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Печенье «Маугли» |кг |25,70 |7 |3 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Печенье «Мозаика» |кг |23,51 |7 |1 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Печенье «Персик» |кг |22,01 |7 |3 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Печенье «Песочное с орехом» |кг |23,51 |7 |1 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Печенье «Пикантное» |кг |23,51 |5 |1 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Печенье «Радость |кг |23,51 |5 |1 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Печенье «Ракушка» |кг |31,91 |7 |3 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Печенье «С изюмом» |кг |23,51 |7 |1 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Печенье «Сластена» |кг |23,51 |7 |3 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Печенье «Смородинка» |кг |22,01 |7 |3 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Печенье «Чайное» |кг |18,00 |7 |3 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Печенье «Ягодка» |кг |25,70 |7 |3 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Печенье «Нектар» (с нач., в |кг |32,81 |7 |3 мес. |

| |шок.) | |руб. | | |

| |Печенье «Идиллия» (в шок.) |кг |33,00 |7 |3 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Печенье «Ореховые палочки» (в |кг |32,00 |7 |1,5 мес.|

| |шок) | |руб. | | |

| |Печенье «Ежики» (в шок) |кг |32,00 |7 |1,5 мес.|

| | | |руб. | | |

| |Печенье «Багира» (в шок) |кг |31,50 |7 |3 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Печенье «Свежесть» |кг |15,80 |7 |1 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Печенье «Мулатка» |кг |18,50 |7 |1 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Печенье «Яблоневый цвет» |кг |21,48 |7 |1 мес. |

| | | |руб. | | |

|Фасованное |

| |Печенье «Вишня» 0,3 |шт. |10,32 |20 |3 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Печенье «Малинка» 0,3 |шт. |10,32 |20 |3 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Печенье «С изюмом» 0,4 |шт. |10,32 |20 |3 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Печенье «Смородинка» 0,3 |шт. |10,32 |20 |3 мес. |

| | | |руб. | | |

|Макаронные изделия (изготовлены на итальянской линии из |

|макаронной муки) |

| |Вермишель 0,45 (итал.) |шт. |5,00 руб.|30 |1 год |

| |Вермишель вес. в/с х/п ( В ) |кг |8,90 руб.|20 |1 год |

| |Ежи 0,45 (итал.) |шт. |5,00 руб.|30 |1 год |

| |Лапша вес. в/с х/п |кг |8,90 руб.|20 |1 год |

| |Ракушка в/с 0,45 |шт. |5,00 руб.|30 |1 год |

| |Ракушка вес. в/с х/п ( В ) |кг |8,90 руб.|20 |1 год |

| |Рожки большие 0,45 (итал.) |шт. |5,00 руб.|30 |1 год |

| |Рожки вес. в/с х/п ( В ) |кг |8,90 руб.|20 |1 год |

| |Рожки маленькие 0,45 (итал.) |шт. |5,00 руб.|30 |1 год |

| |Спираль 0,45 (итал.) |шт. |5,00 руб.|30 |1 год |

| |Спираль вес. в/с х/п ( В ) |кг |8,90 руб.|20 |1 год |

ВСЯ ПРОДУКЦИЯ ИМЕЕТ

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

И БЕЗОПАСНОСТИ

Приложение 3

Таблица 4 – Контроль качества

|Объекты |Как часто проводится |Что | Метод контроля |

|контроля |контроль |контролируется | |

| Сырье и |Каждая поступившая |Вкусовые |Органолептический |

|вспомогательн|партия |свойства |Органолептический |

|ые материалы,| |Содержание | |

|поступающие | |посторонних | |

|на | |примесей и | |

|производство | |сахаре, во | |

| | |фруктово-ягодно|В патоке, пюре, |

| | |м пюре |подварках и повидле – |

| | |Влажность |рефрактометром, в |

| | | |остальных - сушкой |

| |При |Влажность |Рефрактометром |

|Сахаро-паточн|непрерывномпроцессе |Содержание |Медиощелочной или |

|ый сироп |3-4 раза в смену. При|редуцирующих |феррицианидный |

| |периодическом – |веществ | |

| |каждая партия (варка)| | |

| Карамельная |Не реже 2-3 раза в |Влажность |Рефрактометром или |

|масса на |смену | |методом Лурье, или |

|патоке | |Содержание |влагомером |

| | |редуцирующих |Медиощелочной или |

| | |веществ |феррицианидный |

|Приготовление начинок |

| |При | |Примечание. Все начинки|

|Фруктово-ягод|непрерывномпроцессе | |подвергаются |

|ные |не менее – 2 раза в | |органолептическому |

| |смену. При | |контролю. |

| |периодическом–каждая |Влажность |Рефрактометром |

| |партия. |Кислотность |Титрование |

| Помадные |То же |Влажность |Рефрактометром, если |

|сахарные | | |отсутствует алкоголь; в|

| | | |противном случае - |

| | | |сушка с песком при 130 |

| | | |С. |

| Ликерные |Каждая партия |Влажность |Рефрактометром (до |

| | | |введения алкоголя) |

| Помадные, |Каждая партия |Влажность |Сушка при 130 С с |

|молочные, | | |песком или по Кульману |

|марципановые | | | |

|Прочие |То же |То же |То же |

|начинки | | | |

|Готовая |Контроль качества готовых изделиий производится в |

|карамель |соответствии с физико-химическими показателями ГОСТов или |

| |технических условий на кондитерские изделия в каждой |

| |выпускаемой партии. |

| |По некоторым показателям (содержание тяжелых металлов, |

| |консервантов и т. п.)анализы проводятся периодически, так |

| |часто, чтобы с учетом контроля качества сырья и |

| |полуфабрикатов гарантировть полное соответствиепродукции всем|

| |физико-химическим требованиям ГОСТа или ТУ. |

| |Периодичность проведения анализов по этим |

| |показателямрегламентируется специальным графиком, |

| |утверждаемым главным инженером предприятия. Для контроля |

| |используются наряду с методами, предусмотренными ГОСТом на |

| |кондитерские изделия. Методы испытаний, другие методы, |

| |которые по результатам не дают отклонений при сравнении с |

| |методами, предусмотренными ГОСТами. При арбитражных анализах |

| |используются только методы, предусмотренные ГОСТами. |

| |Допускается применение экспрессных методов определения |

| |предельного содержания компонента без числового результата |

| |анализа. |

-----------------------

Генеральный директор

Технический директор

Отдел кадров

Юридическая консультация

Зам. ди-ректора по эк. вопр.

ПЭО

Началь-ник производственной лабора-тории

Зам. тех. дир.

Главный механик

Гл. энер-гетик

Зам. директора по коммер. вопросам

Отдел сбыта

Отдел снабжения

Главный бухгалтер

бухгалтерия

Коммерческий центр «Анит маркетинг»

Служба оптовой торговли

Служба розничной торговли

Торговый пищевой комплекс

ЗАО «Анит ЛТД»

служба

служба

служба

Служба безопасности и качества продукции

Кондитерская фабрика №1 (карамельное производство)

Менеджер кондитерской фабрики №1

Менеджер кондитерской фабрики №2

Менеджер макаронной фабрики

Кондитерская фабрика №2 (конфетное производство)

Макаронная фабрика

Караме-льный цех

Экспери-менталь-ный цех

Мака-ронный цех

Конди-терский цех

Эксперимен-тальный цех

Зефирный цех

Мармеладный цех

Новая линия (пролиновые конфеты)

Дрожевой цех

Менеджер кондитерской фабрики №1

Менеджер кондитерской фабрики №2

Менеджер макаронной фабрики

Генеральный директор

Главный технолог

Служба снабжения

Старший кладовщик

Кладовщик

Грузчики

Старший бухгалтер

бухгалтерия

кассир

Приемщик-сдатчик

Специалист по безопасности и качеству продукции

Механическая служба

Специалисты по ремонту и техническому обслуживанию оборудования

Электрогруппа

Специалист по электричеству

Составление молочной смеси

Сироп из возвратных отходов

Уваривание рецептурной смеси

Составление рецептурной смеси

Приготовление сахаро-паточного сиропа

Приготовление сахарного сиропа

Фруктово-ягодное сырье и др. добавки

Патока

Вода

Сахар-песок

Молочные продукты

Уваривание молочной смеси

Охлаждение смеси

Ароматизирующие, вкусовые, красящие и др. добавки

Приготовление начинки

Темперирование начинки (t=63-680C)

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6


бесплатно рефераты
НОВОСТИ бесплатно рефераты
бесплатно рефераты
ВХОД бесплатно рефераты
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

бесплатно рефераты    
бесплатно рефераты
ТЕГИ бесплатно рефераты

Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, сочинения, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.