бесплатно рефераты
 
Главная | Карта сайта
бесплатно рефераты
РАЗДЕЛЫ

бесплатно рефераты
ПАРТНЕРЫ

бесплатно рефераты
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

бесплатно рефераты
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Прогнозирование финансово-хозяйственой деятельности предприятия

|Резервный капитал (86) |430|2980562 |5429562 |

|в том числе: | | | |

|Резервные фонды, образованные в |431|2980562 |5429562 |

|соответствии с законодательством | | | |

|Резервы, образованные в соответствии с |432| | |

|учредительными документами | | | |

|Фонды накопления (88) |440|65932864 |61914274 |

|Фонд социальной сферы (88) |450|24469312 |24846297 |

|Целевые финансирование и поступления |460|7033995 |5706513 |

|(96) | | | |

|Нераспределенная прибыль прошлых лет |470|13595169 |2036890 |

|(88) | | | |

|Нераспределенная прибыль отчетного года |480|х |45900678 |

|ИТОГО по разделу IV |490|998020132|103091721|

| | | |7 |

|V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ | | | |

|Заемные средства (92, 95) |510|11818796 |6726725 |

|В том числе: | | | |

|кредиты банков, подлежащие погашению |511|2910000 | |

|более чем через 12 месяцев после | | | |

|отчетной даты | | | |

|прочие займы, подлежащие погашению более|512|8908796 |6726725 |

|чем через 12 месяцев после отчетной даты| | | |

|Прочие долгосрочные пассивы |520| |5725213 |

|ИТОГО по разделу V |590|11818796 |12451938 |

|VI. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ | | | |

|Заемные средства (90, 94) |610|2803758 |1138273 |

|в том числе: | | | |

|кредиты банков |611|2803758 |11381273 |

|прочие займы |612| | |

|Кредиторская задолженность |620|112160076|132088381|

|в том числе: | | | |

|поставщики и подрядчики (60, 76) |621|58320913 |67037502 |

|векселя к уплате (60) |622| | |

|задолженность перед дочерними и |623| | |

|зависимыми обществами | | | |

|по оплате труда (70) |624|8381644 |769351 |

|по социальному страхованию и обеспечению|625|4693387 |610000 |

|(69) | | | |

|задолженность перед бюджетом (68) |626|15336953 |13504881 |

|авансы полученные (64) |627|2009 |944005 |

|прочие кредиторы |628|25425170 |36798832 |

|Расчеты по дивидендам (75) |630| | |

|Доходы будущих периодов (83) |640|16563377 |18555657 |

|Фонды потребления (88) |650|7508014 | |

|Резервы предстоящих расходов и платежей |660| | |

|(89) | | | |

|Прочие краткосрочные пассивы |670| | |

|ИТОГО по разделу VI |690|139035225|162025311|

|БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) |699|114887415|120539446|

| | |3 |6 |

Руководитель Главный бухгалтер

Утверждена Министерством финансов Российской Федерации

Для годовой бухгалтерской отчетности за 2000г.

ИНН 2466003152

БАЛАНС ПРЕДПРИЯТИЯ

| | |КОДЫ |

|за 2000г. |Форма №1 по | |

|Организация СЭС |ОКУД | |

|Отрасль (вид деятельности) Связь |Дата (год, | |

|Организационно-правовая форма ОАО |месяц, число) | |

|Орган управления |по ОКПО | |

|государственным имуществом |по ОКОНХ | |

|Единицы измерения: тыс. руб. |по КОПФ | |

| |по ОКПО | |

| |по СОЕИ | |

| |Контрольная | |

| |сумма | |

| | |0710001 |

| | | | | |

| | |01161811 |

| | |52300 |

| | | | |

| | | | |

| | | |

| | | |

| | | |

Адрес

|Дата высылки | |

|Дата получения| |

| | |

|Срок | |

|представления | |

| | |

| |31.03.01 |

Таблица А.3 - Баланс предприятия

|АКТИВ |Код|На начало|На конец |

| |стр|года |года |

| |. | | |

|1 |2 |3 |4 |

|1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |

|Нематериальные активы (04,05) |110|35,0 |43,4 |

|в том числе: | | | |

|организационные расходы |111|35,0 |43,4 |

|патенты, лицензии, товарные знаки (знаки|112| | |

|обслуживания), иные аналогичные с | | | |

|перечисленными пава и активы | | | |

|Основные средства (01, 02, 03) |120|45197,8 |42317,8 |

|в том числе: | | | |

|земельные участки и объекты |121| | |

|природопользования | | | |

|здания, сооружения, машины и |122|45197,8 |42317,8 |

|оборудование | | | |

|Незавершенное строительство (07, 08, 61)|130|135,7 |901,1 |

|Долгосрочные финансовые вложения (06, |140| | |

|82) | | | |

|в том числе: | | | |

|инвестиции в дочерние общества |141| | |

|инвестиции в зависимые общества |142| | |

|инвестиции в другие организации |143| | |

|займы, предоставленные организациям на |144| | |

|срок более 12 мес. | | | |

|прочие долгосрочные финансовые вложения |145| | |

|Прочие внеоборотные активы |150| | |

|ИТОГО по разделу I |190|45368,5 |43262,3 |

|II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |

|Запасы |210|1869,8 |1647,1 |

|в том числе: | | | |

|сырье, материалы и другие аналогичные |211|1132,1 |883,7 |

|ценности (10, 15, 16) | | | |

|животные на выращивании и в откорме (11)|212| | |

|малоценные и быстроизнашивающиеся |213|663,5 |583,4 |

|предметы (12, 13, 16) | | | |

|хатраты в незавершенном производстве |214| | |

|(издержках обращения) (20, 21, 23, 29, | | | |

|30, 36, 44) | | | |

|готовая продукция и товары для |215|74,2 |102,9 |

|перепродажи (40, 41) | | | |

|товары отгруженные (45) |216| | |

|расходы будущих периодов |217|- |77,1 |

|прочие запасы и затраты |218| | |

|Налог на добавленную стоимость по |220| | |

|приобретенным ценностям (19) | | | |

|Дебиторская задолженность (платежи по |230| | |

|которой ожидаются более чем через 12 | | | |

|месяцев после отчетной даты) | | | |

|в том числе: | | | |

|покупатели и заказчики (62,76,82) |231| | |

|векселя к получению (62) |232| | |

|задолженность дочерних и зависимых |233| | |

|обществ | | | |

|авансы выданные |234| | |

|прочие дебиторы |235| | |

|Дебиторская задолженность (платежи по |240|7226,8 |17403,5 |

|которой ожидаются в течение 12 месяцев | | | |

|после отчетной даты) | | | |

|в том числе: | | | |

|покупатели и заказчики (62,76,82) |241|4335,8 |10271,8 |

|векселя к получению (62) |242| | |

|задолженность дочерних и зависимых |243| | |

|обществ | | | |

|задолженность участников (учредителей в)|244| | |

|по взносам в уставный капитал | | | |

|авансы выданные |245| | |

|прочие дебиторы |246|2891 |7131,7 |

|Краткосрочные финансовые вложения (56, |250| | |

|58, 82) | | | |

|в том числе: | | | |

|инвестиции в зависимые общества |251| | |

|собственные акции, выкупленные у |252| | |

|акционеров | | | |

|прочие краткосрочные финансовые вложения|253| | |

|Денежные средства |260|709,2 |76,0 |

|в том числе: | | | |

|касса (50) |261|24,6 |0,4 |

|расчетные счета (51) |262|684,6 |75,6 |

|валютные счета (52) |263| | |

|прочие денежные средства (55, 56, 57) |264| | |

|Прочие оборотные активы |270| | |

|ИТОГО по разделу II |290|9805,8 |19126,6 |

|III. УБЫТКИ | | | |

|Непокрытые убытки прошлых лет (88) |310| | |

|Расходы, не перекрытые финансированием |311| | |

|Непокрытый убыток отчетного года |320|х | |

| |321| | |

|ИТОГО по разделу III |390| | |

|БАЛАНС (сумма строк 190 + 290 + 390) |399|55174,3 |62388,9 |

Продолжение таблицы А.3

|ПАССИВ |Код|На начало|На конец |

| |стр|года |года |

| |. | | |

|1 |2 |3 |4 |

|Уставной капитал (85) |410| | |

|Добавочный капитал (87) |420|15758,5 |48028,5 |

|Резервный капитал (86) |430|-928,3 | |

|в том числе: | | | |

|Резервные фонды, образованные в |431| | |

|соответствии с законодательством | | | |

|Резервы, образованные в соответствии с |432|-928,3 | |

|учредительными документами | | | |

|Фонды накопления (88) |440| | |

|Фонд социальной сферы (88) |450| | |

|Целевые финансирование и поступления |460| | |

|(96) | | | |

|Нераспределенная прибыль прошлых лет |470| | |

|(88) | | | |

|Нераспределенная прибыль отчетного года |480|х | |

|ИТОГО по разделу IV |490|14830,2 |48028,5 |

|V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ | | | |

|Заемные средства (92, 95) |510| | |

|В том числе: | | | |

|Кредиты банков, подлежащие погашению |511| | |

|более чем через 12 месяцев после | | | |

|отчетной даты | | | |

|Прочие займы, подлежащие погашению более|512| | |

|чем через 12 месяцев после отчетной даты| | | |

|Прочие долгосрочные пассивы |520| | |

|ИТОГО по разделу V |590| | |

|VI. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ | | | |

|Заемные средства (90, 94) |610| | |

|в том числе: | | | |

|Кредиты банков |611| | |

|Прочие займы |612| | |

|Кредиторская задолженность |620|4713,4 |14360,4 |

|в том числе: | | | |

|Поставщики и подрядчики (60, 76) |621|399,5 |230,8 |

|Векселя к уплате (60) |622| | |

|Задолженность перед дочерними и |623|3581,1 |10771,0 |

|зависимыми обществами | | | |

|по оплате труда (70) |624|646,3 |1015,4 |

|по социальному страхованию и обеспечению|625|-185,6 |1785,6 |

|(69) | | | |

|Задолженность перед бюджетом (68) |626|248,9 |407,3 |

|Авансы полученные (64) |627| | |

|Прочие кредиторы |628|23,2 |150,3 |

|Расчеты по дивидендам (75) |630| | |

|Доходы будущих периодов (83) |640| | |

|Фонды потребления (88) |650| | |

|Резервы предстоящих расходов и платежей |660| | |

|(89) | | | |

|Прочие краткосрочные пассивы |670|35630,7 |- |

|ИТОГО по разделу VI |690|40344,1 |14360,4 |

|БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) |699|55174,3 |62388,9 |

Руководитель Главный бухгалтер

Приложение Б:

Утверждена Министерством финансов Российской Федерации

Для годовой бухгалтерской отчетности за 2000г.

ИНН 5407122330

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

| | |КОДЫ |

|за 2000г. |Форма №1 по | |

|Организация ОАО "СЭС" |ОКУД | |

|Отрасль (вид деятельности) Связь |Дата (год, | |

|Организационно-правовая форма ОАО |месяц, число) | |

|Орган управления |по ОКПО | |

|государственным имуществом |по ОКОНХ | |

|Единицы измерения: руб. |по КОПФ | |

| |по ОКПО | |

| |по СОЕИ | |

| |Контрольная | |

| |сумма | |

| | |0710002 |

| | | | | |

| | |1158714 |

| | | |

| | |52300 |

| | |0 |

| | |0 |

| | | |

Таблица В.1 - Отчет о прибылях и убытках

|Наименование показателя |Код|За |За |

| |стр|отчетный |аналогичн|

| |. |период |ый период|

| | | |прошлого |

| | | |года |

|1 |2 |3 |4 |

|Выручка (нетто) от реализации товаров, | | | |

|продукции, работ, услуг (за минусом |10 |243243 |256830 |

|налога на добавленную стоимость, акцизов| | | |

|и аналогичных обязательных платежей) | | | |

|Себестоимость реализации товаров, |20 |148687 |145090 |

|продукции, работ, услуг | | | |

|Коммерческие расходы |30 | | |

|Управленческие расходы |40 |17236 |14664 |

|Прибыль (убыток) от реализации (строки |50 |77320 |97076 |

|(010-020-030-040)) | | | |

|Проценты к получению |60 |417 |879 |

|Проценты к уплате |70 | | |

|Доходы от участия в других организациях |80 | |57 |

|Прочие операционные доходы |90 |56799 |6043 |

|Прочие операционные расходы |100|187872 |18330 |

|Прибыль (убыток) от |110|-53336 |85725 |

|финансово-хозяйственной деятельности | | | |

|(строки (050 + 060 - 070 + 080 + 090 - | | | |

|100)) | | | |

|Прочие внереализационные доходы |120|6547 |33808 |

|Прочие внереализационные расходы |130|20185 |9488 |

|Прибыль (убыток) отчетного периода |140|-66974 |110125 |

|(строки (110 + 120 - 130)) | | | |

|Налог на прибыль |150| |38142 |

|Отвлеченные средства |160|2039 |11220 |

|Нераспределенная прибыль (убыток) |170|-69013 |60763 |

|отчетного периода (строки (140 - 150 - | | | |

|160)) | | | |

Руководитель Главный бухгалтер

Утверждена Министерством финансов Российской Федерации

Для годовой бухгалтерской отчетности за 2000г.

ИНН 2466003152

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

| | |КОДЫ |

|за 2000г. |Форма №1 по | |

|Организация ОАО "СЭС" |ОКУД | |

|Отрасль (вид деятельности) Связь |Дата (год, | |

|Организационно-правовая форма ОАО |месяц, число) | |

|Орган управления |по ОКПО | |

|государственным имуществом |по ОКОНХ | |

|Единицы измерения: тыс. руб. |по КОПФ | |

| |по ОКПО | |

| |по СОЕИ | |

| |Контрольная | |

| |сумма | |

| | |0710002 |

| | |200|01|01|

| | |0 | | |

| | |3590 |

| | |52300 |

| | |47 |

| | |01161283 |

| | |0372 |

| | | |

Таблица В.2 - Отчет о прибылях и убытках

|Наименование показателя |Код|За |За |

| |стр|отчетный |аналогичн|

| |. |период |ый период|

| | | |прошлого |

| | | |года |

|1 |2 |3 |4 |

|Выручка (нетто) от реализации товаров, | | | |

|продукции, работ, услуг (за минусом |10 |631677947|565971320|

|налога на добавленную стоимость, акцизов| | | |

|и аналогичных обязательных платежей) | | | |

|Себестоимость реализации товаров, |20 |539528357|461825838|

|продукции, работ, услуг | | | |

|Коммерческие расходы |30 |7842394 |6932888 |

|Управленческие расходы |40 | | |

|Прибыль (убыток) от реализации (строки |50 |84307196 |92855894 |

|(010-020-030-040)) | | | |

|Проценты к получению |60 |382647 |192124 |

|Проценты к уплате |70 | | |

|Доходы от участия в других организациях |80 |44015 |246965 |

|Прочие операционные доходы |90 |1670562 |553240 |

|Прочие операционные расходы |100|25997798 |24838539 |

|Прибыль (убыток) от |110|60406622 |69012414 |

|финансово-хозяйственной деятельности | | | |

|(строки (050 + 060 - 070 + 080 + 090 - | | | |

|100)) | | | |

|Прочие внереализационные доходы |120|5591713 |9943116 |

|Прочие внереализационные расходы |130|1312591 |550946 |

|Прибыль (убыток) отчетного периода |140|64685744 |78404584 |

|(строки (110 + 120 - 130)) | | | |

|Налог на прибыль |150|15117761 |16273971 |

|Отвлеченные средства |160|3667305 |1500552 |

|Нераспределенная прибыль (убыток) |170|45900678 |60630061 |

|отчетного периода (строки (140 - 150 - | | | |

|160)) | | | |

Руководитель Главный бухгалтер

Утверждена Министерством финансов Российской Федерации

Для годовой бухгалтерской отчетности за 2000г.

ИНН 5407122330

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

| | |КОДЫ |

|за 1999г. |Форма №1 по | |

|Организация ЭТУС |ОКУД | |

|Отрасль (вид деятельности) Связь |Дата (год, | |

|Организационно-правовая форма ОАО |месяц, число) | |

|Орган управления |по ОКПО | |

|государственным имуществом |по ОКОНХ | |

|Единицы измерения: тыс. руб. |по КОПФ | |

| |по ОКПО | |

| |по СОЕИ | |

| |Контрольная | |

| |сумма | |

| | |0710002 |

| | | | | |

| | |01161811 |

| | |52300 |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

Таблица В.3 - Отчет о прибылях и убытках

|Наименование показателя |Код|За |За |

| |стр|отчетный |аналогичн|

| |. |период |ый период|

| | | |прошлого |

| | | |года |

|1 |2 |3 |4 |

|Выручка (нетто) от реализации товаров, | | | |

|продукции, работ, услуг (за минусом |10 |39540,1 |36354,7 |

|налога на добавленную стоимость, акцизов| | | |

|и аналогичных обязательных платежей) | | | |

|Себестоимость реализации товаров, |20 |31672,1 |28334,2 |

|продукции, работ, услуг | | | |

|Коммерческие расходы |30 | | |

|Управленческие расходы |40 | | |

|Прибыль (убыток) от реализации (строки |50 |7867,9 |8020,5 |

|(010-020-030-040)) | | | |

|Проценты к получению |60 | | |

|Проценты к уплате |70 | | |

|Доходы от участия в других организациях |80 | | |

|Прочие операционные доходы |90 |742,3 |178,3 |

|Прочие операционные расходы |100|637,5 |387,4 |

|Прибыль (убыток) от |110|7972,7 |4324,5 |

|финансово-хозяйственной деятельности | | | |

|(строки (050 + 060 - 070 + 080 + 090 - | | | |

|100)) | | | |

|Прочие внереализационные доходы |120| | |

|Прочие внереализационные расходы |130|1153,7 |1032,5 |

|Прибыль (убыток) отчетного периода |140|6819,0 |3292,0 |

|(строки (110 + 120 - 130)) | | | |

|Налог на прибыль |150|618,0 |298,3 |

|Отвлеченные средства |160|264,8 |- |

|Нераспределенная прибыль (убыток) |170|5936,1 |60763 |

|отчетного периода (строки (140 - 150 - | | | |

|160)) | | | |

Руководитель Главный бухгалтер

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5


бесплатно рефераты
НОВОСТИ бесплатно рефераты
бесплатно рефераты
ВХОД бесплатно рефераты
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

бесплатно рефераты    
бесплатно рефераты
ТЕГИ бесплатно рефераты

Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, сочинения, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.