бесплатно рефераты
 
Главная | Карта сайта
бесплатно рефераты
РАЗДЕЛЫ

бесплатно рефераты
ПАРТНЕРЫ

бесплатно рефераты
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

бесплатно рефераты
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Характеристика урбанизированной экосистемы (на примере Фестивального микрорайона города Краснодара).

|rosaceae |растопыренная| | |

| | | | |

| |Prunus | | |

| |divaricata | | |

|Розовые |Черешня |Дерево |Пищевое |

|rosaceae |Cerasus acium| | |

|Розовые |Шиповник |Мн.кустарник.|Пищевое, лекарственное |

|rosaceae |майский | | |

| |Rosa majalis | | |

|Розовые |Шиповник |Мн.кустарник.|лекарственное |

|rosaceae |колючий | | |

| |Rosa | | |

| |spinosissima | | |

|Розовые |Шиповник |Мн.кустарник.|Пищевое, лекарственное.|

|rosaceae |обыкновенный | | |

| |Rosa rugosa | | |

|Розовые |Шиповник |Мн.трава |Пищевое, лекарственное |

|rosaceae |собачий | | |

| |Rosa canina | | |

|Розовые |Яблоня |Дерево |Пищевое |

|rosaceae |восточная | | |

| |Malus | | |

| |orientalis | | |

|Розовые |Яблоня |Дерево |Пищевое |

|rosaceae |домашняя | | |

| |Malus | | |

| |domestica | | |

|Фиалковые |Фиалка |О. Или |Сорное, лекарственное, |

|Violaceae |полевая |мн.трава |медоносное. |

| |Viola | | |

| |pratensis | | |

|Ореховые |Орех грецкий |Дерево |Эфиромасличное пищевое,|

|Juglandaceae |Juglans regia| |ценная древесина |

|Тыквенные |Огурец |О.трава |Пищевое, лекарственное |

|Cucurbitaceae |посевной | | |

| |Cucumis | | |

| |sativus | | |

Однодольные.

|Семейство |Вид |Жизненная |Значение |

| | |форма | |

|Мятликовые |Ячмень заячий|О.трава |Сорное |

|poaceae | | | |

| |Hоrdeum | | |

| |lerorinum | | |

|Мятликовые |Костер |О.трава |Сорное |

|poaceae |стерильный | | |

| |Zerna | | |

| |stirilis | | |

| |Panz. | | |

|Мятликовые |Мятлик |Мн.трава |Кормовое |

|poaceae |луговой | | |

| |Poa pratensis| | |

| |L. | | |

|Мятликовые |Зерна |О.трава |Сорное |

|poaceae |кровельная | | |

| |Zerna | | |

| |tectorum | | |

|Мятликовые |Овсянница |О.трава |Сорное |

|poaceae |луговая | | |

| |Festuca | | |

| |pratensis | | |

|Мятликовые |Тростник |Мн.трава |Строительный, |

|poaceae |обыкновенный | |кровельный материал, |

| |Phragmites | |молодой как кормовые |

| |communis L. | | |

|Мятликовые |Пырей |Мн.трава |Сорное, кормовое |

|poaceae |ползучий | | |

| |Elitrigia | | |

| |repens L. | | |

|Мятликовые |Канареечник |Мн.трава |Сорное. |

|poaceae |тростниковый | | |

| |Phalaris | | |

| |arundinacea | | |

|Осоковые |Осока |Мн.рава |Сорное |

|Сupereceae |пузырчатая | | |

| |Carex | | |

| |vesicaria | | |

Сегетельные и рудеральные растения в составе флоры.

|Семейство вид|Вид |Способ |Местообитание |

| | |размножения | |

|Астровые |Амброзия |семенами |В посевах и на |

|Asteraseae |поллынолистная | |сорных местах |

| |Ambrosia | | |

| |artemisifolia L.| | |

|Астровые |Лопух репейник |семенами |Сорные места |

|Asteraseae |Arctium lappa | | |

|Астровые |Цикорий |семенами |На сорных |

|Asteraseae |обыкновенный | |местах |

| |Cichorium | | |

| |intubus | | |

|Астровые |Одуванчик |Семенами, |На сорных |

|Asteraseae |лекарственный |вегетативно |местах |

| |Taraxacum | | |

| |officinale Web. | | |

|Астровые |Осоп полевой |вегетативно |На полях |

|Asteraseae |Sonchus arvensis| | |

| | | | |

|Астровые |Чертополох |Семенами, |На сорных |

|Asteraseae |курчавый |вегетативно |местах |

| |Carduus crispus | | |

|Бобовые |Люцерна |семенами |На сорных |

|Fabaceae |маленькая | |местах |

| |Medicado minima | | |

|Бобовые |Мышиный горошек |семенами |На полях |

|Fabaceae |Vicia cracca | | |

|Бобовые |Донник |семенами |В посевах |

|Fabaceae |лекарственный | | |

| |Melilotus | | |

| |officinalis L. | | |

|Бурачниковые |Воробейник |семенами |На полях |

|Baraginaceae |полевой | | |

| |Lithospermum | | |

| |arvense | | |

|Вьюнковые |Вьюнок полевой |Семенами, |На сорных |

|Convolvulacea|Convolvulus |вегетативно |местах |

|e |arvensis L. | | |

|Гераневые |Герань |Семенами |На сорных |

|Geraniacea |рассеченая | |местах |

| |Geranium | | |

| |dissectum L. | | |

|Гвоздичные |Ясколка |семенами |В посевах |

|Caryophyllace|уклоняющаяся | | |

|ae |Cerastium | | |

| |anomalus | | |

|Гречичные |Щавель конский |семенами |В полях |

|Polygonaceae |Rumex confertus | | |

|Гречичные |Горец птичий |семенами |На сорных |

|Polygonaceae |Polygonum | |местах |

| |aviculare | | |

|Губоцветные |Яснотка |семенами |На полях |

|Lamiaceae |пурпурная | | |

| |Lamium purpureum| | |

| |L. | | |

|Губоцветные |Пустырник |семенами |На сорных |

|Lamiaceae |пятилопастной | |местах |

| |Leonurus | | |

| |quinquelobatus | | |

|Губоцветные |Шалфей |семенами |На полях |

|Lamiaceae |мутовчатый | | |

| |Salvia | | |

| |verticillata | | |

|Крестоцветные|Постушья сумка |семенами |На полях и |

| |Capsella | |сорных местах |

|Brassicaceae |bursa-pastoris | | |

| |Medic. | | |

|Крестоцветные|Кардария |семенами |В посевах |

| |крупковая | | |

|Brassicaceae |Cardaria draba | | |

| |L. | | |

|Крестоцветные|Ярутка полевая |семенами |В посевах и |

| |Thlaspi arvense | |сорных местах |

|Brassicaceae |L. | | |

|Мареновые |Подмаренник |семенами |В посевах, на |

|rubiaceae |цепкий | |сорных местах |

| |Galium aparine | | |

| |L. | | |

|Молочайные |Молочай ложный |семенами |На сорных |

|euphorbiaceae|Euphorbia | |местах |

| |virgata | | |

|Маковые |Мак самосейка |семенами |В посевах |

|papaveraceae |Papaver rhocas | | |

| |L. | | |

|Норичниковые |Вероника |семенами |На сорных |

|scorphylariac|двойчатая | |местах |

|eae |Veronica didyma | | |

| |Ten. | | |

|Подорожниковы|Подорожник |семенами |На сорных |

|е |большой | |местах |

|Plantaginacea|Plantago major | | |

|e | | | |

|Фиалковые |Фиалка полевая |семенами |На сорных |

|Violaceae |Viola pratensis | |растениях |

|Мятликовые |Костер |семенами |На сорных |

|poaceae |стерильный | |местах |

| |Zerna stenlis | | |

| |Panz. | | |

|Мятликовые |Пырей ползучий |вегетативно |В посевах |

|poaceae |Elutrigia repens| | |

| |L. | | |

Интродуцированные виды растений.

|семейство |вид |Как используется |

|Yuglandaceae |Yuglans regia |Пищевое |

|Ореховые |Орех грецкий | |

|Розовые |Вишня обыкновенная |Пищевое |

|rosaceae |Cerasus vulgare | |

|Розовые |Груша обыкновенная |Пищевое |

|rosaceae |Pyrus communis | |

|Розовые |Персик обыкновенный |Пищевое |

|rosaceae |Persica vulgaris | |

|Розовые |Слива колючая |Пищевое |

|rosaceae |Prunus spinosa | |

|Розовые |Слива обыкновенная |Пищевое |

|rosaceae |Prunus vulgaris | |

|Розовые |Слива растопыренная |Пищевое |

|rosaceae |Prunus divaricata | |

|Розовые |Черешня |Пищевое |

|rosaceae |Cerasus acium | |

|Розовые |Шиповник майский |Пищевое, |

|rosaceae |Rosa majalis |лекарственное |

|Розовые |Шиповник колючий |Пищевое, |

|rosaceae |Rosa spinosissima |лекарственное |

|Пасленовые |Картофель |Пищевое |

|Solanaceae |клубненосный | |

| |Solanum tuberosum | |

|Пасленовые |Перец стручковый |Пищевое |

|Solanaceae |Capsicum annuum | |

|Пасленовые |Томат съедобный |Пищевое |

|Solanaceae |Lucopersicon | |

| |esculentum | |

Приложение 3

Результаты инвентаризации школы №29

|Название |Высота, |Диаметр,|ОПП% |Категории |Размер |Особые |

| |м. | | |состояния |кроны, |приметы |

| | |м. | | |м. | |

|Тополь |10 |0,45 |0 |3 |2 |Обпиленные |

|пиромидальный | | | | | |ветки |

| |17 |0,75 |0 |2 |3 | |

| |20 |0,9 |0 |1 |3 | |

| |21 |0,95 |0 |2 |3,5 |Ветки |

| | | | | | |обломаны |

| |19 |0,75 |0 |1 |2 |Ветки |

| | | | | | |обломаны |

| |18,5 |0,7 |0 |1 |2 |Ветки |

| | | | | | |обломаны |

| |21 |0,7 |0 |3 |2 |Дупло |

| |23 |0,9 |0 |2 |3 |Сухие ветки |

| |20 |0,85 |0 |2 |3 |Сухие ветки |

| |12 |0,6 |0 |1 |2 | |

| |21 |1 |0 |1 |4 | |

|Орех грецкий |9 |0,8 |0 |2 |6 |Обпиленные |

| | | | | | |ветки |

|Акация |10 |0,6 |0 |1 |4 |Обпиленные |

| | | | | | |ветки |

|Клен |6 |0,25 |0 |1 |2 |Обпиленные |

| | | | | | |ветки |

|Тополь |22 |1 |20 |3 |3 |Сухие ветки |

|пиромидальный | | | | | | |

| |21,5 |1 |20 |3 |3 |Сухие ветки |

| |22 |1 |20 |1 |3,5 | |

| |22 |1,2 |20 |3 |3 |Сухие ветки |

| |20 |1 |20 |2 |3,5 |Сухие ветки |

| |19 |1 |20 |2 |2,5 |Сухие ветки |

| |20 |1,2 |10 |2 |4 |Сухие ветки |

| |20 |0,9 |10 |2 |2 |Сухие ветки |

| |17 |0,8 |10 |4 |2 |Сухие ветки |

|Абрикос |5 |0,55 |5 |2 |5 | |

|Тополь |21 |1 |0 |1 |2 | |

|пиромидальный | | | | | | |

| |22 |1,1 |0 |1 |2,5 | |

|Орех грецкий |5 |0,5 |10 |2 |4 | |

|Липа |7 |0,5 |20 |0 |3 | |

|Орех грецкий |6 |0,75 |30 |1 |5,5 | |

|Шелковица |7 |0,8 |35 |1 |6 | |

|Абрикос |6 |0,8 |30 |2 |5,5 |Сухие ветки |

|Орех грецкий |6,5 |0,75 |35 |3 |6 |Сухие ветки |

|Яблоня |4 |0,75 |30 |2 |4 |Сухие ветки |

|Черемуха |6,5 |0,75 |40 |0 |4 | |

|Клен |5 |0,6 |40 |0 |4 | |

|Липа |5 |0,55 |20 |0 |3,8 | |

| |4 |0,4 |20 |0 |3 | |

|Береза |4,5 |0,3 |20 |0 |2 | |

|Тополь |19 |0,75 |50 |4 |2 |Сухие ветки |

|пиромидальный | | | | | | |

| |20 |0,75 |60 |2 |3 |Сухие ветки |

| |20 |0,8 |65 |2 |3,5 | |

| |19,5 |0,75 |65 |3 |2 | |

| |19,5 |0,75 |65 |3 |2 | |

| |19,5 |0,8 |70 |4 |2 | |

| |20 |0,85 |70 |2 |3 | |

| |20 |0,8 |70 |2 |3 | |

| |19,5 |0,75 |70 |3 |2,5 | |

| |18 |0,7 |70 |2 |2 | |

| |20 |0,85 |70 |2 |3,5 | |

| |20 |0,8 |70 |1 |4 | |

| |21 |0,95 |75 |1 |3,5 | |

| |20 |0,8 |75 |2 |3 | |

| |20 |0,8 |75 |3 |3 | |

| |19,5 |0,75 |75 |3 |3 | |

| |20 |0,75 |75 |2 |3 | |

| |20,5 |0,8 |75 |2 |3 | |

| |21 |0,9 |80 |2 |3 | |

| |20 |0,85 |75 |2 |3,5 | |

| |19 |0,75 |75 |3 |2 | |

| |19,5 |0,75 |75 |2 |2,5 | |

| |19,5 |0,75 |75 |2 |3 | |

| |20 |0,8 |75 |1 |3,5 | |

| |20 |0,8 |75 |2 |3 | |

| |19,5 |0,8 |75 |3 |2 | |

| |20 |0,85 |75 |2 |3 | |

|Абрикос |5,5 |0,75 |40 |2 |5 |Сухие ветки |

| |6 |0,7 |40 |2 |5 | |

| |5 |0,65 |40 |2 |4,5 | |

| |5 |0,6 |40 |1 |4,5 | |

|Липа |15 |0,75 |10 |0 |4 | |

| |14 |0,65 |10 |0 |3,5 | |

| |13 |0,6 |10 |0 |3,5 | |

| |13,5 |0,6 |10 |0 |3 | |

| |14 |0,7 |10 |0 |4 | |

|Тополь |20 |0,9 |20 |2 |3 |Сухие ветки |

|пиромидальный | | | | | | |

| |21 |1 |25 |2 |3 | |

| |20 |0,95 |25 |2 |3 | |

| |19 |0,75 |25 |2 |3 | |

| |20 |0,8 |25 |3 |2,5 | |

| |20 |0,75 |25 |2 |3 | |

| |19 |0,7 |25 |2 |3 | |

| |20 |0,9 |25 |2 |3,5 | |

| |21 |1,2 |25 |1 |4 | |

| |21 |1 |25 |3 |3 | |

| |20 |0,9 |25 |2 |3 | |

| |20 |0,85 |25 |2 |3 | |

| |20 |0,9 |25 |3 |3 | |

| |19 |0,75 |25 |2 |2,5 | |

| |18,5 |0,7 |25 |3 |2 | |

| |19 |0,85 |25 |2 |3 | |

| |19,5 |0,95 |25 |1 |3 | |

| |21 |0,95 |25 |3 |3 | |

| |20 |1 |25 |2 |3 | |

| |20 |1,2 |25 |2 |3 | |

| |19,5 |0,9 |25 |2 |3 | |

| |20 |0,95 |25 |3 |2,5 | |

| |20 |0,8 |25 |2 |3 | |

| |21 |0,95 |25 |1 |3,5 | |

| |20 |0,95 |25 |2 |3 | |

| |20 |1 |25 |2 |3 | |

|Липа |15 |0,75 |10 |0 |4 | |

| |14 |0,75 |10 |0 |3,5 | |

| |16 |0,8 |10 |0 |5 | |

| |13 |0,5 |10 |0 |3,5 | |

|Абрикос |7 |0,6 |5 |1 |5 |Сухие ветки |

|Орех грецкий |5 |0,65 |5 |4 |5 | |

| |5 |0,7 |5 |2 |4,5 | |

| |4,5 |0,6 |5 |1 |4,5 | |

| |5 |0,75 |5 |2 |5 | |

| |6 |0,8 |5 |1 |5 | |

| |5 |0,9 |5 |2 |6 | |

| |6 |0,5 |5 |1 |3,5 | |

|Орех черный |13 |0,9 |40 |1 |7 | |

| |9 |0,3 |10 |1 |3 | |

Результаты инвентаризации ул. Северной.

|Название |Высота, |Диаметр,|ОПП% |Категории |Размер |Особые |

| |м. | | |состояния |кроны, |Приметы |

| | |м. | | |м. | |

|1. Слива |5 |0,5 |75 |3 |3 |Сухие ветки |

|2. |5 |0,5 |75 |2 |3 | |

|3. |4 |0,3 |75 |3 |3 | |

|4. |4 |0,35 |75 |2 |3 | |

|5. |4 |0,3 |75 |2 |2,5 | |

|6. |3,5 |0,25 |60 |2 |3 | |

|7. Орех |5,5 |0,75 |20 |3 |5 | |

|грецкий | | | | | | |

|8. Слива |4 |0,35 |30 |3 |3 | |

|9. Вишня |3 |0,2 |40 |3 |2,5 |Повреждение |

| | | | | | |ствола |

|10. Алыча |4 |0,5 |60 |2 |3 | |

|11. |4 |0,5 |60 |3 |2,5 |Сухие ветки |

|12. Липа |6 |0,65 |30 |0 |5 | |

|13. Орех |3 |0,2 |30 |0 |2 | |

|грецкий | | | | | | |

|14. Вишня |2,5 |0,15 |30 |0 |2 | |

|15. Слива |2 |0,15 |30 |0 |1,5 | |

|16. Шелковица |5,5 |0,7 |40 |2 |5 |Порубленные |

| | | | | | |ветки |

|17. Абрикос |4,5 |0,7 |5 |4 |5 | |

|18. Орех |6 |0,8 |5 |3 |6 | |

|грецкий | | | | | | |

|19. |6 |0,85 |10 |2 |6 | |

|20. |6 |0,8 |10 |2 |6 | |

|21. Абрикос |7 |1 |5 |1 |7 | |

|22. Слива |3 |0,3 |40 |1 |3 | |

|23. |3,5 |0,3 |30 |1 |3 | |

|24. Орех |5 |0,6 |10 |2 |3 |Порубленные |

|грецкий | | | | | |ветки |

|25. |5,5 |0,7 |5 |0 |4 | |

|26. |3 |0,3 |0 |0 |3 | |

|27. |8 |0,8 |0 |0 |5 |Порубленные |

| | | | | | |ветки |

|28. Слива |3,5 |0,3 |30 |0 |3 |Порубленные |

| | | | | | |ветки |

|29. Абрикос |1 |0,1 |5 |0 |0,8 | |

|30. Слива |3,5 |0,35 |30 |1 |4 |Порубленные |

| | | | | | |ветки |

|31. |2 |0,3 |40 |4 |2 | |

|32. |3 |0,35 |10 |3 |3 | |

|33. |2,5 |0,2 |10 |2 |3 | |

|34. |2,5 |0,3 |40 |2 |3 |Порубленные |

| | | | | | |ветки |

|35. |3 |0,35 |40 |3 |3 | |

|36. Липа |6 |0,8 |0 |0 |6 | |

|37. |6,5 |0,75 |0 |0 |5,5 | |

|38. Акация |3 |0,4 |50 |6 |2 |Сухие ветки |

|39. Орех |4 |0,4 |20 |0 |3 | |

|грецкий | | | | | | |

|40. Абрикос |8 |0,9 |20 |2 |5 |Порубленные |

| | | | | | |ветки |

|41. Орех |6 |0,7 |20 |2 |4 | |

|грецкий | | | | | | |

|42. |6 |0,7 |20 |1 |4 | |

|43. Вишня |3 |0,3 |80 |1 |3 | |

|44. Абрикос |4 |0,4 |80 |1 |4 |Порубленные |

| | | | | | |ветки |

|45. Вишня |4 |0,3 |50 |0 |3 | |

|46. Орех |5 |0,4 |5 |0 |4 | |

|грецкий | | | | | | |

|47. Вишня |3 |0,3 |0 |3 |2 |Порубленные |

| | | | | | |ветки |

|48. Береза |3 |0,25 |0 |2 |2 | |

|49. Слива |2,5 |0,2 |5 |0 |2 | |

|50. |1 |0,1 |5 |0 |0,5 | |

|51. Абрикос |5 |0,4 |5 |3 |4 |Порубленные |

| | | | | | |ветки |

|52. Алыча |5 |0,7 |90 |3 |5 | |

|53. Орех |3 |0,3 |60 |0 |3 | |

|грецкий | | | | | | |

|54. Акация |3 |0,4 |30 |6 |2 | |

|55. Абрикос |4,5 |0,75 |5 |3 |4 | |

|56. Липа |4 |0,5 |40 |0 |3,5 | |

|57. Акация |10 |0,85 |40 |4 |5 |Порубленные |

| | | | | | |ветки |

|58. Липа |7 |0,5 |10 |0 |4 | |

|59. Акация |3 |0,4 |10 |5 |3 |Порубленные |

| | | | | | |ветки |

|60. Алыча |3,5 |0,6 |15 |2 |4 | |

|61. Абрикос |6 |0,9 |5 |2 |5 |Порубленные |

| | | | | | |ветки |

|62. |3 |0,3 |20 |0 |3 | |

|63. Слива |4 |0,4 |30 |1 |3 | |

|64. Абрикос |4 |0,45 |30 |1 |4 | |

|65. Орех |4,5 |0,5 |35 |1 |4,5 | |

|грецкий | | | | | | |

|66. Алыча |4,5 |0,7 |30 |4 |4 |Сухие ветки |

|67. Абрикос |4 |0,65 |30 |2 |3,5 | |

|68. Слива |3 |0,3 |50 |2 |3 | |

|69. Алыча |3,5 |0,2 |50 |0 |3 | |

|70. Липа |2,5 |0,3 |40 |0 |2,5 | |

|71. |3 |0,35 |50 |0 |3 | |

|72. Орех |3 |0,35 |50 |0 |3 | |

|грецкий | | | | | | |

|73. Абрикос |2,5 |0,3 |50 |0 |3 | |

|74. Акация |2,5 |0,5 |50 |6 |2 |Сухие ветки |

|75. Абрикос |2,5 |0,35 |60 |0 |3 | |

|76. Липа |3 |0,45 |50 |0 |3 | |

|77. |3,5 |0,4 |40 |0 |3,5 | |

|78. |3,5 |0,4 |45 |2 |3 |Порубленные |

| | | | | | |ветки |

|79. |3,5 |0,35 |50 |1 |3 | |

|80. |3,5 |0,5 |35 |1 |3,5 | |

|81. |3,5 |0,4 |30 |0 |3,5 | |

|82. |3 |0,4 |45 |0 |3,5 | |

|83. |3 |0,35 |50 |0 |3 | |

|84. |1,5 |0,1 |45 |0 |1 | |

|85. |3 |0,25 |60 |0 |2,5 | |

|86. |3 |0,25 |60 |0 |2,5 | |

|87. Ясень |7 |0,75 |40 |2 |3 |Порубленные |

| | | | | | |ветки |

|88. |7 |0,75 |45 |2 |3,5 | |

|89. Липа |2,5 |0,25 |20 |0 |2 | |

|90. |3,5 |0,3 |30 |0 |3 | |

|91. Ясень |3 |0,25 |25 |0 |2,5 | |

|92. Верба |3 |0,3 |15 |0 |3 | |

|93. Орех |3,5 |0,3 |10 |0 |2,5 | |

|грецкий | | | | | | |

|94. Вишня |2,5 |0,45 |10 |1 |2,5 | |

|95. Береза |3,5 |0,5 |30 |0 |3 | |

|96. Липа |2,5 |0,3 |40 |0 |2,5 | |

|97. |4 |0,45 |40 |0 |2,5 | |

|98. |4,5 |0,45 |30 |0 |3,5 | |

|99. Клен |4,5 |0,45 |35 |0 |3,5 | |

|100. Акация |3 |0,5 |40 |6 |2 |Сухие ветки |

|101. Липа |4,5 |0,45 |10 |0 |3 | |

|102. Слива |2 |0,1 |100 |2 |1,5 |Повреждение |

| | | | | | |ствола |

|103. Груша |2 |0,1 |100 |0 |1,5 | |

|104. |2 |0,15 |100 |2 |1,5 |Повреждение |

| | | | | | |ствола |

|105. Вишня |3,5 |0,25 |20 |1 |3,5 | |

|106. Липа |4 |0,3 |20 |0 |3 | |

|107. Вишня |2,5 |0,15 |0 |0 |2,5 | |

|108. |2,3 |0,13 |0 |0 |1,5 | |

|109. |4 |0,25 |0 |3 |2,5 |Повреждение |

| | | | | | |ствола |

|110. Ива |7 |0,85 |15 |2 |4,5 |Порубленные |

| | | | | | |ветки |

|111. Алыча |4 |0,5 |30 |3 |3 | |

|112. |4 |0,55 |25 |0 |3 | |

|113. Липа |4,5 |0,55 |60 |0 |3 | |

|114. Яблоня |4 |0,5 |70 |2 |3 |Сухие ветки |

|Абрикос |4 |0,55 |70 |0 |3,5 | |

|Липа |5 |0,6 |50 |0 |3,5 | |

| |4 |0,4 |40 |0 |3 | |

| |5 |0,75 |30 |0 |5 | |

| |4 |0,55 |30 |0 |3,5 | |

| |3 |0,3 |20 |0 |3 | |

|Акация |5 |0,5 |40 |1 |4 |Порубленные |

| | | | | | |ветки |

|Липа |2,5 |0,16 |50 |0 |1,5 | |

|Акация |5 |0,75 |60 |2 |4,5 |Порубленные |

| | | | | | |ветки |

| |3 |0,4 |60 |5 |3,5 |Сухие ветки |

| |3,5 |0,45 |65 |6 |3 | |

|Липа |2 |0,15 |50 |0 |1 | |

| |2 |0,1 |100 |0 |1 | |

|Акация |3 |0,45 |100 |6 |3 |Сухие ветки |

|Слива |1,5 |0,1 |100 |0 |1 | |

|Алыча |2,5 |0,2 |50 |0 |2 | |

|Абрикос |3 |0,3 |50 |0 |3,5 | |

| |5,5 |0,9 |40 |2 |6 |Сухие ветки |

|Слива |4,5 |0,5 |40 |3 |3,5 | |

|Вишня |2,5 |0,25 |40 |4 |2 | |

|Алыча |3,5 |0,25 |40 |0 |3 | |

|Айва |2 |0,2 |60 |2 |3 |Порубленные |

| | | | | | |ветки |

|Слива |3,5 |0,25 |60 |0 |2,5 | |

| |4 |0,35 |60 |1 |2,5 |Порубленные |

| | | | | | |ветки |

|Акация |3 |0,55 |0 |6 |1,5 | |

| |3,5 |0,6 |100 |6 |3 | |

|Слива |3 |0,3 |100 |0 |2,5 | |

| |3,5 |0,45 |90 |5 |2,5 |Сухие ветки |

|Абрикос |3 |0,25 |60 |0 |3 | |

|Липа |6 |0,7 |30 |0 |4,5 | |

|Абрикос |3,5 |0,3 |30 |0 |3 | |

|Липа |5,5 |0,5 |40 |0 |4,5 | |

|Абрикос |5 |0,55 |30 |1 |4 |Порубленные |

| | | | | | |ветки |

| |5 |0,65 |40 |2 |5 | |

|Слива |3 |0,25 |10 |2 |2,5 | |

|Алыча |3,5 |0,35 |60 |0 |3 | |

|Вишня |3 |0,2 |60 |0 |2 | |

|Акация |3,5 |0,5 |60 |6 |3 |Сухие ветки |

|Слива |4 |0,5 |60 |5 |3 |Порубленные |

| | | | | | |ветки |

|Липа |5,5 |0,5 |50 |0 |3,5 | |

|Слива |3,5 |0,3 |40 |2 |3,5 |Порубленные |

| | | | | | |ветки |

|Вишня |2,5 |0,25 |30 |2 |2,5 | |

| |3 |0,25 |50 |0 |3 | |

|Абрикос |6 |0,85 |40 |2 |4,5 |Порубленные |

| | | | | | |ветки |

| |5 |0,6 |40 |1 |4 | |

|Акация |3 |0,5 |40 |6 |2 |Сухие ветки |

|Абрикос |4 |0,5 |50 |0 |4 | |

| |7 |0,9 |70 |2 |6 |Порубленные |

| | | | | | |ветки |

|Вишня |3 |0,45 |80 |4 |2,5 | |

|Липа |6 |0,4 |80 |2 |2,5 |Повреждение |

| | | | | | |ствола |

|Абрикос |7 |1 |60 |2 |4 |Порубленные |

| | | | | | |ветки |

| |5,5 |0,7 |40 |3 |3,5 |Сухие ветки |

|Липа |6,5 |0,65 |30 |0 |5 | |

| |6,5 |0,6 |30 |0 |4,5 | |

| |6 |0,6 |40 |0 |4,5 | |

|Слива |2,5 |0,2 |50 |0 |3 | |

|Абрикос |3 |0,25 |60 |0 |3 | |

|Слива |3 |0,25 |100 |3 |2 |Сухие ветки |

| |4 |0,35 |90 |0 |3 | |

| |3,5 |0,25 |90 |0 |2 | |

| |4 |0,3 |30 |2 |3 |Повреждение |

| | | | | | |ствола |

|Акация |9 |1,2 |0 |6 |4 |Сухие ветки |

|Абрикос |6 |0,8 |30 |3 |4,5 | |

|Липа |6 |0,7 |30 |0 |4 | |

| |7 |0,75 |20 |0 |4 | |

|Акация |4 |0,7 |20 |6 |3,5 |Сухие ветки |

|Липа |7 |0,75 |15 |0 |5 | |

| |7 |0,7 |10 |0 |4,5 | |

| |7 |0,75 |10 |0 |5 | |

| |5 |0,65 |10 |0 |4,5 | |

|Абрикос |5 |0,7 |30 |4 |4 |Порубленные |

| | | | | | |ветки |

|Липа |3 |0,2 |30 |0 |3 | |

| |4,5 |0,45 |30 |0 |5 | |

|Акация |4 |0,5 |40 |6 |3 |Сухие ветки |

|Липа |4 |0,4 |30 |0 |4 | |

| |4 |0,4 |30 |0 |3,5 | |

| |5 |0,45 |30 |0 |4 | |

| |7 |0,6 |40 |0 |5 | |

|Акация |5 |0,6 |60 |6 |4 |Сухие ветки |

-----------------------

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5


бесплатно рефераты
НОВОСТИ бесплатно рефераты
бесплатно рефераты
ВХОД бесплатно рефераты
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

бесплатно рефераты    
бесплатно рефераты
ТЕГИ бесплатно рефераты

Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, сочинения, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.