бесплатно рефераты
 
Главная | Карта сайта
бесплатно рефераты
РАЗДЕЛЫ

бесплатно рефераты
ПАРТНЕРЫ

бесплатно рефераты
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

бесплатно рефераты
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Учет и утилизация отходов

Опасные свойства отходов

|Клас|Кодовый|Наименовани|Характеристика опасных свойств |Код |

|с по|номер |е группы | | |

|ГОСТ|по | | | |

|1943|Базельс| | | |

|3-88|кой | | | |

| |конвенц| | | |

| |ии | | | |

|1 |H I |Взрывчатые |Твердые или жидкие вещества или отходы,|01 |

| | |вещества |которые сами по себе способны к | |

| | |(отходы) |химической реакции с выделением газов | |

| | | |такой температуры и давления, и с такой| |

| | | |скоростью, что вызывают повреждение | |

| | | |окружающих предметов | |

|2 | |Трудногорюч|Жидкости, смеси жидкостей или жидкости,|02 |

| | |ие жидкие |содержащие твердые вещества в растворе | |

| | |вещества |или суспензии, способные гореть в | |

| | |(отходы) |воздухе при воздействии источника | |

| | | |зажигания, но не способные | |

| | | |самостоятельно гореть после его | |

| | | |удаления | |

| | |Горючие |Жидкости, смеси жидкостей или жидкости,|03 |

| | |жидкие |содержащие твердые вещества в растворе | |

| | |вещества |или суспензии (например, отработанные | |

| | |(отходы) |масла), способные самовозгораться, а | |

| | | |также возгораться при воздействии | |

| | | |источника зажигания и самостоятельно | |

| | | |гореть после его удаления (за | |

| | | |исключением легковоспламеняющихся | |

| | | |жидкостей) | |

|3 |Н З |Огнеопасные|Жидкости, смеси жидкостей или жидкости,|04 |

| | | |содержащие твердые вещества в растворе | |

| | |(легковоспл|или суспензии (например краски, лаки и | |

| | |аменяющиеся|т.п., кроме веществ или отходов, | |

| | |) жидкие |классифицированных иначе, в | |

| | |вещества |соответствии с их опасными свойствами),| |

| | |(отходы) |которые выделяют огнеопасные пары, при | |

| | | |температуре не выше 60,5 град.С в | |

| | | |открытом сосуде | |

|4 | |Трудногорюч|Твердые вещества и материалы, способные|05 |

| | |ие твердые |гореть в воздухе при воздействии | |

| | |вещества |источника зажигания, но не способные | |

| | |(отходы) |самостоятельно гореть после его | |

| | | |удаления | |

|4.1 |Н 4.1 |Огнеопасные|Твердые вещества или твердые отходы, |06 |

| | |твердые |кроме классифицированных как | |

| | |вещества |взрывчатые, которые в условиях, | |

| | |(отходы) |встречающихся в процессе | |

| | | |транспортировки, использования, | |

| | | |размещения способны легко загораться, | |

| | | |либо могут взрываться или усиливать | |

| | | |пожар при трении | |

|4.2 |Н 4.2 |Вещества |Отходы, способные самопроизвольно |07 |

| | |или отходы,|нагреваться при нормальных условиях | |

| | |способные |перевозки, использования, размещения | |

| | |самовозгора|или нагреваться при соприкосновении с | |

| | |ться |воздухом, а затем могут воспламеняться | |

|4.3 |Н 4.3 |Вещества |Вещества или отходы, которые при |08 |

| | |или отходы,|взаимодействии с водой способны стать | |

| | |выделяющие |самовозгорающимися или выделять легко | |

| | |огнеопасные|воспламеняющиеся газы в опасных | |

| | |газы при |количествах | |

| | |взаимодейст| | |

| | |вии с водой| | |

|5.1 |Н 5.1 |Окисляющие |Вещества, сами по себе не обязательно |09 |

| | |вещества |горючие, но которые обычно за счет | |

| | |(отходы) |выделения кислорода, могут вызывать или| |

| | | |способствовать воспламенению других | |

| | | |материалов | |

|5.2 |Н 5.2 |Органически|Органические вещества, содержащие |10 |

| | |е пероксиды|бивалентную группу –0-0-, которые | |

| | | |являются термически неустойчивыми | |

| | | |веществами и подвержены | |

| | | |экзотермическому самоускоряющемуся | |

| | | |разложению | |

|6.1 |Н 6.1 |Токсичные |Вещества или отходы, которые при |11 |

| | |(ядовитые) |попадании внутрь организма через органы| |

| | |вещества |дыхания, пищеварения или через кожу, | |

| | |(отходы) |способны вызвать смерть человека или | |

| | | |оказать на него сильное отрицательное | |

| | | |воздействие | |

|6.2 |Н 6.2 |Инфицирующи|Вещества или отходы, содержащие живые |12 |

| | |е вещества |микроорганизмы или их токсины, которые,| |

| | |(отходы) |как известно или предполагается, | |

| | | |вызывают заболевания у животных или | |

| | | |людей | |

|8 |Н 8 |Коррозионны|Вещества или отходы, которые путем |13 |

| | |е вещества |химического воздействия могут при | |

| | |(отходы) |непосредственном контакте вызывать | |

| | | |серьезные повреждения живой ткани или, | |

| | | |при просыпании, могут вызывать | |

| | | |повреждение и даже разрушение других | |

| | | |грузов и транспортных средств, а также | |

| | | |могут повлечь за собой другие виды | |

| | | |опасности | |

|9 |Н 10 |Вещества |Вещества или отходы, которые при |14 |

| | |(отходы), |взаимодействии с воздухом или водой | |

| | |выделяющие |могут выделять токсичные газы в опасных| |

| | |токсичные |объемах | |

| | |газы при | | |

| | |контакте с | | |

| | |воздухом | | |

| | |или водой | | |

|9 |Н 11 |Токсичные |Вещества или отходы, которые при |15 |

| | |вещества |попадании внутрь организма через органы| |

| | |(отходы), |дыхания, пищеварения или через кожу, | |

| | |вызывающие |могут вызвать серьезные затяжные или | |

| | |затяжные |хронические заболевания | |

| | |или | | |

| | |хронические| | |

| | |заболевания| | |

|9 |Н 12 |Экотоксичны|Вещества или отходы, которые в случае |16 |

| | |е вещества |попадания в окружающую среду | |

| | |(отходы) |представляют или могут представлять | |

| | | |немедленно или со временем угрозу для | |

| | | |окружающей среды в результате | |

| | | |биоаккумулирования и (или) оказывать | |

| | | |токсичное воздействие на биотические | |

| | | |системы | |

|9 |Н 13 |Активные |Вещества, способные каким-либо образом |17 |

| | |вещества |после удаления образовывать другие | |

| | |(отходы) |материалы, например, путем | |

| | | |выщелачивания, причем эти материалы | |

| | | |обладают каким-либо из указанных выше | |

| | | |свойств | |

|10 |- |Неопасные |Отходы, не обладающие ни одним из |97 |

| | |отходы |перечисленных выше свойств | |

|11 |- |Не |Отход не проверялся на наличие |98 |

| | |установлено|вышеперечисленных свойств | |

Приложение 3

Таблица 1.

Виды объектов размещения отходов

|Наименование вида объекта размещения отходов |Код |

|Открытая площадка - земельный участок в |преимущественно |01 |

|пределах производственной территории, |плоская | |

|специально выделенный для временного хранения | | |

|отходов. | | |

| |в понижении |02 |

| |рельефа | |

|Крытая площадка – земельный участок в пределах |преимущественно |04 |

|производственной территории, имеющий защитное |плоская | |

|покрытие от воздействия атмосферных осадков, | | |

|специально выделенный для временного хранения | | |

|отходов | | |

| |в понижении |05 |

| |рельефа | |

|Земельный участок прочий, в том числе свалка |преимущественно |11 |

| |плоский | |

| |в понижении |12 |

| |рельефа | |

| |на склоне |13 |

|Помещение – здание или его часть, ангар, гараж, склад и т.п., |20 |

|используемый для временного хранения отходов | |

|Емкость - стационарный резервуар, расположенный на |30 |

|производственной территории или в производственном помещении, | |

|предназначенный для временного хранения отходов | |

|Отвал породный - искусственная насыпь из |на плоской |41 |

|отвальных грунтов или некондиционных полезных |поверхности | |

|ископаемых | | |

| |в понижении |42 |

| |рельефа | |

| |на склоне |43 |

|Хвостохранилище - комплекс сооружений, предназначенных для |44 |

|размещения отходов обогащения полезных ископаемых | |

|Иловая карта, илонакопитель |51 |

|Шламохранилище |52 |

|Золошлакоотвал |53 |

|Отвалы прочие |на плоской |54 |

| |поверхности | |

| |в понижении |55 |

| |рельефа | |

| |на склоне |56 |

|Навозохранилище, пометохранилище |57 |

|Хранилища прочие - комплекс сооружений, предназначенных для |59 |

|размещения жидких, пастообразных или твердых отходов | |

|Полигон ТБО - специальные сооружения, предназначенные для |61 |

|захоронения твердых бытовых отходов ТБО | |

|Полигон по захоронению токсичных промышленных отходов - |62 |

|природоохранное сооружение, предназначенное для централизованного | |

|сбора, обезвреживания и захоронения токсичных отходов (за | |

|исключение объектов по кодам 71-72) | |

|Системы подземного захоронения жидких отходов |71 |

|Системы подземного захоронения твердых и отверждённых отходов |72 |

|Водный объект |80 |

|Прочее |99 |

Таблица 2.

Назначения объектов размещения и использования отхода

| Назначение объекта |Код |

|Временное хранение отхода (накопление) |1 |

|Длительное хранение отхода |2 |

|Захоронение отхода |3 |

|Использование отхода |5 |

|Обезвреживание отхода (в т.ч. уничтожение) |6 |

Приложение 4

Классификация видов работ по рекультивации карьеров с использованием

промышленных и бытовых отходов [32]

|Выполняемые работы |Требования к |Рекомендуемые |Предварительн|

| |отходам |отходы |ая обработка |

|Направление |Назначение | | | |

|1 |2 |3 |4 |5 |

|Заполнение |Комплексная |Большой объем|Строительные |Сортировка |

|основного |рекультивация| |отходы |для твердых |

|пространства | |Однородность |Песчано-шламов|Обезвоживание|

| | |состава |ые смеси |и |

| | |Подобие |ТБО |обезвреживани|

| | |природным |Осадки |е для жидких |

| | |грунтам |городских | |

| | |Близость |очистных | |

| | |источника |канализационны| |

| | |образования |х сооружений | |

|Наращивание |Защита |Механическая |Компост ТБО |Сепарация |

|дна карьера |геологической|устойчивость |Техногенный |грубодисперсн|

| |среды от |Подобие |грунт |ых включений |

| |загрязнения |природным |Строительные |Биотермическа|

| | |грунтам |отходы и |я обработка |

| | |Химическая |отходы |для |

| | |индифферентно|доломита |органоминерал|

| | |сть | |ьных |

|Выполаживание |Предотвращени|Механическая |Техногенный |Сепарация |

|бортов карьера|е обрушения |устойчивость |грунт |грубодисперсн|

| | |Адгезионные |Горелые земли |ых включений |

| | |свойства |Строительные |Сортировка |

| | | |отходы и |для |

| | | |отходы |строительных |

| | | |доломита | |

| | | |Золошлаки ТЭЦ | |

|Создание |Защита |Однородность |Техногенный |Измельчение |

|подложек под |экранов |состава |грунт |Сепарация |

|пленочные | |Технологическ|Горелые земли |грубодисперсн|

|гидроизоляцион| |ая |Строительные |ых включений |

|ные экраны в | |пластичность |отходы и | |

|основании на | |Равномерность|отходы | |

|откосах | |распределения|доломита | |

| | | |Золошлаки ТЭЦ | |

|Послойная |Предотвращени|Высокая |Осадки |Сортировка с |

|пересыпка |я разноса |плотность |городских |отсевом |

| |отходов |Однородность |очистных |крупногабарит|

| |ветром |состава |канализационны|ных фракций |

| |Укрепление |Равномерность|х сооружений |Биоконверсия |

| |основания |распределения|Строительные |замазученных |

| | | |отходы |грунтов |

| | | |Горелые земли |Обезвоживание|

| | | |Золошлаки ТЭЦ |и |

| | | |Шлаки |обезвреживани|

| | | |металлургическ|е для жидких |

| | | |их производств| |

| | | | | |

|Создание |Рекультивация|Высокая |Осадки |Сортировка с |

|подложек для |закрытого |плотность |городских |отсевом |

|закрепления |полигона |Однородность |очистных |крупногабарит|

|экранов | |состава |канализационны|ных фракций |

|биологической | |Равномерность|х сооружений |Биоконверсия |

|рекультивации | |распределения|Строительные |замазученных |

| | | |отходы |грунтов |

| | | |Горелые земли |Обезвоживание|

| | | |Золошлаки ТЭЦ |и |

| | | |Шлаки |обезвреживани|

| | | |металлургическ|е для жидких |

| | | |их производств| |

|Создание |Глубокая |Баланс |Органоминераль|Биотермическа|

|экранов |изоляция |биогенных |ные компосты |я обработка |

|биологической |отходов от |элементов | | |

|рекультивации |окружающей |Агрохимическо| | |

| |среды |е подобие с | | |

| | |почвой | | |

| | |Равномерность| | |

| | |распределения| | |

| | | | | |

|1 |2 |3 |4 |5 |

|Получение |Интенсификаци|Высокое |Дрожжевая |Предупреждени|

|ферментообразу|я распада |содержание |барда |е процессов |

|ющей заправки |органики |организмов-ре|Молочная |загнивания |

| | |дуцентов |сыворотка | |

| | | |Активный ил | |

|Использование |Биотехнологии|Тонгодисперно|Отходы |При |

|в качестве |обработки |сть, |деревообработк|необходимости|

|разрыхлителя |органических |сыпучесть |и |измельчение |

| |отходов |Нетоксичность|Торф |Удаление |

| | |к микрофлоре |Растительные |дубильных |

| | |Пористость, |отходы |веществ из |

| | |низкая |Золошлаки ТЭЦ |отходов |

| | |влажность | |деревооработк|

| | | | |и |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7


бесплатно рефераты
НОВОСТИ бесплатно рефераты
бесплатно рефераты
ВХОД бесплатно рефераты
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

бесплатно рефераты    
бесплатно рефераты
ТЕГИ бесплатно рефераты

Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, сочинения, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.