Журнал регистрации хозяйственных операции за январь 2007г.
|
Журнал регистрации хозяйственных операций за январь м-ц 2007г. | |
№ п/п | Содержание хозяйственной операции | Документ | Д | К | Сумма, руб. | |
1. | Поступила плитка керамическая от поставщика "Керамин"- 2,3 м2 по 122 руб. за метр. | ТТН | 10 | 60 | 280 | |
2. | Поступили комплектующие от ОАО "ЭНЕРГИЯ" - 8 шт. по 52 руб. | ТТН | 10 | 60 | 416 | |
3. | Оплачен счет АТП | Счет-фактура | 60 | 51 | 1100 | |
4. | Отпущена в основное производство плитка керамическая - 2 м. по цене 122 руб. | ТН | 20 | 10 | 244 | |
5. | Отпущена краска на ремонт офиса - 1,7 кг. По цене 522 руб. | ТН | 26 | 10 | 887 | |
6. | Получен счет за электроэнергию, израсходованную: основном производстве, в офисе фирмы, в цехах вспомогательного производства. | Счет-фактура | 20 26 23 | 60 60 60 | 900 200 400 | |
7. | Оплачен счет поставщика "Электронадзору" | Счет-фактура, платежное поручение | 60 | 51 | 3400 | |
8. | Отпущена краска на отделку офиса 0,4 кг. По цене 522 руб. | ТН | 26 | 10 | 208 | |
9. | Начислена заработная плата: --работникам основного производства --административно-управленческому персоналу --рабочим вспомогательного производства | Ведомость, табель | 20 26 23 | 70 70 70 | 2900 2500 2400 | |
10. | Удержан подоходный налог из заработной платы работников предприятия | | 70 | 68 | 622 | |
11. | Удержаны отчисления в пенсионный фонд из заработной платы работников предприятия | | 70 | 69 | 78 | |
12. | Произведены отчисления в ФСЗН на заработную плату (по установленным законодательством ставкам): --работников основного производства --административно-управленческого персонала --рабочих вспомогательного производства | Расчетно-платежная ведомость | 20 26 23 | 69 69 69 | 1015 875 840 | |
13. | Перечислено в погашение задолженности по налогам и сборам | Платежное поручение | 68 | 51 | 4200 | |
14. | Получено в кассу для выплаты заработной платы работникам предприятия | Приходно-кассовый ордер | 50 | 51 | 8100 | |
15. | Выплачена заработная плата | Ведомость, табель | 70 | 50 | 7000 | |
16. | Сдана в банк депонированная заработная плата | Расходный ордер | 51 | 50 | 100 | |
17. | Выдано в подотчет Михацлову С.Н. на покупку материалов | Расходный ордер | 71 | 50 | 1000 | |
18. | Поступила на склад краска от Михайлова С.Н. | Товарный чек | 10 | 71 | 800 | |
19. | Внесен в кассу предприятия остаток подотчетной суммы Михайловым С.Н. | Приходно-кассовый ордер | 50 | 71 | 200 | |
20. | Начислена амортизация по основным средствам: --в основном производстве --в офисе фирмы | Документ бухгалтерского оформления | 20 26 | 02 02 | 700 300 | |
21. | Затраты вспомогательного производства включены в основное производство | Документ бухгалтерского оформления | 20 | 23 | 3640 | |
22. | Включены в затраты основного производства общехозяйственные расходы | Документ бухгалтерского оформления | 20 | 26 | 4971 | |
23. | Выпущена из производства готовая продукция | Договор | 43 | 20 | 134671 | |
24. | Отгружена продукция покупателям | ТТН | 45 | 43 | 1500 | |
25. | На специальный счет в банке зачислен краткосрочный кредит | Договор | 55 | 66 | 5000 | |
|
Задание 4.
|
№ п/п | № счета | Наименование синтетического счета | Остатки на 01.02.2008г. | |
| | | Дебет | Кредит | |
1. | 01 | Основные средства | 200000 | | |
2. | 02 | Амортизация основных средств | | 42200 | |
3. | 04 | Нематериальные активы | 8400 | | |
4. | 05 | Амортизация нематериальных активов | | 1200 | |
5. | 10 | Материалы | 9456 | | |
6. | 41 | Товары | 5000 | | |
7. | 43 | Готовая продукция | 357170 | | |
8. | 50 | Касса | 400 | | |
9. | 51 | Расчетный счет | 128300 | | |
10. | 55 | Специальные счета в банках | 5000 | | |
11. | 60 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | | 8596 | |
12. | 62 | Расчеты с покупателями и заказчиками | | 33000 | |
13. | 66 | Расходы по краткосрочным кредитам и займам | | 5000 | |
14. | 68 | Расчеты по налогам и сборам | | 622 | |
15. | 69 | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | | 6108 | |
16. | 70 | Расчеты с персоналом по оплате труда | | 22100 | |
17. | 71 | Расчеты с подотчетными лицами | 5500 | | |
18. | 80 | Уставный фонд | | 594600 | |
19. | 99 | Прибыли и убытки | | 7300 | |
20. | 45 | Товары отгруженные | 1500 | | |
| | Итого: | 720726 | 720726 | |
|
Задание 5.
Оборотная ведомость по синтетическим счетам за январь 2007г.
|
Оборотная ведомость по синтетическим счетам за февраль м-ц 2007г. | |
п/п | Наименование счета | Сальдо на начало м-ца | Оборот за месяц | Сальдо на конец м-ца | |
| | Дебет (Д) | Кредит (К) | Дебет (Д) | Кредит (К) | Дебет (Д) | Кредит (К) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1. | Основные средства | 200000 | | | | 200000 | | |
2. | Материалы | 9300 | | 1496 | 1340 | 9456 | | |
3. | Основное производство | 120300 | | 14370 | 134670 | | | |
4. | Готовая продукция | 224000 | | 134670 | 1500 | 357170 | | |
5. | Товары | 5000 | | | | 5000 | | |
6. | Касса | 200 | | 8300 | 8100 | 400 | | |
7. | Расчетный счет | 145000 | | 100 | 16800 | 128300 | | |
8. | Расчеты с подотчетными лицами | 5500 | | 1000 | 1000 | 5500 | | |
9. | Нематериальные активы | 8400 | | | | 8400 | | |
10. | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | | 10900 | 4500 | 2196 | | 8596 | |
11. | Расчеты с покупателями и заказчиками | | 33000 | | | | 33000 | |
12. | Расчеты по налогам и сборам | | 4200 | 4200 | 622 | | 622 | |
13. | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | | 3300 | | 2808 | | 6108 | |
14. | Расчеты с персоналом по оплате труда | | 22000 | 7700 | 7800 | | 22100 | |
15. | Общехозяйственные расходы | | | 4972 | 4972 | | | |
16. | Вспомогательное производство | | | 3640 | 3640 | | | |
17. | Амортизация основных средств | | 41200 | | 1000 | | 42200 | |
18. | Амортизация нематериальных активов | | 1200 | | | | 1200 | |
19. | Специальные счета в банке | | | 5000 | | 5000 | | |
20. | Расчеты по краткосрочным кредитам и займам | | | | 5000 | | 5000 | |
21. | Прибыли и убытки | | 7300 | | | | 7300 | |
22. | Товары отгруженные | | | 1500 | | 1500 | | |
23. | Уставный фонд | | 594600 | | | | 594600 | |
| ИТОГО | 717700 | 717700 | 191448 | 191448 | 719226 | 719226 | |
|
Задание 6.
Баланс предприятия на 1 февраля 2007г.
|
Баланс предприятия на 1 февраля 2007г. | |
Актив | Сумма, руб. | Пассив | Сумма, руб. | |
Внеоборотные активы | | Капитал и резервы | | |
1. Основные средства | 157800 | 1. Прибыль и убытки | 7300 | |
2. Нематериальные активы | 7200 | 2. Уставный фонд | 594600 | |
Итого по разделу 1 | 165000 | Итого по разделу 3 | 601900 | |
| | Обязательства | | |
| | 1.Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 8596 | |
| | 2.Расчеты с покупателями и заказчиками | 31500 | |
| | 3.Расчеты по налогам и сборам | 622 | |
| | 4.Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 6108 | |
| | 5. Расчеты по краткосрочным кредитам и займам | 5000 | |
| | 6.Расчеты с персоналом по оплате труда | 22100 | |
| | Итого по разделу 4 | 73926 | |
Оборотные активы | | | | |
1. Материалы | 9456 | | | |
2. Основное производство | 0 | | | |
3. Готовая продукция | 357170 | | | |
4. Товары | 5000 | | | |
5. Касса | 400 | | | |
6. Расчетный счет | 128300 | | | |
7. Специальные счета в банке | 5000 | | | |
8. Расчет с подотчетными лицами | 5500 | | | |
Итого по разделу 2 | 510826 | | | |
Баланс | 675826 | Баланс | 675826 | |
|
1.Теория бухгалтерского учета. П.Я.Папковская. Минск. 2007г.
2. Бухгалтерский учет. 11 издание. Н.С.Стражев, А.В.Стражева. Минск. 2005г.
3. Бухгалтерский учет под редакцией Ю.А.Бабаева. Москва. 2003г.
4. Бухгалтерский учет. О.А.Левкович., И.Н.Бурцева. Минск 2006г.