|
Принципы учета кассовых операций и ведения бухгалтерской отчетностиtable> | |||||||||||||||||||
ПАССИВ | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | |||||||||||||||||
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||||||||||||||||||||
Уставный капитал | 410 | 61022 | - | |||||||||||||||||
Собственные акции, выкупленные у акционеров | - | - | ||||||||||||||||||
Добавочный капитал | 420 | - | - | |||||||||||||||||
Резервный капитал | 430 | 247 | - | |||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||
резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | - | - | |||||||||||||||||
резервы, образованные в соответствии с учредительными | ||||||||||||||||||||
документами | 432 | - | - | |||||||||||||||||
Целевое финансирование | 450 | - | - | |||||||||||||||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 2470 | - | |||||||||||||||||
ИТОГО по разделу III | 490 | 63739 | - | |||||||||||||||||
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||||||||||||||
Займы и кредиты | 510 | - | - | |||||||||||||||||
Отложенные налоговые обязательства | 515 | - | - | |||||||||||||||||
Прочие долгосрочные обязательства | 520 | - | - | |||||||||||||||||
ИТОГО по разделу IV | 590 | - | - | |||||||||||||||||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||||||||||||||
Займы и кредиты | 610 | 21060 | - | |||||||||||||||||
Кредиторская задолженность | 620 | 32201 | - | |||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||
поставщики и подрядчики | 621 | 11193 | - | |||||||||||||||||
задолженность перед персоналом организации | 622 | 7982 | - | |||||||||||||||||
задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 6175 | - | |||||||||||||||||
задолженность по налогам и сборам | 624 | 6851 | - | |||||||||||||||||
прочие кредиторы | 625 | - | - | |||||||||||||||||
Задолженность перед участниками (учредителям) по выплате доходов | 630 | - | - | |||||||||||||||||
Доходы будущих периодов | 640 | - | - | |||||||||||||||||
Резервы предстоящих расходов | 650 | - | - | |||||||||||||||||
Прочие краткосрочные обязательства | 660 | - | - | |||||||||||||||||
ИТОГО по разделу V | 690 | 53261 | - | |||||||||||||||||
БАЛАНС | 700 | 117000 | - |
Регистрационный журнал хозяйственных операций за месяц
№ п/п | Содержание операций | Сумма руб. | Бухгалтерские проводки | ||
Д-т | К-т | ||||
1 | Из кассы выдано под отчет: - Котову А.К. на командировочные расходы -Грекову П.А. на канцелярские принадлежности | 832 117 | 71 71 | 50 50 | |
2 | Поступили материалы от поставщиков | 936 | 10 | 60 | |
3 | За счет краткосрочного кредита банка оплачено поставщикам за поступившие материалы | 936 | 60 | 66 | |
4 | Утверждены авансовые отчеты: - Семенова В.И. за приобретенные материалы - Бокова А.П. за приобретенные товары | 651 280 | 10 41 | 71 71 | |
5 | Начислена заработная плата персоналу предприятия | 14820 | 20 | 70 | |
6 | Начислен единый социальный налог | 3853 | 20 | 69 | |
7 | Возвращены в кассу неиспользованные подотчетные суммы: - Семенов В.И. - Боков А.П. | 26 10 | 50 50 | 71 71 | |
8 | От поставщиков поступили товары, стоимость которых пока не оплачена | 4095 | 41 | 60 | |
9 | С расчетного счета в кассу поступили деньги для выдачи заработной платы | 14950 | 50 | 51 | |
10 | Выдана из кассы заработная плата | 13390 | 70 | 50 | |
11 | Утвержден авансовый отчет Грекова П.А. за приобретенные канцелярские принадлежности (затраты отнесены на основное производство) | 78 | 20 | 71 | |
12 | Остаток подотчетных сумм Грекова П.А. возвращен в кассу | 39 | 50 | 71 | |
13 | Удержаны из заработной платы Лариной Т.И. невозвращенные подотчетные суммы | 792 | 70 | 71 | |
14 | Выпущена из производства готовая продукция по фактической себестоимости (НЗП на конец месяца нет) | 18252 | 43 | 20 |
Бухгалтерские счета для отражения хозяйственных операций
Счет 01 «Основные средства
Сд.н 37700 | ||
Од. - | Ок. - | |
Ск. 37700 |
Счет 02 «Амортизация основных средств»
Сд.н 3055 | ||
Од. - | Ок. - | |
Сд.к. 3055 |
Счет 10 «Материалы»
Сд.н 1924 | ||
2) 936 | ||
4.1) 651 | ||
Од. 1587 | Ок. - | |
Ск. 3511 |
Счет 20 «Основное производство»
Сд.н - 18252 | ||
5) 14820 | 14) 18252 | |
6) 3853 | ||
11) 78 | ||
Од. 18751 | Ок. 18252 | |
Ск. 18751 |
Счет 43 «Готовая продукция»
Сд.н 13312 | ||
14) 18252 | ||
Од. 18252 | Ок. - | |
Ск. 31564 |
Счет 50 «Касса»
Сд.н 1469 | ||
7.1) 26 | 832 | |
7.2) 10 | 1.2) 117 | |
9) 14950 | 10) 13390 | |
12) 39 | ||
Од. 15025 | Ок. 14339 | |
Ск. 2155 |
Счет 51 «Расчетынй счет»
Сд.н 44980 | ||
9) 14950 | ||
Од. - | Ок. 14950 | |
Ск. 30030 |
Счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
Сд.н 11193 | ||
3) 936 | 2) 936 | |
8) 4095 | ||
Од. 936 | Ок. 5031 | |
Сд.к. 15288 |
Счет 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»
Сд.н 21060 | ||
3) 936 | ||
Од. - | Ок. 936 | |
Сд.к. 21996 |
Счет 41 «Товары»
Сд.н - | ||
4.2) 280 | ||
8) 4095 | ||
Од. 4375 | Ок. - | |
Ск. 4375 |
Счет 68 «Расчеты по налогам и сборам»
Сд.н 6851 | ||
Од. - | Ок. - | |
Сд.к. 6851 |
Счет 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»
Сд.н 6175 | ||
6) 3853 | ||
Од. - | Ок. 3853 | |
Сд.к. 10028 |
Счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»
Сд.н 7982 | ||
10) 13390 | 5) 14820 | |
13) 792 | ||
Од. 14182 | Ок. 14820 | |
Сд.к. 8620 |
Счет 71 «Расчеты с подотчетными лицами»
Сд.н 2041 | ||
832 | 4.1) 651 | |
1.2) 117 | 4.2) 280 | |
7.1) 26 | ||
7.2) 10 | ||
11) 78 | ||
12) 39 | ||
13) 792 | ||
Од. 949 | Ок. 1876 | |
Ск. 1114 |
Счет 76 «Расчеты сразными дебиторами и крдиторами»
Сд.н 377 | ||
Од. - | Ок. - | |
Ск. 377 |
Счет 80 «Уставный капитал»
Сд.н 61022 | ||
Од. - | Ок. - | |
Ск. 61022 |
Счет 96 «Резервы предстоящих расходов»
Сд.н 247 | ||
Од. - | Ок. - | |
Ск. 247 |
Счет 99 «Прибыли и убытки»
Сд.н 2470 | ||
Од. - | Ок. - | |
Ск. 2470 |
Оборотная ведомость по аналитическим счетам к синтетическому счету 71 «Расчеты с подотчетными лицами»
№ | Наименование аналитических счетов | Сальдо на начало месяца | Обороты за месяц | Сальдо на конец месяца | ||||
Д-т | К-т | Д-т | К-т | Д-т | К-т | |||
1 | Семенов В.И. | 677 | - | - | 677 | - | - | |
2 | Петров А.К. | 282 | - | - | - | 282 | - | |
3 | Ларина Т.И. | 792 | - | - | 792 | - | - | |
4 | Боков А.П. | 290 | - | - | 290 | - | - | |
5 | Котов А.К. | - | - | 832 | - | 832 | - | |
6 | греков П.А. | - | - | 117 | 117 | - | - | |
ИТОГО: | 2041 | - | 949 | 1876 | 1114 | - |
Оборотная ведомость по синтетическим счетам за месяц
№ | Наименование счетов | Сальдо на начало месяца | Обороты за месяц | Сальдо на конец месяца | ||||
Д-т | К-т | Д-т | К-т | Д-т | К-т | |||
01 | Основные средства | 37700 | 37700 | |||||
02 | Амортизация основных средств | 3055 | 3055 | |||||
10 | Материалы | 1924 | 1587 | 3511 | ||||
20 | Основное производство | 18252 | 18751 | 18252 | 18751 | |||
41 | Товары | 4375 | 4375 | |||||
43 | Готовая продукция | 13312 | 18252 | 31564 | ||||
50 | Касса | 1469 | 15025 | 14339 | 2155 | |||
51 | Расчетный счет | 44980 | 14950 | 30030 | ||||
60 | Расчеты с поставщиками | 11193 | 936 | 5031 | 15288 | |||
66 | Расчеты с краткосрочными займами | 21060 | 936 | 21996 | ||||
68 | Расчеты по налогам и сборам | 6851 | 6851 | |||||
69 | Расчеты по социальному страхованию | 6175 | 3853 | 10028 | ||||
70 | Расчеты с персоналом по оплате труда | 7982 | 14182 | 14820 | 8620 | |||
71 | Расчеты с подотчетными лицами | 2041 | 949 | 1876 | 1114 | |||
76 | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 377 | 377 | |||||
80 | Уставный капитал | 61022 | 61022 | |||||
96 | Резервы предстоящих расходов | 247 | 247 | |||||
99 | Прибыли и убытки | 2470 | 2470 | |||||
ИТОГО: | 120055 | 120055 | 74057 | 74057 | 129577 | 129577 |
Бухгалтерский баланс на конец месяца
АКТИВ | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||
Нематериальные активы | 110 | - | - | |
Основные средства | 120 | 34645 | 34645 | |
Незавершенное строительство | 130 | - | - | |
Доходные вложения в материальные ценности | 135 | - | - | |
Долгосрочные финансовые вложения | 140 | - | - | |
Отложенные финансовые активы | 145 | - | - | |
Прочие внеоборотные активы | 150 | - | - | |
ИТОГО по разделу I | 190 | 34645 | 34645 | |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||
Запасы | 210 | 33488 | 58201 | |
в том числе: | ||||
сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 1924 | 3511 | |
животные на выращивании и откорме | 212 | - | - | |
затраты в незавершенном производстве | 213 | 18252 | 18751 | |
готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 13312 | 31564 | |
товары отгруженные | 215 | - | 4375 | |
расходы будущих периодов | 216 | - | - | |
прочие запасы и затраты | 217 | - | - | |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | - | - | |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | - | - | |
в том числе покупатели и заказчики | - | - | ||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 2418 | 1491 | |
в том числе покупатели и заказчики | - | - | ||
Краткосрочные финансовые вложения | 250 | - | - | |
Денежные средства | 260 | 46449 | 32185 | |
Прочие оборотные активы | 270 | - | - | |
ИТОГО по разделу II | 290 | 82355 | 91877 | |
БАЛАНС | 300 | 117000 | 126522 |
ПАССИВ | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||||
Уставный капитал | 410 | 61022 | -61022- | |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | - | - | ||
Добавочный капитал | 420 | - | - | |
Резервный капитал | 430 | 247 | -247 | |
в том числе: | ||||
резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | - | - | |
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | ||||
432 | - | - | ||
Целевое финансирование | 450 | - | - | |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 2470 | 2470 | |
ИТОГО по разделу III | 490 | 63739 | 63739 | |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
Займы и кредиты | 510 | - | - | |
Отложенные налоговые обязательства | 515 | - | - | |
Прочие долгосрочные обязательства | 520 | - | - | |
ИТОГО по разделу IV | 590 | - | - | |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
Займы и кредиты | 610 | 21060 | 21996 | |
Кредиторская задолженность | 620 | 32201 | 40787 | |
в том числе: | ||||
поставщики и подрядчики | 621 | 11193 | 15288 | |
задолженность перед персоналом организации | 622 | 7982 | 8620 | |
задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 6175 | 10028 | |
задолженность по налогам и сборам | 624 | 6851 | 6851 | |
прочие кредиторы | 625 | - | - | |
Задолженность перед участниками (учредителям) по выплате доходов | 630 | - | - | |
Доходы будущих периодов | 640 | - | - | |
Резервы предстоящих расходов | 650 | - | - | |
Прочие краткосрочные обязательства | 660 | - | - | |
ИТОГО по разделу V | 690 | 53261 | 62783 | |
БАЛАНС | 700 | 117000 | 126522 |
Список использованной литературы
1. Татур И.К. /Бухгалтерский учет/ И.К. Татур. - БГЭУ Минск.: 2007. -320с.
2. План счетов Бухгалтерского учета. 2004.
Страницы: 1, 2
НОВОСТИ |
ВХОД |
|
Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, сочинения, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое. |
||
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна. |